Failide loend
Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.
Esimene lehekülg |
Eelmine lehekülg |
Järgmine lehekülg |
Viimane lehekülg |
| Kuupäev | Nimi | Pisipilt | Suurus | Kasutaja | Kirjeldus | Versioonid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. september 2025, kell 05:56 | Andmebaasidest Demonstratsioon s2025.xlsx (fail) | 14 KB | Tammet | 1 | ||
| 26. september 2025, kell 05:56 | Andmebaasidest Demonstratsioon s2025.txt (fail) | 8 KB | Tammet | 1 | ||
| 26. september 2025, kell 05:54 | Andmebaasidest s2025s.pdf (fail) | 1,47 MB | Tammet | 1 | ||
| 26. september 2025, kell 05:50 | ITI0101 Arvutivorgud sissejuhatus S25s.pdf (fail) | 1,83 MB | Tammet | 1 | ||
| 29. aprill 2025, kell 10:48 | Llm parser draft paper.pdf (fail) | 208 KB | Tammet | 1 | ||
| 29. aprill 2025, kell 10:48 | Concepts draft paper.pdf (fail) | 231 KB | Tammet | 1 | ||
| 29. aprill 2025, kell 10:48 | Pipeline draft paper.pdf (fail) | 234 KB | Tammet | 1 | ||
| 29. aprill 2025, kell 10:38 | Dpp simple 2024.pdf (fail) | 156 KB | Tammet | 1 | ||
| 29. aprill 2025, kell 10:36 | Dpp simple early.pdf (fail) | 156 KB | Tammet | 1 | ||
| 29. aprill 2025, kell 10:32 | Cirpass draft.pdf (fail) | 1,65 MB | Tammet | 1 | ||
| 29. aprill 2025, kell 10:31 | Dpp simple.pdf (fail) | 322 KB | Tammet | 1 | ||
| 23. aprill 2025, kell 11:18 | Distributed-systems-xroad2025.pdf (fail) | 422 KB | Tammet | 1 | ||
| 25. märts 2025, kell 11:34 | Llm usage rag.pdf (fail) | 587 KB | Tammet | 1 | ||
| 18. märts 2025, kell 10:29 | Llm intro.pdf (fail) | 919 KB | Tammet | 1 | ||
| 4. veebruar 2025, kell 11:38 | Teadmised intro2025.pdf (fail) | 588 KB | Tammet | 1 | ||
| 28. november 2024, kell 13:40 | ITI0101 24 04 Veebirakendused 2.pdf (fail) | 343 KB | Martinv | 2 | ||
| 20. november 2024, kell 09:13 | Ai phil notes 2.pdf (fail) | 157 KB | Tammet | 1 | ||
| 13. november 2024, kell 11:09 | Ai phil notes.pdf (fail) | 183 KB | Tammet | 1 | ||
| 7. november 2024, kell 09:35 | Itsissejuhatus opsyst.pdf (fail) | 880 KB | Tammet | 1 | ||
| 7. november 2024, kell 09:35 | Itsissejuhatus opsyst.ppt (fail) | 1,93 MB | Tammet | 1 | ||
| 20. oktoober 2024, kell 20:18 | Andmebaasidest Demonstratsioon s2024.txt (fail) | 7 KB | Tammet | 1 | ||
| 20. oktoober 2024, kell 20:18 | Andmebaasidest Demonstratsioon s2024.xlsx (fail) | 14 KB | Tammet | 1 | ||
| 20. oktoober 2024, kell 20:17 | Andmebaasidest 2024.pdf (fail) | 1,41 MB | Tammet | 1 | ||
| 20. oktoober 2024, kell 20:16 | Arvutivorgud ivo 2024.pdf (fail) | 1,57 MB | Tammet | 1 | ||
| 3. oktoober 2024, kell 00:56 | ITI0101 24 04 Veebirakendused sm.pdf (fail) | 597 KB | Martinv | 1 | ||
| 3. oktoober 2024, kell 00:56 | ITI0101 24 04 Veebirakendused.pdf (fail) | 597 KB | Martinv | 1 | ||
| 30. september 2024, kell 11:15 | Algoritmid 2024.pdf (fail) | 862 KB | Tammet | 1 | ||
| 18. september 2024, kell 18:50 | Itsissejuhatus1b24.pdf (fail) | 925 KB | Tammet | 1 | ||
| 18. september 2024, kell 18:50 | Itsissejuhatus1b24.pptx (fail) | 1,38 MB | Tammet | 1 | ||
| 18. september 2024, kell 18:50 | Itsissejuhatus1a24.pdf (fail) | 687 KB | Tammet | 1 | ||
| 18. september 2024, kell 18:49 | Itsissejuhatus1a24.pptx (fail) | 1,36 MB | Tammet | 1 | ||
| 6. september 2024, kell 06:48 | It ylevaade.pdf (fail) | 1,91 MB | Tammet | 1 | ||
| 5. september 2024, kell 13:59 | Otto Mattas-AI compressed.pdf (fail) | 1,32 MB | Tammet | 1 | ||
| 8. mai 2024, kell 15:59 | KR 2024 Parsing 02.pdf (fail) | 238 KB | Martinv | 1 | ||
| 23. aprill 2024, kell 11:57 | KR 2024 Parsing 01.pdf (fail) | 727 KB | Martinv | 1 | ||
| 9. aprill 2024, kell 08:32 | Confidences cade28 d.pdf (fail) | 1024 KB | Tammet | 1 | ||
| 9. aprill 2024, kell 08:29 | Ijcar 2022 tammet.pdf (fail) | 278 KB | Tammet | 1 | ||
| 9. aprill 2024, kell 08:24 | Cade 2023 tammet.pdf (fail) | 316 KB | Tammet | 1 | ||
| 9. aprill 2024, kell 08:16 | Concepts 2024 tt.pdf (fail) | 231 KB | Tammet | 1 | ||
| 27. veebruar 2024, kell 11:49 | ITI8700 05 Large KB.pdf (fail) | 89 KB | Martinv | 1 | ||
| 6. veebruar 2024, kell 09:42 | Kr lect 2b 2024.pdf (fail) | 160 KB | Tammet | 1 | ||
| 6. veebruar 2024, kell 09:42 | Kr lect 1b 2024.pdf (fail) | 95 KB | Tammet | 1 | ||
| 30. jaanuar 2024, kell 09:52 | Teadmised intro2024.pdf (fail) | 214 KB | Tammet | 1 | ||
| 13. detsember 2023, kell 08:28 | Tootefirmad 2023.pdf (fail) | 570 KB | Tammet | 1 | ||
| 13. detsember 2023, kell 08:27 | Robootika alused compressed3.pdf (fail) | 1,92 MB | Tammet | 1 | ||
| 5. detsember 2023, kell 15:00 | Rain kyberkaitsest.pdf (fail) | 1,15 MB | Tammet | 1 | ||
| 5. detsember 2023, kell 15:00 | Pawel logic.pdf (fail) | 134 KB | Tammet | 1 | ||
| 29. november 2023, kell 08:49 | Keelemudelid.pdf (fail) | 869 KB | Tammet | 1 | ||
| 13. november 2023, kell 10:24 | Andmeteadus 2023.pdf (fail) | 1,85 MB | Tammet | 1 | ||
| 3. november 2023, kell 07:53 | Ai sissejuhatus c 2023.pdf (fail) | 1,75 MB | Tammet | 1 |
Esimene lehekülg |
Eelmine lehekülg |
Järgmine lehekülg |
Viimane lehekülg |