Sissejuhatus infotehnoloogiasse 2021 eksam 2

Allikas: Lambda

Siin on kõik tulemused esimese ja teise eksami (7. jaanuar ja 12. jaanuar) järel

Tulbad: tudengikood, initsiaalid, hinne, punktid kokku, punktid kontrolltöödest, punktid eksamist, kontrolltööde tulemused.

202041,aa,1,57,-2,59, x x x x 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
202846,ma,4,80,13,67, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
205850,ra,3,70,-3,73, 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 0 2
206008,sa,4,80,10,70, 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
206708,ja,0,37,-3,40, 1 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 2 2 0 1 x 2
206307,ma,1,50,-4,54, 0 0 0 1 0 1 1 4 2 1 1 x x 1 0 1 0 0 0 1 1 1
206723,ea,4,84,7,77, 1 0 0 2 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
205872,aa,,1,1,, 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 2 0 3 0 0 2 1 0 1 0 1
206388,ta,2,62,8,54, 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0
206391,ja,5,110,12,98, 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206569,ma,1,55,9,46, 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 1
206429,ha,,-8,-8,, 1 1 0 2 x x 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 x x 1 0 2
206312,la,0,30,-10,40, 1 2 0 2 0 2 1 1 0 x x 2 0 0 0 3 2 1 1 1 0 3
202837,aa,5,104,14,90, 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
202326,ia,,-30,-30,, x x 0 2 1 1 0 2 x 2 0 2 0 0 0 x x x x x x x
206577,la,5,117,17,100, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202979,ta,,-22,-22,, x x 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 0 1 1 2 2 x x x x x
206357,ka,1,52,-15,67, 1 2 0 0 x x x x 4 0 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 0 1
205853,rb,1,56,-7,63, 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 6 1 1 0 1 0 2 2 1 x x 1
206556,mb,,-10,-10,, 0 0 0 1 0 1 0 1 4 1 2 1 1 1 0 x x 3 2 1 1 2
206515,vb,3,74,-6,80, 1 1 0 3 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 x 2 3
201700,ab,0,29,-1,30, 4 0 0 2 0 0 2 1 6 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1
193844,ab,0,17,-26,43, 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 2 1 x x x x x x x x x
192852,ib,,9,9,, 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1
206246,mb,4,83,5,78, 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
206339,ab,2,68,16,52, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206788,nb,4,80,16,64, 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206252,nb,3,76,5,71, 0 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 x 0 0 0 0 1 0 0 1 1
206043,eb,,3,3,, 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1
206293,ab,0,19,8,11, 1 x 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
205848,sd,1,53,6,47, 0 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
206642,jd,3,77,14,63, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
194093,gl,1,51,-19,70, 1 3 1 2 1 1 0 3 3 1 0 2 x 0 2 1 3 3 x 2 1 1
205928,kd,4,87,15,72, 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206612,dd,,-62,-62,, 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
206063,kd,2,61,4,57, 1 1 0 1 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
205940,ee,2,67,7,60, 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
206343,ee,4,80,3,77, 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
206002,se,0,35,-15,50, x x x x x x 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0
206721,ge,4,85,17,68, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
201836,me,4,88,5,83, 2 2 0 1 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193463,kf,2,68,-7,75, 1 0 0 2 2 1 0 x 1 2 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
201768,af,,-53,-53,, 0 0 x x x x x x x 0 1 x x x x x x x x x x x
193905,kf,4,87,7,80, 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2
206652,af,4,87,14,73, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0
206553,ag,2,61,11,50, 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205930,eg,5,99,15,84, 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
205997,jg,,-39,-39,, 1 x 0 2 2 2 1 1 2 x x 3 0 x x 3 2 x x x x x
206771,dg,2,61,14,47, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
201362,ag,5,95,15,80, 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202039,ag,0,30,-1,31, 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 2
201887,ag,2,60,-2,62, 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 x x 1 0 1
206639,gg,5,109,19,90, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206126,dg,2,63,14,49, 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
206504,pg,4,89,16,73, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
205906,vg,0,10,-25,35, x x 0 3 0 1 0 4 3 3 x 2 2 0 4 0 0 2 2 2 2 3
201660,eh,,-34,-34,, x x x x x x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x
202835,ah,,-27,-27,, 0 1 1 3 0 0 0 1 x 1 x x x x x 0 0 0 x x x x
193643,kh,,-10,-10,, 3 2 0 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2
206574,mh,0,40,3,37, 1 1 1 2 4 0 1 x 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
205885,ah,0,40,11,29, 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
172439,hh,,16,16,, 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
206541,kh,,-4,-4,, 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 x
206822,lh,,-52,-52,, x x x x 1 2 2 0 x 2 1 x x x x x x x x x x x
206451,hh,3,73,10,63, 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
202845,kh,5,108,16,92, 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
206514,sh,,-3,-3,, 1 2 0 x 0 1 0 1 3 2 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1
201715,dh,0,25,5,20, 1 0 0 3 2 x 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206417,lh,1,57,-5,62, 2 0 0 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2
201967,mi,0,-26,-33,7, 4 x 0 2 0 1 2 1 0 1 4 5 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4
205918,ki,2,64,12,52, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
206318,ri,5,109,10,99, 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
206582,ri,,6,6,, 1 0 0 0 x x 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206819,mi,,-18,-18,, x x 0 3 x x 0 1 1 x x 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1
206206,mi,,-62,-62,, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x
206720,ai,2,62,4,58, 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 3
206811,ai,2,66,7,59, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206007,ai,1,50,-10,60, x x 0 x 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
206036,aj,,-56,-56,, 2 0 x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
205894,ij,5,100,16,84, 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202840,kj,5,94,15,79, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
206386,mj,0,41,-20,61, x x x x 1 0 0 1 0 1 0 x x 1 1 x x 0 0 0 2 1
206000,aj,4,86,14,72, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206153,aj,3,72,17,55, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206140,kj,,-24,-24,, 5 1 0 2 1 1 1 2 x 1 2 2 0 2 x 1 1 2 1 x x x
202876,kj,,16,16,, 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
206617,jj,0,27,5,22, 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2
206244,mj,3,77,1,76, 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1
206105,mj,3,75,-9,84, 0 1 0 0 0 1 1 0 x x x 0 0 1 1 1 x 1 0 1 x 1
206657,kj,5,104,9,95, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 2
202875,mj,2,69,1,68, 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 x x 1 0 1
206313,jj,5,118,18,100, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
205893,jj,,2,2,, 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3
206614,tk,5,95,11,84, 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206769,jk,4,86,14,72, 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206155,mk,3,74,6,68, 0 0 0 x 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
204000,lk,0,33,3,30, 0 1 0 3 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x 2
193718,rk,2,68,17,51, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206442,dk,1,50,8,42, 0 1 0 x 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
194075,ek,1,56,4,52, x x 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202024,rk,5,90,18,72, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206186,mk,0,31,-9,40, 2 0 0 0 0 0 x x 1 x x x x 0 0 1 0 0 0 0 0 1
202834,mk,4,88,6,82, 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
205860,gk,4,80,0,80, 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 x x 0 0 2 0 1 1 1 0 0
202045,mk,0,33,7,26, 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0
206014,ek,4,81,9,72, 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
193455,ak,,-26,-26,, x x 1 1 x x 1 0 x 3 0 3 2 1 1 0 1 0 0 x x x
206017,lk,4,84,14,70, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206013,kk,,-14,-14,, 0 2 0 2 0 1 1 2 3 2 3 1 2 x x 1 0 0 0 1 2 3
206111,dk,,1,1,, 0 1 x x 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
205905,mk,1,50,10,40, 2 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
205879,ak,,-57,-57,, 0 2 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
206331,sk,0,44,-9,53, 0 3 0 3 1 1 0 1 2 1 2 2 0 0 2 1 3 1 0 1 1 4
206847,kk,1,52,1,51, 0 0 1 1 0 2 0 1 3 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1
206742,ek,2,60,-3,63, 1 2 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 x x 0 1 0
206802,kk,5,90,17,73, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206035,nk,3,78,9,69, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
202601,hk,5,99,1,98, x x 0 x 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
206697,sk,,-7,-7,, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 3 1 0 1 1 1 1 2 x x 2
206513,kk,4,88,12,76, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
202591,kk,,-56,-56,, 2 2 1 x 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
205855,mk,,-38,-38,, 0 1 0 0 0 0 1 0 x x x x x x x x x x x x x x
206395,ek,,-3,-3,, 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 x x 1 0 1
202849,tk,0,42,-4,46, 1 0 0 1 x x 0 0 1 1 0 0 1 x x 0 1 1 0 1 0 0
206632,ak,,-19,-19,, 0 2 0 0 0 1 0 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 x x x x x
206214,kk,,-12,-12,, x x 0 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 0 1 1 2 2
205996,kk,,5,5,, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 2
206678,ak,5,106,15,91, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 1
205915,kk,,-4,-4,, 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 3 0 x x 1 1 0 0 1
206320,kk,,-33,-33,, 3 2 0 2 1 0 0 1 x x x 2 1 x x x x x x 1 0 x
205964,kk,,-41,-41,, 0 0 0 1 0 1 2 2 3 x x x x x x x x x x x x x
206045,jk,1,50,0,50, 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2
201691,kk,1,54,3,51, 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 x 1 0 1
202823,ok,,1,1,, 0 x 0 1 x x 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
206588,jk,5,103,17,86, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201608,mk,0,48,-3,51, 1 0 0 2 0 0 1 x 2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 3 0 0 1
206181,rk,0,11,0,11, 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 2 1 0 0 0 0
164815,lk,3,70,11,59, 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
202873,kk,,-14,-14,, 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 x x x x x x x
206505,dk,0,37,11,26, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1
193552,bk,3,71,-3,74, 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 2 2 2 1 0 1 1
202034,rk,1,50,-6,56, 0 2 0 1 0 2 0 1 3 1 2 2 0 1 0 1 3 2 2 1 1 1
202852,kk,4,87,6,81, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 x x 1
206587,nk,2,61,8,53, 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 x 1 0 0 0 0 0 1 0 1
206385,mk,4,84,16,68, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
206591,rk,5,90,12,78, 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206394,ak,,-64,-64,, x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
201975,jk,5,100,12,88, 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
193865,ak,1,51,-11,62, 1 0 0 2 2 1 1 1 x 2 0 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2
206521,rk,,-48,-48,, 4 4 0 2 1 2 1 3 3 2 2 x x x x x x x x x x x
206400,kk,,-34,-34,, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x
206099,sk,4,84,10,74, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
193633,hk,5,95,13,82, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
206648,nk,,6,6,, 1 0 0 0 0 0 x x 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
206706,rk,2,63,12,51, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206326,ek,3,70,4,66, 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3
206832,kk,,-58,-58,, x x 1 3 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x
206310,dk,2,64,3,61, x x 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
206262,kk,,-41,-41,, 4 3 2 4 1 2 3 3 4 3 3 4 1 3 3 2 1 4 3 2 2 4
206049,mk,4,88,8,80, 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
205931,tk,1,57,-16,73, 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 x x x x 1 0 1 0 x x 0
193438,kk,3,77,7,70, 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
206275,nk,5,93,7,86, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 2
206159,ak,2,68,11,57, 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
205866,ik,3,70,-28,98, x x x x x x x x 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1
206572,jk,2,60,12,48, 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
206662,kk,5,91,11,80, 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175977,hk,,-12,-12,, 0 0 0 0 0 x 1 x 1 0 1 x x 0 0 1 0 2 0 x x 2
206055,kk,5,103,17,86, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
206844,el,1,52,-6,58, 0 1 0 2 0 2 1 2 1 x x 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2
206234,el,4,85,0,85, 2 0 0 3 1 1 0 2 1 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0
206264,kl,4,89,13,76, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
193433,hl,,-10,-10,, 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1 3 0 x x 1 1 2
206493,ml,5,95,14,81, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
206179,el,,5,5,, 2 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
202378,ml,2,61,-9,70, 0 2 0 x 2 2 1 2 2 1 0 1 2 0 1 2 0 2 0 1 2 2
193888,hl,3,70,14,56, 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
206490,rl,,11,11,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206831,hl,3,71,9,62, 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
204778,rl,5,102,19,83, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
206545,rl,5,96,15,81, 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
206856,tl,0,21,-23,44, x x 1 x x x x x 3 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0
206508,dl,4,80,6,74, 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
201917,kl,,-62,-62,, x x x x 1 1 x x 4 x x x x x x x x x x x x x
206381,bl,,-11,-11,, 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 x x 0 1 1 2 x x 1
201595,kl,,13,13,, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
206117,kl,1,53,-13,66, 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 3 2 1 x x 1 0 1 0 x x 0
202818,jl,4,87,15,72, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
206123,al,4,85,20,65, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193806,hl,,17,17,, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206495,il,,4,4,, 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 x x 1 0 0
206828,kl,4,80,16,64, 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
193664,gl,5,106,12,94, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
206152,kl,0,36,-6,42, 2 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1
205938,tl,3,78,6,72, 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
201391,al,1,54,14,40, 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
154959,nl,2,62,-8,70, 1 1 0 2 1 0 1 2 2 2 0 2 1 4 0 1 1 2 0 1 1 3
206329,ol,5,98,12,86, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
205935,cl,1,56,10,46, 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
202860,kl,5,97,20,77, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206243,tl,5,93,15,78, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
193391,kl,,-26,-26,, x x 1 2 x x x x 2 2 0 2 1 x x 1 1 0 0 1 1 0
206705,rl,1,55,-1,56, 2 1 0 0 0 0 1 1 x 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
206575,km,,-11,-11,, 1 1 1 2 0 0 1 2 1 2 0 3 2 2 0 1 4 2 1 1 2 2
206077,sm,,13,13,, 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
201597,pm,1,53,-6,59, 2 2 x x 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2
202866,rm,5,99,9,90, 0 x 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
206821,pm,,-1,-1,, 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 x x x
206213,em,5,108,15,93, 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206663,rm,5,103,3,100, 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2
202878,mm,,-49,-49,, 0 1 0 x x x x x 1 1 2 x x x x x x x x x x x
206443,dm,5,103,17,86, 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20,pm,,-61,-61,, 1 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
206688,pm,5,105,10,95, 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
205988,mm,,-2,-2,, 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 3 0 0 0 1 2 x
206408,mm,,-8,-8,, x x x x 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 0 2
201689,hm,0,1,-14,15, 0 1 0 x 0 1 2 0 2 1 1 2 2 x x 1 3 1 1 1 1 2
206753,am,5,102,12,90, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
202869,sm,5,101,3,98, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2
206597,pm,,-6,-6,, 1 0 0 3 0 2 0 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 x x 1
206193,lm,3,75,12,63, 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205904,km,,1,1,, x x 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1
206211,vm,5,109,20,89, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206112,mm,,-14,-14,, 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 x x x x x x x
175918,mm,,17,17,, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206646,tm,,9,9,, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
206758,vm,5,90,13,77, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
206606,km,2,65,-15,80, 2 1 0 2 0 1 2 3 2 1 6 2 2 1 1 3 2 2 0 1 0 3
206127,em,,11,11,, 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
202850,rm,1,57,-3,60, 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 3 1 0 1 2 1 2 1 1 0 3
206392,dm,,-8,-8,, 0 0 0 2 1 2 1 2 x 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 3 2
206272,am,0,39,5,34, 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 x 1 0 1
206475,vm,,-7,-7,, 1 1 0 2 x x x x 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
202862,jm,5,109,19,90, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
201699,mm,,3,3,, 2 0 0 0 0 0 x x 1 1 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 1
206411,rm,2,68,12,56, 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1
206389,im,,-50,-50,, 0 1 0 3 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x
202320,mm,5,92,12,80, 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
202484,km,,-32,-32,, 1 3 2 3 1 1 1 4 2 2 x 1 1 x x 3 2 x x 1 2 2
206360,km,3,70,12,58, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
206241,jm,3,70,2,68, 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 1 2 2 1 0 0 0 2
