Iti0210ex11
Allikas: Lambda
Otsustuspuu
Järgnevas tabelis on liikide nimed, 5 tunnust ja klassifikatsioon, kas see on putukas või mitte (yes/no).
| name | airborne | aquatic | predator | venomous | legs | insect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | yes |
| gnat | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | yes |
| honeybee | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | yes |
| housefly | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | yes |
| ladybird | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | yes |
| moth | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | yes |
| termite | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | yes |
| wasp | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | yes |
| clam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | no |
| crab | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | no |
| crayfish | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | no |
| lobster | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | no |
| octopus | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | no |
| scorpion | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | no |
| seawasp | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | no |
| slug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no |
| starfish | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | no |
| worm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no |
- Koosta otsustuspuu, mis klassifitseerib tunnuste "airborne", "aquatic" jne alusel kas antud liik on putukas. Proovi leida selline tunnuste järjekord, et puu tuleks võimalikult väike.
- Võrdluseks proovi teha otsustuspuu, valides tunnused tabeli järjekorras: esimesena vaadatakse tunnust "airborne". järgmisena "aquatic" jne.