Meediafailide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Tihendatud vormingud
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 50 (4,78%) | 19 341 393 baiti (18,45 MB; 3,53%) |
| application/x-gzip | .gz | 9 (0,861%) | 3 335 847 baiti (3,18 MB; 0,609%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 22 677 240 baiti (21,63 MB; 4,14%).
Tekstifailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 20 (1,91%) | 1 549 028 baiti (1,48 MB; 0,283%) |
| text/html | .html, .htm | 12 (1,15%) | 1 463 892 baiti (1,4 MB; 0,267%) |
| text/x-java | 8 (0,766%) | 7259 baiti (7 KB; 0,00133%) | |
| text/x-c++ | 1 (0,0957%) | 2083 baiti (2 KB; 0,00038%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 3 022 262 baiti (2,88 MB; 0,552%).
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 510 (48,8%) | 304 485 290 baiti (290,38 MB; 55,6%) | |
| application/vnd.ms-office | 75 (7,18%) | 41 835 520 baiti (39,9 MB; 7,64%) | |
| /unknown | 65 (6,22%) | 37 886 464 baiti (36,13 MB; 6,92%) | |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 56 (5,36%) | 63 714 304 baiti (60,76 MB; 11,6%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 26 (2,49%) | 18 761 534 baiti (17,89 MB; 3,43%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 7 (0,67%) | 612 352 baiti (598 KB; 0,112%) |
| application/msword | .doc, .dot | 7 (0,67%) | 658 944 baiti (644 KB; 0,12%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 4 (0,383%) | 55 779 baiti (54 KB; 0,0102%) |
| text/rtf | .rtf | 2 (0,191%) | 399 405 baiti (390 KB; 0,0729%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0957%) | 1 063 589 baiti (1,01 MB; 0,194%) |
| unknown/unknown | 1 (0,0957%) | 1 bait (1 baiti; 0,000000183%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 469 473 182 baiti (447,72 MB; 85,7%).
Helifailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| audio/basic | .au, .snd | 2 (0,191%) | 907 024 baiti (886 KB; 0,166%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 907 024 baiti (886 KB; 0,166%).
Vektorjoonised
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 4 (0,383%) | 35 791 baiti (35 KB; 0,00654%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 35 791 baiti (35 KB; 0,00654%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 80 (7,66%) | 7 395 621 baiti (7,05 MB; 1,35%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 55 (5,26%) | 10 249 267 baiti (9,77 MB; 1,87%) |
| image/gif | .gif | 7 (0,67%) | 91 458 baiti (89 KB; 0,0167%) |
| unknown/unknown | 1 (0,0957%) | 202 240 baiti (198 KB; 0,0369%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 17 938 586 baiti (17,11 MB; 3,28%).
Teadmata
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/vnd.ms-office | 35 (3,35%) | 33 476 096 baiti (31,93 MB; 6,11%) | |
| application/x-env | 7 (0,67%) | 11 868 baiti (12 KB; 0,00217%) |
Failide kogusuurus selles alaosas: 33 487 964 baiti (31,94 MB; 6,12%).
Kõik failid
Kõigi failide kogusuurus: 547 542 049 baiti (522,18 MB).