213220 da -1 41 40 0
206501 aa 1 46 47 0
212341 ha -14 64 50 1
213093 ra -8 89 81 4
213426 ea 10 40 50 1
213257 aa 8 76 84 4
184969 ma 12 64 76 3
213416 ka -10 51 41 0
214903 ea -4 61 57 1
213275 ma 7 95 102 5
213325 mb 1 51 52 1
213304 mb -1 79 78 3
213240 jb 2 92 94 5
213235 ab 6 77 83 4
213313 ab 2 86 88 4
212953 rd 0 76 76 3
214698 ge 5 93 98 5
205858 me -1 45 44 0
213462 ef 10 90 100 5
213328 mg -4 54 50 1
213429 jg -2 85 83 4
213324 ag 4 81 85 4
213088 ag -4 56 52 1
213107 ag 8 54 62 2
212323 dg 9 71 80 4
213072 ag 9 81 90 5
205962 ag 6 93 99 5
212345 th 8 59 67 2
213108 mh 3 48 51 1
213308 th 10 56 66 2
213062 hh 14 48 62 2
214242 ah 6 77 83 4
211340 mi -1 10 9 0
213299 di 9 53 62 2
213109 mi 2 56 58 1
213436 ki 0 88 88 4
213097 sj 8 59 67 2
176072 jj 5 62 67 2
212349 jj 9 74 83 4
213290 rj 1 59 60 2
206003 hj 1 82 83 4
213256 jj 1 85 86 4
212343 hk 11 95 106 5
213408 pk -15 81 66 2
213212 kk 8 83 91 5
205846 ak 7 88 95 5
206520 hk -24 25 1 0
213414 mk 0 76 76 3
212360 mk -10 73 63 2
213210 rk 10 55 65 2
213247 fk 7 81 88 4
213311 ek 7 79 86 4
213090 bk 10 80 90 5
212687 ak -8 79 71 3
205855 mk 11 100 111 5
213427 gk -5 59 54 1
213081 kk 0 95 95 5
213092 dk 8 82 90 5
213094 nk 7 44 51 1
206178 sk 2 74 76 3
175861 mk 2 89 91 5
213085 ek 7 68 75 3
213455 sk 1 90 91 5
212333 ak 12 98 110 5
185812 ak -4 78 74 3
206087 mk 1 67 68 2
213410 ak 0 60 60 2
213466 kk 7 77 84 4
213260 hk -9 63 54 1
206413 ik -6 56 50 1
213270 tk 5 70 75 3
213253 dk 8 92 100 5
206759 rk 7 74 81 4
213251 lk 5 65 70 3
213464 lk 5 92 97 5
213428 kk 3 70 73 3
206366 ol 7 83 90 5
213222 ml -6 71 65 2
184979 ml 9 32 41 0
194113 rl -18 37 19 0
213100 il 8 59 67 2
213463 sl -11 26 15 0
213209 rl -6 47 41 0
212364 kl 6 56 62 2
211320 dl -3 60 57 1
213432 ml 0 77 77 3
214775 rl -4 58 54 1
213320 kl 10 48 58 1
211326 kl 7 73 80 4
193806 hl 14 90 104 5
212946 ml -8 43 35 0
213312 ol 8 65 73 3
206282 vl 12 95 107 5
212319 kl 11 75 86 4
212320 el 15 95 110 5
213213 cl -3 70 67 2
206110 ml 8 54 62 2
206435 em -8 15 7 0
213073 dm 9 91 100 5
213458 hm 7 65 72 3
213314 im 2 53 55 1
213305 mm 4 92 96 5
212956 jm 12 62 74 3
205904 km 9 63 72 3
213468 jm 6 60 66 2
213460 sm -24 21 -3 0
215006 mm 1 60 61 2
213326 em 6 78 84 4
213215 rm 8 74 82 4
212938 rm 1 59 60 2
215397 am 11 85 96 5
213116 vm 9 78 87 4
213287 am 8 79 87 4
213269 nm -12 26 14 0
213439 km 4 47 51 1
211414 sm -1 87 86 4
211349 km 5 73 78 3
213278 em 11 96 107 5
212357 rm 5 93 98 5
213431 am 11 60 71 3
213245 jm 10 94 104 5
213479 km 3 59 62 2
212359 bm -8 37 29 0
212693 on 12 85 97 5
213279 mn 2 47 49 0
212972 rn 9 93 102 5
213104 an 6 90 96 5
206399 mn -4 72 68 2
213266 do 9 46 55 1
213437 io 5 72 77 3
206356 io -10 60 50 1
213323 ro 3 95 98 5
206481 ao 6 66 72 3
213425 ho 8 95 103 5
213084 no 10 100 110 5
206237 kp -4 67 63 2
206162 tp -7 57 50 1
212958 ep -11 69 58 1
213223 mp 13 100 113 5
mp ? 66 ? ?
213076 pp 6 81 87 4
213074 ap -4 88 84 4
200582 vp 6 100 106 5
213110 sp 11 77 88 4
212957 lp 8 64 72 3
206488 kp 10 90 100 5
213295 sp 2 95 97 5
206691 ip 3 78 81 4
212340 mp 9 93 102 5
212353 hp 1 95 96 5
212321 pp 10 90 100 5
175859 mp 8 70 78 3
213070 sp 0 71 71 3
213457 jp 1 81 82 4
212989 gp 8 72 80 4
212339 sp 5 85 90 5
213246 sp 4 47 51 1
212363 rp -2 89 87 4
206615 ap 7 100 107 5
213250 kp 12 98 110 5
213474 sp 6 85 91 5
206700 mr 4 47 51 1
212338 jr 6 51 57 1
213465 sr 2 97 99 5
213318 kr 6 71 77 3
213459 mr 10 89 99 5
206021 rr 2 82 84 4
206461 mr 9 89 98 5
213268 sr 6 61 67 2
206098 rr -3 47 44 0
213124 hr 3 69 72 3
213239 lr -1 75 74 3
213306 rr 3 77 80 4
212973 ar 2 54 56 1
213450 kr 2 98 100 5
206044 ar 5 61 66 2
213238 nr -6 73 67 2
212361 ar 8 44 52 1
212355 ir 11 72 83 4
214250 vr 10 92 102 5
213078 ks -7 57 50 1
213258 ts 7 81 88 4
206827 as 10 87 97 5
212346 ks 4 33 37 0
192697 ts 2 86 88 4
213471 js 5 62 67 2
213316 ss -9 34 25 0
212335 as -4 68 64 2
213087 rs 1 65 66 2
213089 ns 7 66 73 3
213242 ss 6 50 56 1
212362 rs 11 82 93 5
213921 es 11 94 105 5
213095 ks 7 67 74 3
205875 fs -5 38 33 0
213292 ks -1 61 60 2
213475 as 6 70 76 3
212941 ds 10 86 96 5
213112 ks 10 73 83 4
213098 as 3 90 93 5
213472 as -5 31 26 0
213452 cs 2 69 71 3
213103 ks 8 43 51 1
213096 ks 8 68 76 3
213277 ss -4 25 21 0
212336 ks 13 98 111 5
212325 es 11 92 103 5
212332 mt 10 58 68 2
212960 lt 13 71 84 4
206779 st 5 76 81 4
213113 pt 1 61 62 2
213118 mt 10 94 104 5
213315 rt 13 92 105 5
205887 kt -16 28 12 0
212327 mt 6 75 81 4
213473 vt 5 65 70 3
213891 st 4 80 84 4
213442 at 2 46 48 0
212980 mt -10 60 50 1
213106 mt 4 81 85 4
213298 vt 6 57 63 2
213291 rt 5 77 82 4
213115 mt 4 71 75 3
206236 at 4 62 66 2
213114 mt 12 95 107 5
213422 ku 11 77 88 4
213248 ru -2 55 53 1
214682 lu 9 70 79 3
213236 au -7 63 56 1
214788 vv 11 89 100 5
213119 av 3 79 82 4
212976 tv 5 87 92 5
212350 av 5 65 70 3
213438 rv 6 48 54 1
213478 jv 6 50 56 1
205864 dv 9 85 94 5
214067 ev -21 65 44 0
213261 av 11 77 88 4
212347 lv 4 60 64 2
207672 rv -6 56 50 1
213102 rv 14 100 114 5
213244 ev 0 55 55 1
212991 rv -1 71 70 3
206354 mv 10 74 84 4
213091 jv 2 78 80 4
206487 kv -2 88 86 4
212939 rv -18 49 31 0
213274 tv 3 98 101 5
212318 kv 10 82 92 5
213249 vz 11 80 91 5
213424 az 3 94 97 5
212334 r� 6 69 75 3
206775 h� -1 88 87 4
175322 u� 8 72 80 4
213776 v� 12 91 103 5