ITX8063 2012 Results: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kasak (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
Kasak (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
29. rida: 29. rida:
| 114381IVCMM||||||10||||15||||||25||
| 114381IVCMM||||||10||||15||||||25||
|-
|-
| 114225IVCMM||||||10||||||||||10||
| 114225IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 122363IVCMM||||||10||||||||||10||
| 122363IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 110961IVCMM||||||10||||||||||10||
| 110961IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 106939IVCMM||||||||||||||||0||
| 106939IVCMM||||||||||||||||0||
53. rida: 53. rida:
| 122347IVCMM||||||||||||||||0||
| 122347IVCMM||||||||||||||||0||
|-
|-
| 104704IAPMM||||||10||||||||||10||
| 104704IAPMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 111601IVCMM||||||10||||||||||10||
| 111601IVCMM||||||10||||||||||10||
63. rida: 63. rida:
| 111262IABMM||||||||||||||||0||
| 111262IABMM||||||||||||||||0||
|-
|-
| 111653IVCMM||||||10||||||||||10||
| 111653IVCMM||||||10||||10||||||20||
|-
|-
| 121996IVCMM||||||10||||||||||10||
| 121996IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 111506IVCMM||||||8||||||||||8||
| 111506IVCMM||||||8||||||||||8||
77. rida: 77. rida:
| 111704IABMM||||||10||||||||||10||
| 111704IABMM||||||10||||||||||10||
|-
|-
| 123112IVCMM||||||10||||||||||10||
| 123112IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 111606IVCMM||||||||||||||||0||
| 111606IVCMM||||||||||||||||0||
89. rida: 89. rida:
| 111504IVCMM||||||9||||||||||9||
| 111504IVCMM||||||9||||||||||9||
|-
|-
| 113487IVCMM||||||10||||||||||10||
| 113487IVCMM||||||10||90||||||||100||5
|-
|-
| 114222IVCMM||||||10||||||||||10||
| 114222IVCMM||||||10||||||||||10||

Redaktsioon: 19. detsember 2012, kell 14:20

  • Last update: 06 Dec 2012 10:50
Student Code Practical Tasks (max 20) Lab Report (max 20) Bonus: Homework Bonus: Labs Bonus: Other Exam Time Exam (max 60) Total Grade
121730IVCMM 10 10
114220IVCMM 10 10
110956IVCMM 10 10
114224IVCMM 0
111610IVCMM 10 10
090202IAPMM 0
114221IVCMM 0
114381IVCMM 10 15 25
114225IVCMM 10 90 100 5
122363IVCMM 10 90 100 5
110961IVCMM 10 90 100 5
106939IVCMM 0
095539IVCMM 0
111799IVCMM 0
111609IVCMM 0
111505IVCMM 9 9
122792IVCMM 0
111605IVCMM 10 10
121448IV 10 10
122347IVCMM 0
104704IAPMM 10 90 100 5
111601IVCMM 10 10
113485IVCMM 10 10
110958IVCMM 0
111262IABMM 0
111653IVCMM 10 10 20
121996IVCMM 10 90 100 5
111506IVCMM 8 8
111507IVCMM 0
111607IVCMM 9 9
110966IVCMM 0
111704IABMM 10 10
123112IVCMM 10 90 100 5
111606IVCMM 0
111603IVCMM 0
113832IVCMM 10 10
122002IVCMM 0
111504IVCMM 9 9
113487IVCMM 10 90 100 5
114222IVCMM 10 10
113490IVCMM 10 10
111556 10 10