ITX8063:2011:Results: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
Kasak (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
13. rida: 13. rida:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade'''
|-
|-
| 106571IVCMM||||||||||||32||32||
| 106571IVCMM||||||15||||||32||47||
|-
|-
| 106936IVCMM||||||||||||25||25||
| 106936IVCMM||||||15||||||25||40||
|-
|-
| 111556IVCMM||||||||||||||0||
| 111556IVCMM||||||||||||||0||
43. rida: 43. rida:
| 111602IVCMM||||||15||||||34,5||49,5||
| 111602IVCMM||||||15||||||34,5||49,5||
|-
|-
| 111611IVCMM||||||||||||17||17||
| 111611IVCMM||||||15||||||17||32||
|-
|-
| 104608IAPMM||0||0||15||85||10||||110||5
| 104608IAPMM||0||0||15||85||10||||110||5
53. rida: 53. rida:
| 107974IVCMM||||||||||||||0||
| 107974IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 111558IVCMM||||||||||||||0||
| 111558IVCMM||||||15||||||||15||
|-
|-
| 106573IVCMM||||||15||||||||15||
| 106573IVCMM||||||15||||||||15||

Redaktsioon: 4. jaanuar 2012, kell 12:37

  • Last update: 20 Dec 2011 13:30


Student Code Practical Tasks (max 35) Lab Report (max 15) Bonus: Homework Bonus: Labs Bonus: Other Exam (max 50) Total Grade
106571IVCMM 15 32 47
106936IVCMM 15 25 40
111556IVCMM 0
106501IVCMM 15 30,5 45,5
106962IVCMM 0 0 15 85 100 5
106581IVCMM 15 15
106572IVCMM 0
113902IVCMM 0 0 85 10 95 5
113533IV 15 20 35
107375IVCMM 0
113535IV 0
111557IVCMM 0
106577IVCMM 36,5 36,5
113536IV 15 36,5 51,5
111602IVCMM 15 34,5 49,5
111611IVCMM 15 17 32
104608IAPMM 0 0 15 85 10 110 5
040704IAPB 15 38,5 53,5
106399IVCMM 0
107974IVCMM 0
111558IVCMM 15 15
106573IVCMM 15 15
106967IVCMM 0
106497IVCMM 0 0 85 85
106793IVCMM 0
113545IV 15 38 53
113489IVCMM 0
113546IV 30,5 30,5
106938IVCMM 45 45
106937IVCMM 15 10 26,5 51,5
106963IVCMM 0
111367IVCMM 5 5
106579IVCMM 0
106578IVCMM 0 0 85 85