ITX8063:2011:Results: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
Kasak (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
20. rida: 20. rida:
| 106501IVCMM||||||15||||||||15||
| 106501IVCMM||||||15||||||||15||
|-
|-
| 106962IVCMM||||||||||||||0||
| 106962IVCMM||||||15||85||||||100||5
|-
|-
| 106581IVCMM||||||||||||||0||
| 106581IVCMM||||||15||||||||15||
|-
|-
| 106572IVCMM||||||||||||||0||
| 106572IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 113902IVCMM||||||||||10||||10||
| 113902IVCMM||||||||85||10||||95||5
|-
|-
| 113533IV||||||15||||||||15||
| 113533IV||||||15||||||||15||
40. rida: 40. rida:
| 113536IV||||||15||||||||15||
| 113536IV||||||15||||||||15||
|-
|-
| 111602IVCMM||||||||||||||0||
| 111602IVCMM||||||15||||||||15||
|-
|-
| 111611IVCMM||||||||||||||0||
| 111611IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 104608IAPMM||||||15||||||||15||
| 104608IAPMM||||||15||85||10||||110||5
|-
|-
| 040704IAPB||||||||||||||0||
| 040704IAPB||||||||||||||0||
58. rida: 58. rida:
| 106967IVCMM||||||||||||||0||
| 106967IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 106497IVCMM||||||||||||||0||
| 106497IVCMM||||||||85||||||85||
|-
|-
| 106793IVCMM||||||||||||||0||
| 106793IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 113545IV||||||||||||||0||
| 113545IV||||||15||||||||15||
|-
|-
| 113489IVCMM||||||||||||||0||
| 113489IVCMM||||||||||||||0||
78. rida: 78. rida:
| 106579IVCMM||||||||||||||0||
| 106579IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 106578IVCMM||||||||||||||0||
| 106578IVCMM||||||||85||||||85||
|}
|}

Redaktsioon: 18. detsember 2011, kell 16:37

  • Last update: 09 Dec 2011 09:35
Student Code Practical Tasks (max 35) Lab Report (max 15) Bonus: Homework Bonus: Labs Bonus: Other Exam (max 50) Total Grade
106571IVCMM 0
106936IVCMM 0
111556IVCMM 0
106501IVCMM 15 15
106962IVCMM 15 85 100 5
106581IVCMM 15 15
106572IVCMM 0
113902IVCMM 85 10 95 5
113533IV 15 15
107375IVCMM 0
113535IV 0
111557IVCMM 0
106577IVCMM 0
113536IV 15 15
111602IVCMM 15 15
111611IVCMM 0
104608IAPMM 15 85 10 110 5
040704IAPB 0
106399IVCMM 0
107974IVCMM 0
111558IVCMM 0
106573IVCMM 15 15
106967IVCMM 0
106497IVCMM 85 85
106793IVCMM 0
113545IV 15 15
113489IVCMM 0
113546IV 0
106938IVCMM 0
106937IVCMM 10 10
106963IVCMM 0
111367IVCMM 5 5
106579IVCMM 0
106578IVCMM 85 85