Results: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
1. rida: 1. rida:
* WebApp presentation
{| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;" {{table}}
** Arnis: 15p
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Student ID'''
** Urmas: 15p
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Labs'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Report'''
* Report about Missions
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Labs'''
* Labs
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Presentation'''
* Exam
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Exam'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Total'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade'''
|-
| 095493IVCMM||15||9||||15||||39||
|-
| 095383IVCMM||35||12||50||||||97||5
|-
| 095411IVCMM||35||14||50||||||99||5
|-
| 106966IVCMM||20||2||||||||22||
|-
| 106849IV||6||||||||||6||
|-
| 095498IVCMM||4||||||||||4||
|-
| 106575IVCMM||35||13||||||||48||
|-
| 106969IVCMM||||||||||||0||
|-
| 106968IVCMM||35||||||||||35||
|-
| 095326IVCMM||35||12||||||||47||
|-
| 102050IV||6||||||||||6||
|-
| 106498IVCMM||35||14||||||||49||
|-
| 095542IVCMM||||||||||||0||
|-
| 106574IVCMM||6||||||||||6||
|-
| 106817IVCMM||35||2||||||||37||
|-
| 095312IVCMM||35||15||50||||||100||5
|-
| 106965IVCMM||35||||50||15||||100||5
|-
| 106576IVCMM||33||11||||||||44||
|-
| 093067IAPMM||35||12||||||||47||
|-
| 106866IV||||||||||||0||
|-
| 081929IAPMM||35||15||50||||||100||5
|-
| 092949IVCMM||||||||||||0||
|-
| 095384IVCMM||35||14||||||||49||
|-
| 096827IVCMM||35||13||50||||||98||5
|}

Redaktsioon: 27. detsember 2010, kell 00:14

Student ID Labs Report Bonus: Labs Bonus: Presentation Exam Total Grade
095493IVCMM 15 9 15 39
095383IVCMM 35 12 50 97 5
095411IVCMM 35 14 50 99 5
106966IVCMM 20 2 22
106849IV 6 6
095498IVCMM 4 4
106575IVCMM 35 13 48
106969IVCMM 0
106968IVCMM 35 35
095326IVCMM 35 12 47
102050IV 6 6
106498IVCMM 35 14 49
095542IVCMM 0
106574IVCMM 6 6
106817IVCMM 35 2 37
095312IVCMM 35 15 50 100 5
106965IVCMM 35 50 15 100 5
106576IVCMM 33 11 44
093067IAPMM 35 12 47
106866IV 0
081929IAPMM 35 15 50 100 5
092949IVCMM 0
095384IVCMM 35 14 49
096827IVCMM 35 13 50 98 5