Ifi6057res2015: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
23. rida: 23. rida:
| <span style="color: green;">131510</span> || 26 ||  || 1 || 18 || 7 ||  
| <span style="color: green;">131510</span> || 26 ||  || 1 || 18 || 7 ||  
|-
|-
| 130574 || 1 ||  || 0 ||  || 1 ||  
| <span style="color: green;">130574</span> || 13 ||  || 0 ||  || 1 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">110847</span> || 15 || 1 || 1 || 12 || 1 ||  
| <span style="color: green;">110847</span> || 28 || 1 || 1 || 12 || 1 || 13
|-
|-
| <span style="color: green;">120595</span> || 32 || 4 ||  || 15 || 13 ||  
| <span style="color: green;">120595</span> || 44 || 4 ||  || 15 || 13 || 12
|-
|-
| 131509 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131509 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 130565 || 18 ||  || 1 || 17 ||  ||  
| <span style="color: green;">130565</span> || 36 ||  || 1 || 17 ||  || 18
|-
|-
| 111788 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 111788 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
37. rida: 37. rida:
| 131318 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131318 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">131316</span> || 38 || 2 || 1 || 18 || 17 ||  
| <span style="color: green;">131316</span> || 39 || 2 || 1 || 18 || 17 || 1
|-
|-
| 148330 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 148330 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 153215 || 14 || 2 || 1 || 11 ||  ||  
| <span style="color: green;">153215</span> || 20 || 2 || 1 || 11 ||  || 6
|-
|-
| 122487 || 19 || 1 ||  || 18 ||  ||  
| <span style="color: green;">122487</span> || 37 || 1 ||  || 18 ||  || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">131030</span> || 27 || 2 ||  || 17 || 8 ||  
| <span style="color: green;">131030</span> || 46 || 3 ||  || 17 || 8 || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">130684</span> || 32 ||  || 2 || 18 || 12 ||  
| <span style="color: green;">130684</span> || 47 ||  || 2 || 18 || 12 || 15
|-
|-
| 131332 || 5 ||  || 1 ||  || 4 ||  
| 131332 || 5 ||  || 1 ||  || 4 || kaitsta
|-
|-
| 131031 || 15 ||  || 1 || 14 ||  ||  
| 131031 || 15 ||  || 1 || 14 ||  ||  
55. rida: 55. rida:
| 158374 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
| 158374 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 131064 || 18 ||  ||  || 18 ||  ||  
| 131064 || 18 ||  ||  || 18 ||  || kaitsta
|-
|-
| 130560 || 15 ||  ||  || 15 ||  ||  
| 130560 || 15 ||  ||  || 15 ||  ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">130683</span> || 23 || 2 || 2 || 18 || 1 ||  
| <span style="color: green;">130683</span> || 41 || 2 || 2 || 18 || 1 || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">110886</span> || 27 ||  ||  || 9 ||  || 18
| <span style="color: green;">110886</span> || 27 ||  ||  || 9 ||  || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">131317</span> || 37 || 1 || 1 || 18 || 17 ||  
| <span style="color: green;">131317</span> || 49 || 1 || 1 || 18 || 17 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">130564</span> || 21 ||  ||  || 15 || 6 ||  
| <span style="color: green;">130564</span> || 33 ||  ||  || 15 || 6 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">130571</span> || 36 ||  ||  || 18 || 18 ||  
| <span style="color: green;">130571</span> || 54 ||  ||  || 18 || 18 || 18
|-
|-
| 130744 || 25 || 6 || 2 || 17 ||  ||  
| <span style="color: green;">130744</span> || 43 || 6 || 2 || 17 ||  || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">131069</span> || 16 ||  ||  || 15 || 1 ||  
| <span style="color: green;">131069</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
|-
|-
| 130915 || 25 || 5 || 2 || 18 ||  ||  
| <span style="color: green;">130915</span> || 43 || 5 || 2 || 18 ||  || 18
|-
|-
| 130917 || 21 || 1 || 2 || 18 ||  ||  
| <span style="color: green;">130917</span> || 33 || 1 || 2 || 18 ||  || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">120683</span> || 23 ||  || 2 || 15 || 6 ||  
| <span style="color: green;">120683</span> || 35 ||  || 2 || 15 || 6 || 12
|-
|-
| 130745 || 7 ||  ||  ||  || 7 ||  
| 130745 || 7 ||  ||  ||  || 7 ||  
83. rida: 83. rida:
| <span style="color: green;">131061</span> || 16 ||  || 0 || 15 || 1 ||  
| <span style="color: green;">131061</span> || 16 ||  || 0 || 15 || 1 ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">130735</span> || 39 || 1 || 2 || 18 || 18 ||  
| <span style="color: green;">130735</span> || 57 || 1 || 2 || 18 || 18 || 18
|-
|-
| 120589 || 7 ||  ||  || 7 ||  ||  
| <span style="color: green;">120589</span> || 19 ||  ||  || 7 ||  || 12
|-
|-
| 131347 || 18 ||  ||  || 18 ||  ||  
| <span style="color: green;">131347</span> || 36 ||  ||  || 18 ||  || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">130742</span> || 21 ||  ||  || 15 || 6 ||  
| <span style="color: green;">130742</span> || 33 ||  ||  || 15 || 6 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">131346</span> || 32 ||  || 2 || 18 || 12 ||  
| <span style="color: green;">131346</span> || 47 ||  || 2 || 18 || 12 || 15
|-
|-
| <span style="color: green;">130750</span> || 36 ||  || 1 || 18 || 17 ||  
| <span style="color: green;">130750</span> || 37 ||  || 1 || 18 || 17 || 1
|-
|-
| <span style="color: green;">120953</span> || 11 || 2 || 2 || 6 || 1 ||  
| <span style="color: green;">120953</span> || 25 || 3 || 2 || 6 || 1 || 13
|-
|-
| 131507 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131507 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
101. rida: 101. rida:
| 120895 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 120895 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">120815</span> || 16 || 1 || 2 || 12 || 1 ||  
| <span style="color: green;">120815</span> || 29 || 1 || 2 || 12 || 1 || 13
|-
|-
| 131319 || 6 ||  ||  ||  || 6 ||  
| <span style="color: green;">131319</span> || 18 ||  ||  ||  || 6 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">158367</span> || 35 ||  || 1 || 18 || 16 ||  
| <span style="color: green;">158367</span> || 53 ||  || 1 || 18 || 16 || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">131333</span> || 36 || 1 ||  || 18 || 17 ||  
| <span style="color: green;">131333</span> || 37 || 1 ||  || 18 || 17 || 1
|-
|-
| 110794 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
| 110794 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">120974</span> || 26 ||  || 2 || 18 || 6 ||  
| <span style="color: green;">120974</span> || 38 ||  || 2 || 18 || 6 || 12
|-
|-
| 130916 || 1 ||  ||  ||  || 1 ||  
| 130916 || 1 ||  ||  ||  || 1 ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">130562</span> || 16 ||  ||  || 15 || 1 ||  
| <span style="color: green;">130562</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">131027</span> || 25 ||  || 1 || 18 || 6 ||  
| <span style="color: green;">131027</span> || 37 ||  || 1 || 18 || 6 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">130719</span> || 19 ||  ||  || 18 || 1 ||  
| <span style="color: green;">130719</span> || 19 ||  ||  || 18 || 1 || kaitsta(18)
|-
|-
| <span style="color: green;">120756</span> || 33 ||  ||  || 18 || 15 ||  
| <span style="color: green;">120756</span> || 33 ||  ||  || 18 || 15 ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">130743</span> || 16 ||  ||  || 15 || 1 ||  
| <span style="color: green;">130743</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
|-
|-
| 131068 || 7 || 2 || 1 || 4 ||  ||  
| 131068 || 7 || 2 || 1 || 4 ||  || kaitsta
|-
|-
| 110591 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 110591 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 158184 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
| 158184 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
|-
|  ||  ||  || 27 || 43 || 34 || 38
|}
|}

Redaktsioon: 3. detsember 2015, kell 17:34

Legend:

  • TOT - semestri jooksul kogutud punktid
  • tk - tunnikontroll
  • lab - kodutöö
  • roheline üliõpilaskood - eksami tingimus täidetud
TOT tk1 lab1 lab2 lab3
148326 0
131029 25 18 7
131330 2 2
110934 0
131506 17 1 15 1
120820 19 1 18
131510 26 1 18 7
130574 13 0 1 12
110847 28 1 1 12 1 13
120595 44 4 15 13 12
131509 0
130565 36 1 17 18
111788 0
131318 0
131316 39 2 1 18 17 1
148330 0
153215 20 2 1 11 6
122487 37 1 18 18
131030 46 3 17 8 18
130684 47 2 18 12 15
131332 5 1 4 kaitsta
131031 15 1 14
158374 1 1
131064 18 18 kaitsta
130560 15 15
130683 41 2 2 18 1 18
110886 27 9 18
131317 49 1 1 18 17 12
130564 33 15 6 12
130571 54 18 18 18
130744 43 6 2 17 18
131069 28 15 1 12
130915 43 5 2 18 18
130917 33 1 2 18 12
120683 35 2 15 6 12
130745 7 7
131061 16 0 15 1
130735 57 1 2 18 18 18
120589 19 7 12
131347 36 18 18
130742 33 15 6 12
131346 47 2 18 12 15
130750 37 1 18 17 1
120953 25 3 2 6 1 13
131507 0
120895 0
120815 29 1 2 12 1 13
131319 18 6 12
158367 53 1 18 16 18
131333 37 1 18 17 1
110794 2 2
120974 38 2 18 6 12
130916 1 1
130562 28 15 1 12
131027 37 1 18 6 12
130719 19 18 1 kaitsta(18)
120756 33 18 15
130743 28 15 1 12
131068 7 2 1 4 kaitsta
110591 0
158184 1 1
27 43 34 38