Ifi6057res2015: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Uus lehekülg: 'Legend: * ''TOT'' - semestri jooksul kogutud punktid * ''tk'' - tunnikontroll * ''lab'' - kodutöö {| class="wikitable" ! !! TOT !! !! tk1 !! lab1 !! !! lab2 |- | 148326 || ...'
 
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!  !! TOT !! !! tk1 !! lab1 !!  !! lab2
!  !! TOT !! !! tk1 !! lab1 !!  !! lab2
|-
|-
| 148326 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 148326 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 131029 || 0 ||  ||  || ||  ||  
| 131029 || 18 ||  ||  || 18 ||  ||  
|-
|-
| 131330 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
| 131330 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
20. rida: 20. rida:
| 120820 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
| 120820 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 131510 || 1 ||  || 1 || ||  ||  
| 131510 || 19 ||  || 1 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 130574 || 0 ||  || 0 ||  ||  ||  
| 130574 || 0 ||  || 0 ||  ||  ||  
|-
|-
| 110847 || 1 ||  || 1 || ||  ||  
| 110847 || 13 ||  || 1 || 12 ||  ||  
|-
|-
| 120595 || 17 || 2 ||  || 15 ||  ||  
| 120595 || 17 || 2 ||  || 15 ||  ||  
36. rida: 36. rida:
| 131318 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131318 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 131316 || 2 || 1 || 1 || ||  ||  
| 131316 || 20 || 1 || 1 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 148330 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 148330 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
46. rida: 46. rida:
| 131030 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
| 131030 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 130684 || 2 ||  || 2 || ||  ||  
| 130684 || 20 ||  || 2 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 131332 || 1 ||  || 1 ||  ||  ||  
| 131332 || 1 ||  || 1 ||  ||  ||  
|-
|-
| 131031 || 1 ||  || 1 || ||  ||  
| 131031 || 15 ||  || 1 || 14 ||  ||  
|-
|-
| 158374 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
| 158374 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
66. rida: 66. rida:
| 130564 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 130564 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 130571 || 0 ||  ||  || ||  ||  
| 130571 || 18 ||  ||  || 18 ||  ||  
|-
|-
| 130744 || 3 || 1 || 2 ||  ||  ||  
| 130744 || 5 || 3 || 2 ||  ||  ||  
|-
|-
| 131069 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131069 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
76. rida: 76. rida:
| 130917 || 3 || 1 || 2 ||  ||  ||  
| 130917 || 3 || 1 || 2 ||  ||  ||  
|-
|-
| 120683 || 2 ||  || 2 || ||  ||  
| 120683 || 17 ||  || 2 || 15 ||  ||  
|-
|-
| 130745 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 130745 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
82. rida: 82. rida:
| 131061 || 0 ||  || 0 ||  ||  ||  
| 131061 || 0 ||  || 0 ||  ||  ||  
|-
|-
| 130735 || 2 || || 2 || ||  ||  
| 130735 || 21 || 1 || 2 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 120589 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 120589 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
90. rida: 90. rida:
| 130742 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 130742 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 131346 || 2 ||  || 2 || ||  ||  
| 131346 || 20 ||  || 2 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 130750 || 1 ||  || 1 || ||  ||  
| 130750 || 19 ||  || 1 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 120953 || 2 ||  || 2 || ||  ||  
| 120953 || 8 ||  || 2 || 6 ||  ||  
|-
|-
| 131507 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131507 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
100. rida: 100. rida:
| 120895 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 120895 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 120815 || 2 ||  || 2 || ||  ||  
| 120815 || 14 ||  || 2 || 12 ||  ||  
|-
|-
| 131319 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131319 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 158367 || 1 ||  || 1 || ||  ||  
| 158367 || 19 ||  || 1 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 131333 || 0 ||  ||  || ||  ||  
| 131333 || 18 ||  ||  || 18 ||  ||  
|-
|-
| 110794 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
| 110794 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
|-
|-
| 120974 || 2 ||  || 2 || ||  ||  
| 120974 || 20 ||  || 2 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 130916 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 130916 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
116. rida: 116. rida:
| 130562 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 130562 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 131027 || 1 ||  || 1 || ||  ||  
| 131027 || 19 ||  || 1 || 18 ||  ||  
|-
|-
| 130719 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 130719 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  

Redaktsioon: 25. september 2015, kell 12:06

Legend:

  • TOT - semestri jooksul kogutud punktid
  • tk - tunnikontroll
  • lab - kodutöö
TOT tk1 lab1 lab2
148326 0
131029 18 18
131330 2 2
110934 0
131506 1 1
120820 1 1
131510 19 1 18
130574 0 0
110847 13 1 12
120595 17 2 15
131509 0
130565 1 1
111788 0
131318 0
131316 20 1 1 18
148330 0
153215 1 1
122487 0
131030 1 1
130684 20 2 18
131332 1 1
131031 15 1 14
158374 1 1
131064 0
130560 0
130683 4 2 2
110886 0
131317 20 1 1 18
130564 0
130571 18 18
130744 5 3 2
131069 0
130915 2 2
130917 3 1 2
120683 17 2 15
130745 0
131061 0 0
130735 21 1 2 18
120589 0
131347 0
130742 0
131346 20 2 18
130750 19 1 18
120953 8 2 6
131507 0
120895 0
120815 14 2 12
131319 0
158367 19 1 18
131333 18 18
110794 2 2
120974 20 2 18
130916 0
130562 0
131027 19 1 18
130719 0
120756 0
130743 0
131068 2 1 1
110591 0
158184 1 1