ITX8063:2011:Results: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
Kasak (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
1. rida: 1. rida:
* '''Last update: 04 Jan 2012 09:25'''
* '''Last update: 05 Jan 2012 23:10'''




19. rida: 19. rida:
| 111556IVCMM||||||||||||||0||
| 111556IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 106501IVCMM||||||15||||||30,5||45,5||
| 106501IVCMM||||Received||15||||||30,5||45,5||
|-
|-
| 106962IVCMM||0||0||15||85||||||100||5
| 106962IVCMM||0||0||15||85||||||100||5
|-
|-
| 106581IVCMM||||||15||||||||15||
| 106581IVCMM||||Received||15||||||||15||
|-
|-
| 106572IVCMM||||||||||||||0||
| 106572IVCMM||||||||||||||0||
29. rida: 29. rida:
| 113902IVCMM||0||0||||85||10||||95||5
| 113902IVCMM||0||0||||85||10||||95||5
|-
|-
| 113533IV||||||15||||||20||35||
| 113533IV||||Received||15||||||20||35||
|-
|-
| 107375IVCMM||||||||||||||0||
| 107375IVCMM||||||||||||||0||
41. rida: 41. rida:
| 113536IV||||||15||||||36,5||51,5||
| 113536IV||||||15||||||36,5||51,5||
|-
|-
| 111602IVCMM||||||15||||||34,5||49,5||
| 111602IVCMM||||Received||15||||||34,5||49,5||
|-
|-
| 111611IVCMM||||||15||||||17||32||
| 111611IVCMM||||||15||||||17||32||
47. rida: 47. rida:
| 104608IAPMM||0||0||15||85||10||||110||5
| 104608IAPMM||0||0||15||85||10||||110||5
|-
|-
| 040704IAPB||||||15||||||38,5||53,5||
| 040704IAPB||||Received||15||||||38,5||53,5||
|-
|-
| 106399IVCMM||||||||||||||0||
| 106399IVCMM||||||||||||||0||
53. rida: 53. rida:
| 107974IVCMM||||||||||||||0||
| 107974IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 111558IVCMM||||||15||||||||15||
| 111558IVCMM||||Received||15||||||||15||
|-
|-
| 106573IVCMM||||||15||||||||15||
| 106573IVCMM||||Received||15||||||||15||
|-
|-
| 106967IVCMM||||||||||||||0||
| 106967IVCMM||||||||||||||0||
63. rida: 63. rida:
| 106793IVCMM||||||||||||||0||
| 106793IVCMM||||||||||||||0||
|-
|-
| 113545IV||||||15||||||38||53||
| 113545IV||||Received||15||||||38||53||
|-
|-
| 113489IVCMM||||||||||||||0||
| 113489IVCMM||||||||||||||0||
71. rida: 71. rida:
| 106938IVCMM||||||||||||45||45||
| 106938IVCMM||||||||||||45||45||
|-
|-
| 106937IVCMM||||||15||||10||26,5||51,5||
| 106937IVCMM||||Received||15||||10||26,5||51,5||
|-
|-
| 106963IVCMM||||||||||||||0||
| 106963IVCMM||||||||||||||0||

Redaktsioon: 6. jaanuar 2012, kell 02:23

  • Last update: 05 Jan 2012 23:10


Student Code Practical Tasks (max 35) Lab Report (max 15) Bonus: Homework Bonus: Labs Bonus: Other Exam (max 50) Total Grade
106571IVCMM 15 32 47
106936IVCMM 15 25 40
111556IVCMM 0
106501IVCMM Received 15 30,5 45,5
106962IVCMM 0 0 15 85 100 5
106581IVCMM Received 15 15
106572IVCMM 0
113902IVCMM 0 0 85 10 95 5
113533IV Received 15 20 35
107375IVCMM 0
113535IV 0
111557IVCMM 0
106577IVCMM 36,5 36,5
113536IV 15 36,5 51,5
111602IVCMM Received 15 34,5 49,5
111611IVCMM 15 17 32
104608IAPMM 0 0 15 85 10 110 5
040704IAPB Received 15 38,5 53,5
106399IVCMM 0
107974IVCMM 0
111558IVCMM Received 15 15
106573IVCMM Received 15 15
106967IVCMM 0
106497IVCMM 0 0 85 85
106793IVCMM 0
113545IV Received 15 38 53
113489IVCMM 0
113546IV 30,5 30,5
106938IVCMM 45 45
106937IVCMM Received 15 10 26,5 51,5
106963IVCMM 0
111367IVCMM 5 5
106579IVCMM 0
106578IVCMM 0 0 85 85