Tedmiste kursus 2022 praksitulemused: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Uus lehekülg: 'Palun vaata oma praksitulemused üle ja kui midagi puudu, anna teada! Mh küsimus: Kajar ja Priit tegid prakse 2 ja 3 koos, aga kumb Priit? <pre> õppuri kood eesnimi väikeül...' |
Resümee puudub |
||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
<pre> | <pre> | ||
õppuri kood eesnimi väikeül praks1 praks2 praks3 | õppuri kood eesnimi väikeül praks1 praks2 praks3 eksam kokku hinne | ||
206008IADB S | 206008IADB S | ||
204001IAPM H 10 8 13 13 | 204001IAPM H 10 8 13 13 (kolmas praks üle-hindamisel) | ||
211532IABM A 10 13 14 13 | 211532IABM A 10 13 14 13 31 81 4 | ||
203970IAPM M 10 15 15 15 | 203970IAPM M 10 15 15 15 | ||
211832IAPM K 7 | 211832IAPM K 7 | ||
211715IABM M 10 13 14 13 | 211715IABM M 10 13 14 13 34 84 4 | ||
211604IAPM K 10 15 15 15 | 211604IAPM K 10 15 15 15 | ||
204216IABM M 0 | 204216IABM M 0 | ||
| 16. rida: | 16. rida: | ||
203878IABM A 10 14 15 11 | 203878IABM A 10 14 15 11 | ||
211606IABM T 4 | 211606IABM T 4 | ||
211774IAPM R 10 15 15 15 | 211774IAPM R 10 15 15 15 35 90 5 | ||
211522IABM G 4 | 211522IABM G 4 | ||
211540IAPM P 7 | 211540IAPM P 7 | ||
204121IAPM S 4 | 204121IAPM S 4 | ||
211598IAPM K 7 15 15 | 211598IAPM K 7 15 15 45 (kolmas praks hindamisel) | ||
211695IAPM P 4 | 211695IAPM P 4 | ||
211634IAPM R 0 | 211634IAPM R 0 | ||
Redaktsioon: 25. mai 2022, kell 12:25
Palun vaata oma praksitulemused üle ja kui midagi puudu, anna teada! Mh küsimus: Kajar ja Priit tegid prakse 2 ja 3 koos, aga kumb Priit?
õppuri kood eesnimi väikeül praks1 praks2 praks3 eksam kokku hinne 206008IADB S 204001IAPM H 10 8 13 13 (kolmas praks üle-hindamisel) 211532IABM A 10 13 14 13 31 81 4 203970IAPM M 10 15 15 15 211832IAPM K 7 211715IABM M 10 13 14 13 34 84 4 211604IAPM K 10 15 15 15 204216IABM M 0 204402IAPM A 0 211592IABM K 4 211674IAPM J 10 13 7 12 203878IABM A 10 14 15 11 211606IABM T 4 211774IAPM R 10 15 15 15 35 90 5 211522IABM G 4 211540IAPM P 7 204121IAPM S 4 211598IAPM K 7 15 15 45 (kolmas praks hindamisel) 211695IAPM P 4 211634IAPM R 0 211477IAPM R 10 13 15 15 211945IABM L 4 196536IAQD M 4 13 10 7 211479IAPM B 4 14 203925IAPM H 7 11 7 12