Iti0210res2019k: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
PriitJ (arutelu | kaastöö)
7. rida: 7. rida:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus
|-
|178892IAIB || 6 || 14 || ok || ||  ||
|-
|163965IALB || 6 || 16 || ok || ||  ||
|-
|155082IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||
|-
|155386IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||
|-
|164314IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||
|-
|-
|164055IAPB || 0 || 0 ||  || ||  ||  
|164055IAPB || 0 || 0 ||  || ||  ||  
|-
|-
|164004IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164027IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|183213IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|155550IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164664IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|154911IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164422IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|155430IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179633IAIB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|155151IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|164480IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164011IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179556IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|179667IAIB || 1 || 3 || || ||  ||  
|-
|-
|155390IAPB || 5 || 11 || ok || ||  ||  
|164125IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179288IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179288IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164227IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|164664IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|-
|-
|182789IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164036IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164646IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164359IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164846IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|142800IAPB || 5 || 11 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164011IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164418IAPB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164627IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179527IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155430IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164222IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164027IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|179322IAIB || 5 || 9 || ok || ||  ||  
|-
|-
|154911IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|179546IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164417IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179425IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|112465MAHB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|154084IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|164215IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|179465IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155030IAPB || 3 || 9 || || ||  ||  
|179629IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164036IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164627IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179546IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|179556IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164424IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|164632IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179764IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|190833TAF || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|178892IAIB || 6 || 14 || ok || ||  ||  
|176787IAPM || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164222IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|178947IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|-
|-
|134914IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|166157IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164640IAPB || 8 || 18 || ok || ||  ||  
|154980IAPB || 1 || 1 || || ||  ||  
|-
|-
|190232TAF || 10 || 28 || ok || ||  ||
|164416IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|164003IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|-
|-
|163913IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|163913IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179527IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164912IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164662IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|179142IAIB || 1 || 1 || || ||  ||  
|-
|-
|164668IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164119IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|178947IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|164424IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179465IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164145YAFB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164632IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|155156IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179570IAIB || 10 || 26 || ok || ||  ||  
|164488IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155156IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164422IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|-
|-
|154855IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|179158IAIB || 5 || 11 || ok || ||  ||  
|-
|-
|142800IAPB || 5 || 11 || ok || ||  ||  
|164003IAPB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164125IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|179570IAIB || 10 || 26 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155705IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|164056IAPB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164488IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179823IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|190833TAF || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164374IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155186IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179633IAIB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164375IAIB || 3 || 9 || || ||  ||  
|164126IAIB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164371IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|163940IAPB || 9 || 22 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164374IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|142755IAPB || 9 || 25 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164224IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|155390IAPB || 5 || 11 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164370IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||
|179549IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|155532IABB || 1 || 3 ||  || ||  ||  
|-
|-
|155429IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|155429IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164844IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164228IAPB || 2 || 6 || || ||  ||  
|-
|-
|164428IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164062IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179330IAIB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|179238IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|-
|-
|134850IAPB || 9 || 23 || ok || ||  ||  
|164662IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|176787IAPM || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|190879TAF || 4 || 8 || || ||  ||  
|-
|-
|154084IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|164033IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164145YAFB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|164753IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179823IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164846IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|190460TAI || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164375IAIB || 3 || 9 || || ||  ||  
|-
|-
|179549IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179764IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179922IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|179922IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164208IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|180443IAIB || 4 || 8 ||  || ||  ||
|-
|164043IAIB || 3 || 7 ||  || ||  ||
|-
|166056IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||
|-
|164417IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164416IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164050IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164665IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164371IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179129IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|179129IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164212IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164928IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|-
|-
|178982IAIB || 9 || 23 || ok || ||  ||  
|164646IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164372IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|155048IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155206IAPB || 0 || 0 ||  || ||  ||
|154855IAPB || 4 || 12 ||  || ||  ||  
|-
|179532IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164237IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|164237IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164050IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164480IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|163917IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164752IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179629IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164665IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164228IAPB || 2 || 6 || || ||  ||  
|164071IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164359IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|155186IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164062IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|179269IAIB || 7 || 17 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164273IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|155206IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|179667IAIB || 1 || 3 || || ||  ||  
|164026IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179313IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|163966IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164418IAPB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|155233IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164091IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164370IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164119IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|134914IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|-
|-
|164912IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164754IAPB || 10 || 22 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164016IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|155532IABB || 1 || 3 || || ||  ||  
|-
|-
|164096IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164273IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|191150TAF || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164061IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|180443IAIB || 4 || 8 || || ||  ||  
|164668IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|154980IAPB || 1 || 1 || || ||  ||  
|163916IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155048IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164640IAPB || 8 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179158IAIB || 4 || 10 || || ||  ||  
|164435IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164214IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|190232TAF || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155407IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|112465MAHB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164061IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|178982IAIB || 9 || 23 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155233IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|183213IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|142755IAPB || 9 || 25 || ok || ||  ||  
|131030IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155082IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|164091IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164435IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|142596IAPB || 5 || 11 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164752IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164233IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164751IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164751IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179425IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164214IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||
|-
|164429IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164043IAIB || 3 || 7 || || ||  ||  
|179532IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164057IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164057IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164026IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164212IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164928IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|164215IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179501IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||
|155030IAPB || 3 || 9 ||  || ||  ||  
|-
|179142IAIB || 1 || 1 ||  || ||  ||  
|-
|-
|164599YAGB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|164599YAGB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|-
|179322IAIB || 5 || 9 || ok || ||  ||
|-
|-
|179280IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|179280IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|163940IAPB || 9 || 22 || ok || ||  ||  
|164844IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|-
|-
|190879TAF || 4 || 8 || || ||  ||  
|164208IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164753IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164225IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|131030IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|190460TAI || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179238IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|164372IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|182999IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179801IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155151IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|179501IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164429IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164004IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|166157IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164224IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155386IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|155407IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|163966IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|190034TAF || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179801IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|179330IAIB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164314IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164024IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164225IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164016IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164441IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||
|164428IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|-
|163916IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164414IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164414IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|155550IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164720IAPB || 6 || 10 || ok || ||  ||  
|-
|-
|142596IAPB || 4 || 10 || || ||  ||  
|155705IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164056IAPB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|134850IAPB || 9 || 23 || ok || ||  ||  
|-
|-
|166056IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|164096IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|179269IAIB || 7 || 17 || ok || ||  ||  
|191150TAF || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|-
|-
|163965IALB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164227IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164071IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|182999IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164754IAPB || 10 || 22 || ok || ||  ||  
|163917IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164233IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179313IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164024IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164441IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|-
|-
|190034TAF || 7 || 21 || ok || ||  ||
|182789IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|-
|164720IAPB || 6 || 10 || ok || ||  ||
|-
|164126IAIB || 8 || 22 || ok || ||  ||
|-
|164033IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|-
|-
|}
|}

Redaktsioon: 20. mai 2019, kell 11:13

Kevad 2019 tulemused

  • #kt - arvestatud kodutöid
  • kt - kodutööde punktid
  • eeldus - eksamieeldus täidetud
kood #kt kt eeldus ex1 ex2 märkus
178892IAIB 6 14 ok
163965IALB 6 16 ok
155082IAPB 5 13 ok
155386IAPB 5 15 ok
164314IAPB 6 18 ok
164055IAPB 0 0
164027IAPB 5 15 ok
155550IAPB 5 15 ok
154911IAPB 7 19 ok
155430IAPB 5 15 ok
155151IAPB 0 0
164011IAPB 5 15 ok
179667IAIB 1 3
164125IAPB 7 21 ok
179288IAIB 10 30 ok
164664IAPB 5 13 ok
164036IAPB 10 30 ok
164359IAPB 7 21 ok
142800IAPB 5 11 ok
164418IAPB 8 22 ok
179527IAIB 10 30 ok
164222IAPB 5 15 ok
179322IAIB 5 9 ok
179546IAIB 7 21 ok
179425IAIB 6 16 ok
154084IAPB 0 0
179465IAIB 6 16 ok
179629IAIB 10 30 ok
164627IAPB 10 30 ok
179556IAIB 6 16 ok
164632IAPB 5 15 ok
190833TAF 6 18 ok
176787IAPM 6 18 ok
178947IAIB 5 13 ok
166157IAIB 10 30 ok
154980IAPB 1 1
164416IAPB 6 18 ok
163913IAPB 8 24 ok
164912IAPB 5 15 ok
179142IAIB 1 1
164119IAPB 10 30 ok
164424IAPB 5 13 ok
164145YAFB 10 28 ok
155156IAPB 5 15 ok
164488IAPB 10 30 ok
164422IAPB 9 27 ok
179158IAIB 5 11 ok
164003IAPB 10 28 ok
179570IAIB 10 26 ok
164056IAPB 10 28 ok
179823IAIB 10 30 ok
164374IAIB 7 21 ok
179633IAIB 10 28 ok
164126IAIB 8 22 ok
163940IAPB 9 22 ok
142755IAPB 9 25 ok
155390IAPB 5 11 ok
179549IAIB 10 30 ok
155429IAPB 6 18 ok
164228IAPB 2 6
164062IAPB 8 24 ok
179238IAIB 5 13 ok
164662IAPB 8 24 ok
190879TAF 4 8
164033IAPB 9 27 ok
164753IAPB 6 18 ok
164846IAPB 0 0
164375IAIB 3 9
179764IAIB 9 27 ok
179922IAIB 6 16 ok
180443IAIB 4 8
164043IAIB 3 7
166056IAIB 9 27 ok
164417IAIB 10 30 ok
164050IAPB 6 18 ok
164371IAPB 10 30 ok
179129IAIB 8 24 ok
164928IAPB 5 13 ok
164646IAPB 7 21 ok
155048IAPB 6 18 ok
154855IAPB 4 12
164237IAPB 7 19 ok
164480IAPB 10 30 ok
164752IAPB 7 21 ok
164665IAPB 7 21 ok
164071IAPB 7 21 ok
155186IAPB 10 30 ok
179269IAIB 7 17 ok
155206IAPB 0 0
164026IAPB 7 21 ok
163966IAPB 6 18 ok
155233IAPB 6 16 ok
164370IAIB 8 24 ok
134914IAPB 4 12
164754IAPB 10 22 ok
155532IABB 1 3
164273IAPB 10 30 ok
164061IAIB 10 30 ok
164668IAPB 6 16 ok
163916IAPB 7 19 ok
164640IAPB 8 18 ok
164435IAIB 5 13 ok
190232TAF 10 28 ok
112465MAHB 10 30 ok
178982IAIB 9 23 ok
183213IAPM 10 30 ok
131030IAPB 6 16 ok
164091IAPB 10 30 ok
142596IAPB 5 11 ok
164233IAPB 10 30 ok
164751IAPB 10 30 ok
164214IAPB 10 30 ok
164429IAPB 8 24 ok
179532IAIB 10 30 ok
164057IAPB 6 18 ok
164212IAPB 10 30 ok
164215IAPB 7 19 ok
155030IAPB 3 9
164599YAGB 8 22 ok
179280IAIB 8 24 ok
164844IAPB 5 15 ok
164208IAPB 9 27 ok
164225IAPB 10 30 ok
190460TAI 10 30 ok
164372IAPB 6 16 ok
179801IAIB 7 21 ok
179501IAIB 10 30 ok
164004IAPB 8 24 ok
164224IAPB 7 21 ok
155407IAPB 7 21 ok
190034TAF 7 21 ok
179330IAIB 6 18 ok
164024IAPB 6 16 ok
164016IAPB 8 24 ok
164428IAPB 6 16 ok
164414IAPB 7 21 ok
164720IAPB 6 10 ok
155705IAPB 9 27 ok
134850IAPB 9 23 ok
164096IAPB 8 24 ok
191150TAF 8 24 ok
164227IAIB 9 27 ok
182999IAPM 10 30 ok
163917IAPB 6 18 ok
179313IAIB 10 30 ok
164441IAPB 7 21 ok
182789IAPM 10 30 ok