Tehisintellekti ja masinõppe alused: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
Kood: '''ITI0210''' | Kood: '''ITI0210'''/'''ITI0055''' | ||
Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele. | Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele. | ||
== Toimumiskoht ja aeg ( | == Toimumiskoht ja aeg (2019) == | ||
* loeng | * loeng neljapäev, 12.00 U06A-201 | ||
* harjutus | * harjutus neljapäev 14.00 ICT-121, ICT-122 (IAPB) | ||
* harjutus neljapäev 16.00 ICT-121, ICT-122 (IAIB) | |||
<!-- ''' | <!-- '''31. detsembri (1. nädal) harjutustund jääb ära''' --> | ||
õppejõud: Priit Järv | õppejõud: Priit Järv | ||
| 24. rida: | 25. rida: | ||
Põhiõpik: | Põhiõpik: | ||
[''AIMA''] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. http://aima.cs.berkeley.edu/ | [''AIMA''] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. Olemas ülikooli raamatukogus. | ||
<!--http://aima.cs.berkeley.edu/--> | |||
Alternatiivid: | Alternatiivid: | ||
| 36. rida: | 38. rida: | ||
# [[Iti0210w1|Sissejuhatus]] | # [[Iti0210w1|Sissejuhatus]] | ||
# [[Iti0210w2|Otsing (tee leidmine eesmärgini)]] | <!--# [[Iti0210w2|Otsing (tee leidmine eesmärgini)]] | ||
# [[Iti0210w3|Heuristiline otsing]] | # [[Iti0210w3|Heuristiline otsing]] | ||
# [[Iti0210w4|Otsinguruum ja -strateegiad]] | # [[Iti0210w4|Otsinguruum ja -strateegiad]] | ||
| 42. rida: | 44. rida: | ||
# [[Iti0210w6|Otsing mängupuul]] | # [[Iti0210w6|Otsing mängupuul]] | ||
# [[Iti0210w7|Loogika. Lausearvutus. Järeldumine]] | # [[Iti0210w7|Loogika. Lausearvutus. Järeldumine]] | ||
# [[Iti0210w8|Predikaatloogika]] | # [[Iti0210w8|Predikaatloogika]] | ||
# [[Iti0210w9|Määramatus ja tõenäosus]] | # [[Iti0210w9|Määramatus ja tõenäosus]] | ||
# [[Iti0210w10|Tõenäosusmudelid]] | # [[Iti0210w10|Tõenäosusmudelid]] | ||
| 48. rida: | 50. rida: | ||
# [[Iti0210w12|Närvivõrgud]] | # [[Iti0210w12|Närvivõrgud]] | ||
# [[Iti0210w13|Tagasisidega õppimine]] | # [[Iti0210w13|Tagasisidega õppimine]] | ||
# [[Iti0210w14|Tehisintellekti eetika]] | # [[Iti0210w14|Tehisintellekti eetika]] | ||
--> | --> | ||
| 58. rida: | 59. rida: | ||
Ülesanded esitatakse [https://ained.ttu.ee/course/view.php?id=214 moodles]<!--; vt. ka [[Iti0210juhend|juhendit]]-->. | Ülesanded esitatakse [https://ained.ttu.ee/course/view.php?id=214 moodles]<!--; vt. ka [[Iti0210juhend|juhendit]]-->. | ||
Tulekul semestri 2. nädalast. | |||
<!-- | |||
# [[Iti0210lab1|Intelligentne agent]] | # [[Iti0210lab1|Intelligentne agent]] | ||
# [[Iti0210lab2|Esimene katsetus otsinguga]] | # [[Iti0210lab2|Esimene katsetus otsinguga]] | ||
| 70. rida: | 73. rida: | ||
# [[Iti0210lab10|Peidetud Markovi mudel]] | # [[Iti0210lab10|Peidetud Markovi mudel]] | ||
# [[Iti0210lab112|Klassifitseerimine masinõppega]] | # [[Iti0210lab112|Klassifitseerimine masinõppega]] | ||
# [[Iti0210lab11|Otsustuspuu]] | # [[Iti0210lab11|Otsustuspuu]] | ||
# [[Iti0210lab12|Närvivõrk (MLP)]] | # [[Iti0210lab12|Närvivõrk (MLP)]] | ||
| 77. rida: | 79. rida: | ||
== Eksam == | == Eksam == | ||
<!-- | |||
Eksamite [[Iti0210res2018s|tulemused]]. | Eksamite [[Iti0210res2018s|tulemused]]. | ||
| 84. rida: | 87. rida: | ||
* T 15. jaanuar 2019, 11.00-13.00 ICT-A2 | * T 15. jaanuar 2019, 11.00-13.00 ICT-A2 | ||
* T 22. jaanuar 2019, 11.00-13.00 U06-201 | * T 22. jaanuar 2019, 11.00-13.00 U06-201 | ||
--> | |||
=== Ettevalmistus === | === Ettevalmistus === | ||
Sarnase sisu ja keerukusega eksamite näited: | Sarnase sisu ja keerukusega eksamite näited: [http://pages.cs.wisc.edu/~jerryzhu/cs540/handouts/f17fs.pdf 1], [http://pages.cs.wisc.edu/~shavlik/cs540.html#previous-exams 2], [http://dijkstra.cs.ttu.ee/~juhan/iti8560/exam_2013_sample.pdf 2]. | ||
Teemad kattuvad meie kursusega osaliselt (s.t. vaata näiteid pigem formaadi kui sisuga tutvumiseks). | Teemad kattuvad meie kursusega osaliselt (s.t. vaata näiteid pigem formaadi kui sisuga tutvumiseks). | ||
Redaktsioon: 25. jaanuar 2019, kell 09:08
Kood: ITI0210/ITI0055
Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele.
Toimumiskoht ja aeg (2019)
- loeng neljapäev, 12.00 U06A-201
- harjutus neljapäev 14.00 ICT-121, ICT-122 (IAPB)
- harjutus neljapäev 16.00 ICT-121, ICT-122 (IAIB)
õppejõud: Priit Järv
kontakt: priit.jarv1 at ttu.ee
Juhend
Alates 2. nädalast eeldame, et iga üliõpilane on juhendiga tutvunud.
Õpikud
Põhiõpik:
[AIMA] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. Olemas ülikooli raamatukogus.
Alternatiivid:
[TI] M. Koit, T. Roosmaa. Tehisintellekt. Tartu, TÜ Kirjastus, 2011. http://dspace.ut.ee/handle/10062/28296
[ARTINT] Poole, D.L and Mackworth, A. K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd Edition. Cambridge University Press, 2017. https://artint.info/2e/html/ArtInt2e.html
Loengute kava
Harjutused
Harjutusülesannetes kasutame Python 3 / Anaconda platvormi. Arvutiklassides on see juba installitud.
Ülesanded esitatakse moodles.
Tulekul semestri 2. nädalast.
Eksam
Ettevalmistus
Sarnase sisu ja keerukusega eksamite näited: 1, 2, 2.
Teemad kattuvad meie kursusega osaliselt (s.t. vaata näiteid pigem formaadi kui sisuga tutvumiseks).
Eksam on ilma materjalideta, aga võid kaasa võtta ühe A4 lehe märkmetega. Kestus 2 tundi.