Ifi6057res2015: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
11. rida: 11. rida:
| 148326 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 148326 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">131029</span> || 25 ||  ||  || 18 || 7 ||  
| <span style="color: green;">131029</span> || 31 ||  ||  || 18 || 7 || 6
|-
|-
| 131330 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
| 131330 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
17. rida: 17. rida:
| 110934 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 110934 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">131506</span> || 17 || 1 ||  || 15 || 1 ||  
| <span style="color: green;">131506</span> || 23 || 1 ||  || 15 || 1 || 6
|-
|-
| 120820 || 19 || 1 ||  || 18 ||  ||  
| 120820 || 19 || 1 ||  || 18 ||  ||  
|-
|-
| <span style="color: green;">131510</span> || 26 ||  || 1 || 18 || 7 ||  
| <span style="color: green;">131510</span> || 32 ||  || 1 || 18 || 7 || 6
|-
|-
| <span style="color: green;">130574</span> || 13 ||  || 0 ||  || 1 || 12
| <span style="color: green;">130574</span> || 13 ||  || 0 ||  || 1 || 12
33. rida: 33. rida:
| <span style="color: green;">130565</span> || 36 ||  || 1 || 17 ||  || 18
| <span style="color: green;">130565</span> || 36 ||  || 1 || 17 ||  || 18
|-
|-
| 111788 || 0 ||  ||  ||  || ||  
| <span style="color: green;">111788</span> || 10 ||  ||  ||  || 1 || 9
|-
|-
| 131318 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131318 || 6 ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| <span style="color: green;">131316</span> || 39 || 2 || 1 || 18 || 17 || 1
| <span style="color: green;">131316</span> || 44 || 2 || 1 || 18 || 17 || 6
|-
|-
| 148330 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 148330 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
43. rida: 43. rida:
| <span style="color: green;">153215</span> || 20 || 2 || 1 || 11 ||  || 6
| <span style="color: green;">153215</span> || 20 || 2 || 1 || 11 ||  || 6
|-
|-
| <span style="color: green;">122487</span> || 37 || 1 ||  || 18 ||  || 18
| <span style="color: green;">122487</span> || 40 || 1 ||  || 18 ||  || 21
|-
|-
| <span style="color: green;">131030</span> || 46 || 3 ||  || 17 || 8 || 18
| <span style="color: green;">131030</span> || 46 || 3 ||  || 17 || 8 || 18
49. rida: 49. rida:
| <span style="color: green;">130684</span> || 47 ||  || 2 || 18 || 12 || 15
| <span style="color: green;">130684</span> || 47 ||  || 2 || 18 || 12 || 15
|-
|-
| 131332 || 5 ||  || 1 ||  || 4 || kaitsta
| <span style="color: green;">131332</span> || 17 ||  || 1 ||  || 4 || 12
|-
|-
| 131031 || 15 ||  || 1 || 14 ||  ||  
| <span style="color: green;">131031</span> || 21 ||  || 1 || 14 ||  || 6
|-
|-
| 158374 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
| 158374 || 1 || 1 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 131064 || 18 ||  ||  || 18 ||  || kaitsta
| <span style="color: green;">131064</span> || 30 ||  ||  || 18 ||  || 12
|-
|-
| 130560 || 15 ||  ||  || 15 ||  ||  
| <span style="color: green;">130560</span> || 21 ||  ||  || 15 ||  || 6
|-
|-
| <span style="color: green;">130683</span> || 41 || 2 || 2 || 18 || 1 || 18
| <span style="color: green;">130683</span> || 41 || 2 || 2 || 18 || 1 || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">110886</span> || 27 ||  ||  || 9 ||  || 18
| <span style="color: green;">110886</span> || 28 ||  ||  || 9 ||  || 19
|-
|-
| <span style="color: green;">131317</span> || 49 || 1 || 1 || 18 || 17 || 12
| <span style="color: green;">131317</span> || 50 || 2 || 1 || 18 || 17 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">130564</span> || 33 ||  ||  || 15 || 6 || 12
| <span style="color: green;">130564</span> || 33 ||  ||  || 15 || 6 || 12
69. rida: 69. rida:
| <span style="color: green;">130571</span> || 54 ||  ||  || 18 || 18 || 18
| <span style="color: green;">130571</span> || 54 ||  ||  || 18 || 18 || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">130744</span> || 43 || 6 || 2 || 17 ||  || 18
| <span style="color: green;">130744</span> || 46 || 6 || 2 || 17 ||  || 21
|-
|-
| <span style="color: green;">131069</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
| <span style="color: green;">131069</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">130915</span> || 43 || 5 || 2 || 18 ||  || 18
| <span style="color: green;">130915</span> || 46 || 5 || 2 || 18 ||  || 21
|-
|-
| <span style="color: green;">130917</span> || 33 || 1 || 2 || 18 ||  || 12
| <span style="color: green;">130917</span> || 33 || 1 || 2 || 18 ||  || 12
79. rida: 79. rida:
| <span style="color: green;">120683</span> || 35 ||  || 2 || 15 || 6 || 12
| <span style="color: green;">120683</span> || 35 ||  || 2 || 15 || 6 || 12
|-
|-
| 130745 || 7 ||  ||  ||  || 7 ||  
| <span style="color: green;">130745</span> || 13 ||  ||  ||  || 7 || 6
|-
|-
| <span style="color: green;">131061</span> || 16 ||  || 0 || 15 || 1 ||  
| <span style="color: green;">131061</span> || 22 ||  || 0 || 15 || 1 || 6
|-
|-
| <span style="color: green;">130735</span> || 57 || 1 || 2 || 18 || 18 || 18
| <span style="color: green;">130735</span> || 58 || 2 || 2 || 18 || 18 || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">120589</span> || 19 ||  ||  || 7 ||  || 12
| <span style="color: green;">120589</span> || 19 ||  ||  || 7 ||  || 12
93. rida: 93. rida:
| <span style="color: green;">131346</span> || 47 ||  || 2 || 18 || 12 || 15
| <span style="color: green;">131346</span> || 47 ||  || 2 || 18 || 12 || 15
|-
|-
| <span style="color: green;">130750</span> || 37 ||  || 1 || 18 || 17 || 1
| <span style="color: green;">130750</span> || 42 ||  || 1 || 18 || 17 || 6
|-
|-
| <span style="color: green;">120953</span> || 25 || 3 || 2 || 6 || 1 || 13
| <span style="color: green;">120953</span> || 25 || 3 || 2 || 6 || 1 || 13
99. rida: 99. rida:
| 131507 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 131507 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 120895 || 0 ||  ||  ||  || ||  
| <span style="color: green;">120895</span> || 10 ||  ||  ||  || 1 || 9
|-
|-
| <span style="color: green;">120815</span> || 29 || 1 || 2 || 12 || 1 || 13
| <span style="color: green;">120815</span> || 29 || 1 || 2 || 12 || 1 || 13
105. rida: 105. rida:
| <span style="color: green;">131319</span> || 18 ||  ||  ||  || 6 || 12
| <span style="color: green;">131319</span> || 18 ||  ||  ||  || 6 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">158367</span> || 53 ||  || 1 || 18 || 16 || 18
| <span style="color: green;">158367</span> || 55 ||  || 1 || 18 || 16 || 20
|-
|-
| <span style="color: green;">131333</span> || 37 || 1 ||  || 18 || 17 || 1
| <span style="color: green;">131333</span> || 42 || 1 ||  || 18 || 17 || 6
|-
|-
| 110794 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
| 110794 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  
113. rida: 113. rida:
| <span style="color: green;">120974</span> || 38 ||  || 2 || 18 || 6 || 12
| <span style="color: green;">120974</span> || 38 ||  || 2 || 18 || 6 || 12
|-
|-
| 130916 || 1 ||  ||  ||  || 1 ||  
| <span style="color: green;">130916</span> || 10 ||  ||  ||  || 1 || 9
|-
|-
| <span style="color: green;">130562</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
| <span style="color: green;">130562</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
119. rida: 119. rida:
| <span style="color: green;">131027</span> || 37 ||  || 1 || 18 || 6 || 12
| <span style="color: green;">131027</span> || 37 ||  || 1 || 18 || 6 || 12
|-
|-
| <span style="color: green;">130719</span> || 19 ||  ||  || 18 || 1 || kaitsta(18)
| <span style="color: green;">130719</span> || 37 ||  ||  || 18 || 1 || 18
|-
|-
| <span style="color: green;">120756</span> || 33 ||  ||  || 18 || 15 ||  
| <span style="color: green;">120756</span> || 33 ||  ||  || 18 || 15 ||  
125. rida: 125. rida:
| <span style="color: green;">130743</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
| <span style="color: green;">130743</span> || 28 ||  ||  || 15 || 1 || 12
|-
|-
| 131068 || 7 || 2 || 1 || 4 ||  || kaitsta
| <span style="color: green;">131068</span> || 16 || 2 || 1 || 4 ||  || 9
|-
|-
| 110591 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
| 110591 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  

Redaktsioon: 13. detsember 2015, kell 11:50

Legend:

  • TOT - semestri jooksul kogutud punktid
  • tk - tunnikontroll
  • lab - kodutöö
  • roheline üliõpilaskood - eksami tingimus täidetud
TOT tk1 lab1 lab2 lab3
148326 0
131029 31 18 7 6
131330 2 2
110934 0
131506 23 1 15 1 6
120820 19 1 18
131510 32 1 18 7 6
130574 13 0 1 12
110847 28 1 1 12 1 13
120595 44 4 15 13 12
131509 0
130565 36 1 17 18
111788 10 1 9
131318 6 6
131316 44 2 1 18 17 6
148330 0
153215 20 2 1 11 6
122487 40 1 18 21
131030 46 3 17 8 18
130684 47 2 18 12 15
131332 17 1 4 12
131031 21 1 14 6
158374 1 1
131064 30 18 12
130560 21 15 6
130683 41 2 2 18 1 18
110886 28 9 19
131317 50 2 1 18 17 12
130564 33 15 6 12
130571 54 18 18 18
130744 46 6 2 17 21
131069 28 15 1 12
130915 46 5 2 18 21
130917 33 1 2 18 12
120683 35 2 15 6 12
130745 13 7 6
131061 22 0 15 1 6
130735 58 2 2 18 18 18
120589 19 7 12
131347 36 18 18
130742 33 15 6 12
131346 47 2 18 12 15
130750 42 1 18 17 6
120953 25 3 2 6 1 13
131507 0
120895 10 1 9
120815 29 1 2 12 1 13
131319 18 6 12
158367 55 1 18 16 20
131333 42 1 18 17 6
110794 2 2
120974 38 2 18 6 12
130916 10 1 9
130562 28 15 1 12
131027 37 1 18 6 12
130719 37 18 1 18
120756 33 18 15
130743 28 15 1 12
131068 16 2 1 4 9
110591 0
158184 1 1