Ifi6057res2015: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 4. rida: | 4. rida: | ||
* ''tk'' - tunnikontroll | * ''tk'' - tunnikontroll | ||
* ''lab'' - kodutöö | * ''lab'' - kodutöö | ||
* roheline üliõpilaskood - eksami tingimus täidetud | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! TOT !! !! tk1 !! lab1 !! lab2 | ! !! TOT !! !! tk1 !! lab1 !! lab2 !! lab3 | ||
|- | |- | ||
| 148326 || 0 || || || || | | 148326 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131029 || 25 || || || 18 || 7 | | <span style="color: green;">131029</span> || 25 || || || 18 || 7 || | ||
|- | |- | ||
| 131330 || 2 || || 2 || || | | 131330 || 2 || || 2 || || || | ||
|- | |- | ||
| 110934 || 0 || || || || | | 110934 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131506 || | | <span style="color: green;">131506</span> || 17 || 1 || || 15 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 120820 || 19 || 1 || || 18 || | | 120820 || 19 || 1 || || 18 || || | ||
|- | |- | ||
| 131510 || 26 || || 1 || 18 || 7 | | <span style="color: green;">131510</span> || 26 || || 1 || 18 || 7 || | ||
|- | |- | ||
| 130574 || | | 130574 || 1 || || 0 || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 110847 || | | <span style="color: green;">110847</span> || 15 || 1 || 1 || 12 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 120595 || 32 || 4 || || 15 || 13 | | <span style="color: green;">120595</span> || 32 || 4 || || 15 || 13 || | ||
|- | |- | ||
| 131509 || 0 || || || || | | 131509 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 130565 || 18 || || 1 || 17 || | | 130565 || 18 || || 1 || 17 || || | ||
|- | |- | ||
| 111788 || 0 || || || || | | 111788 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131318 || 0 || || || || | | 131318 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131316 || 38 || 2 || 1 || 18 || 17 | | <span style="color: green;">131316</span> || 38 || 2 || 1 || 18 || 17 || | ||
|- | |- | ||
| 148330 || 0 || || || || | | 148330 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 153215 || 14 || 2 || 1 || 11 || | | 153215 || 14 || 2 || 1 || 11 || || | ||
|- | |- | ||
| 122487 || | | 122487 || 19 || 1 || || 18 || || | ||
|- | |- | ||
| 131030 || 27 || 2 || || 17 || 8 | | <span style="color: green;">131030</span> || 27 || 2 || || 17 || 8 || | ||
|- | |- | ||
| 130684 || 32 || || 2 || 18 || 12 | | <span style="color: green;">130684</span> || 32 || || 2 || 18 || 12 || | ||
|- | |- | ||
| 131332 || | | 131332 || 5 || || 1 || || 4 || | ||
|- | |- | ||
| 131031 || 15 || || 1 || 14 || | | 131031 || 15 || || 1 || 14 || || | ||
|- | |- | ||
| 158374 || 1 || 1 || || || | | 158374 || 1 || 1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131064 || 18 || || || 18 || | | 131064 || 18 || || || 18 || || | ||
|- | |- | ||
| 130560 || 15 || || || 15 || | | 130560 || 15 || || || 15 || || | ||
|- | |- | ||
| 130683 || | | <span style="color: green;">130683</span> || 23 || 2 || 2 || 18 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 110886 || | | <span style="color: green;">110886</span> || 27 || || || 9 || || 18 | ||
|- | |- | ||
| 131317 || 37 || 1 || 1 || 18 || 17 | | <span style="color: green;">131317</span> || 37 || 1 || 1 || 18 || 17 || | ||
|- | |- | ||
| 130564 || 21 || || || 15 || 6 | | <span style="color: green;">130564</span> || 21 || || || 15 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 130571 || 36 || || || 18 || 18 | | <span style="color: green;">130571</span> || 36 || || || 18 || 18 || | ||
|- | |- | ||
| 130744 || | | 130744 || 25 || 6 || 2 || 17 || || | ||
|- | |- | ||
| 131069 || | | <span style="color: green;">131069</span> || 16 || || || 15 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 130915 || | | 130915 || 25 || 5 || 2 || 18 || || | ||
|- | |- | ||
| 130917 || 21 || 1 || 2 || 18 || | | 130917 || 21 || 1 || 2 || 18 || || | ||
|- | |- | ||
| 120683 || 23 || || 2 || 15 || 6 | | <span style="color: green;">120683</span> || 23 || || 2 || 15 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 130745 || 7 || || || || 7 | | 130745 || 7 || || || || 7 || | ||
|- | |- | ||
| 131061 || | | <span style="color: green;">131061</span> || 16 || || 0 || 15 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 130735 || 39 || 1 || 2 || 18 || 18 | | <span style="color: green;">130735</span> || 39 || 1 || 2 || 18 || 18 || | ||
|- | |- | ||
| 120589 || 7 || || || 7 || | | 120589 || 7 || || || 7 || || | ||
|- | |- | ||
| 131347 || 18 || || || 18 || | | 131347 || 18 || || || 18 || || | ||
|- | |- | ||
| 130742 || 21 || || || 15 || 6 | | <span style="color: green;">130742</span> || 21 || || || 15 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 131346 || 32 || || 2 || 18 || 12 | | <span style="color: green;">131346</span> || 32 || || 2 || 18 || 12 || | ||
|- | |- | ||
| 130750 || 36 || || 1 || 18 || 17 | | <span style="color: green;">130750</span> || 36 || || 1 || 18 || 17 || | ||
|- | |- | ||
| 120953 || | | <span style="color: green;">120953</span> || 11 || 2 || 2 || 6 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 131507 || 0 || || || || | | 131507 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 120895 || 0 || || || || | | 120895 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 120815 || | | <span style="color: green;">120815</span> || 16 || 1 || 2 || 12 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 131319 || | | 131319 || 6 || || || || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 158367 || 35 || || 1 || 18 || 16 | | <span style="color: green;">158367</span> || 35 || || 1 || 18 || 16 || | ||
|- | |- | ||
| 131333 || 36 || 1 || || 18 || 17 | | <span style="color: green;">131333</span> || 36 || 1 || || 18 || 17 || | ||
|- | |- | ||
| 110794 || 2 || || 2 || || | | 110794 || 2 || || 2 || || || | ||
|- | |- | ||
| 120974 || 26 || || 2 || 18 || 6 | | <span style="color: green;">120974</span> || 26 || || 2 || 18 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 130916 || | | 130916 || 1 || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 130562 || | | <span style="color: green;">130562</span> || 16 || || || 15 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 131027 || 25 || || 1 || 18 || 6 | | <span style="color: green;">131027</span> || 25 || || 1 || 18 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 130719 || | | <span style="color: green;">130719</span> || 19 || || || 18 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 120756 || 33 || || || 18 || 15 | | <span style="color: green;">120756</span> || 33 || || || 18 || 15 || | ||
|- | |- | ||
| 130743 || | | <span style="color: green;">130743</span> || 16 || || || 15 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 131068 || 7 || 2 || 1 || 4 || | | 131068 || 7 || 2 || 1 || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| 110591 || 0 || || || || | | 110591 || 0 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 158184 || 1 || 1 || || || | | 158184 || 1 || 1 || || || || | ||
|} | |} | ||
Redaktsioon: 26. november 2015, kell 15:23
Legend:
- TOT - semestri jooksul kogutud punktid
- tk - tunnikontroll
- lab - kodutöö
- roheline üliõpilaskood - eksami tingimus täidetud
| TOT | tk1 | lab1 | lab2 | lab3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148326 | 0 | |||||
| 131029 | 25 | 18 | 7 | |||
| 131330 | 2 | 2 | ||||
| 110934 | 0 | |||||
| 131506 | 17 | 1 | 15 | 1 | ||
| 120820 | 19 | 1 | 18 | |||
| 131510 | 26 | 1 | 18 | 7 | ||
| 130574 | 1 | 0 | 1 | |||
| 110847 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 120595 | 32 | 4 | 15 | 13 | ||
| 131509 | 0 | |||||
| 130565 | 18 | 1 | 17 | |||
| 111788 | 0 | |||||
| 131318 | 0 | |||||
| 131316 | 38 | 2 | 1 | 18 | 17 | |
| 148330 | 0 | |||||
| 153215 | 14 | 2 | 1 | 11 | ||
| 122487 | 19 | 1 | 18 | |||
| 131030 | 27 | 2 | 17 | 8 | ||
| 130684 | 32 | 2 | 18 | 12 | ||
| 131332 | 5 | 1 | 4 | |||
| 131031 | 15 | 1 | 14 | |||
| 158374 | 1 | 1 | ||||
| 131064 | 18 | 18 | ||||
| 130560 | 15 | 15 | ||||
| 130683 | 23 | 2 | 2 | 18 | 1 | |
| 110886 | 27 | 9 | 18 | |||
| 131317 | 37 | 1 | 1 | 18 | 17 | |
| 130564 | 21 | 15 | 6 | |||
| 130571 | 36 | 18 | 18 | |||
| 130744 | 25 | 6 | 2 | 17 | ||
| 131069 | 16 | 15 | 1 | |||
| 130915 | 25 | 5 | 2 | 18 | ||
| 130917 | 21 | 1 | 2 | 18 | ||
| 120683 | 23 | 2 | 15 | 6 | ||
| 130745 | 7 | 7 | ||||
| 131061 | 16 | 0 | 15 | 1 | ||
| 130735 | 39 | 1 | 2 | 18 | 18 | |
| 120589 | 7 | 7 | ||||
| 131347 | 18 | 18 | ||||
| 130742 | 21 | 15 | 6 | |||
| 131346 | 32 | 2 | 18 | 12 | ||
| 130750 | 36 | 1 | 18 | 17 | ||
| 120953 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 131507 | 0 | |||||
| 120895 | 0 | |||||
| 120815 | 16 | 1 | 2 | 12 | 1 | |
| 131319 | 6 | 6 | ||||
| 158367 | 35 | 1 | 18 | 16 | ||
| 131333 | 36 | 1 | 18 | 17 | ||
| 110794 | 2 | 2 | ||||
| 120974 | 26 | 2 | 18 | 6 | ||
| 130916 | 1 | 1 | ||||
| 130562 | 16 | 15 | 1 | |||
| 131027 | 25 | 1 | 18 | 6 | ||
| 130719 | 19 | 18 | 1 | |||
| 120756 | 33 | 18 | 15 | |||
| 130743 | 16 | 15 | 1 | |||
| 131068 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 110591 | 0 | |||||
| 158184 | 1 | 1 |