Ifi6057res2015: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
10. rida: 10. rida:
| 148326 || 0 ||  ||  ||  ||
| 148326 || 0 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 131029 || 18 ||  ||  || 18 ||
| 131029 || 25 ||  ||  || 18 || 7
|-
|-
| 131330 || 2 ||  || 2 ||  ||
| 131330 || 2 ||  || 2 ||  ||
20. rida: 20. rida:
| 120820 || 19 || 1 ||  || 18 ||
| 120820 || 19 || 1 ||  || 18 ||
|-
|-
| 131510 || 19 ||  || 1 || 18 ||
| 131510 || 26 ||  || 1 || 18 || 7
|-
|-
| 130574 || 0 ||  || 0 ||  ||
| 130574 || 0 ||  || 0 ||  ||
26. rida: 26. rida:
| 110847 || 13 ||  || 1 || 12 ||
| 110847 || 13 ||  || 1 || 12 ||
|-
|-
| 120595 || 18 || 3 ||  || 15 ||
| 120595 || 32 || 4 ||  || 15 || 13
|-
|-
| 131509 || 0 ||  ||  ||  ||
| 131509 || 0 ||  ||  ||  ||
36. rida: 36. rida:
| 131318 || 0 ||  ||  ||  ||
| 131318 || 0 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 131316 || 20 || 1 || 1 || 18 ||
| 131316 || 38 || 2 || 1 || 18 || 17
|-
|-
| 148330 || 0 ||  ||  ||  ||
| 148330 || 0 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 153215 || 13 || 1 || 1 || 11 ||
| 153215 || 14 || 2 || 1 || 11 ||
|-
|-
| 122487 || 18 ||  ||  || 18 ||
| 122487 || 18 ||  ||  || 18 ||
|-
|-
| 131030 || 18 || 1 ||  || 17 ||
| 131030 || 27 || 2 ||  || 17 || 8
|-
|-
| 130684 || 20 ||  || 2 || 18 ||
| 130684 || 32 ||  || 2 || 18 || 12
|-
|-
| 131332 || 1 ||  || 1 ||  ||
| 131332 || 1 ||  || 1 ||  ||
62. rida: 62. rida:
| 110886 || 9 ||  ||  || 9 ||
| 110886 || 9 ||  ||  || 9 ||
|-
|-
| 131317 || 20 || 1 || 1 || 18 ||
| 131317 || 37 || 1 || 1 || 18 || 17
|-
|-
| 130564 || 15 ||  ||  || 15 ||
| 130564 || 21 ||  ||  || 15 || 6
|-
|-
| 130571 || 18 ||  ||  || 18 ||
| 130571 || 36 ||  ||  || 18 || 18
|-
|-
| 130744 || 24 || 5 || 2 || 17 ||
| 130744 || 24 || 5 || 2 || 17 ||
72. rida: 72. rida:
| 131069 || 15 ||  ||  || 15 ||
| 131069 || 15 ||  ||  || 15 ||
|-
|-
| 130915 || 22 || 2 || 2 || 18 ||
| 130915 || 24 || 4 || 2 || 18 ||
|-
|-
| 130917 || 21 || 1 || 2 || 18 ||
| 130917 || 21 || 1 || 2 || 18 ||
|-
|-
| 120683 || 17 ||  || 2 || 15 ||
| 120683 || 23 ||  || 2 || 15 || 6
|-
|-
| 130745 || 0 ||  ||  ||  ||
| 130745 || 7 ||  ||  ||  || 7
|-
|-
| 131061 || 15 ||  || 0 || 15 ||
| 131061 || 15 ||  || 0 || 15 ||
|-
|-
| 130735 || 21 || 1 || 2 || 18 ||
| 130735 || 39 || 1 || 2 || 18 || 18
|-
|-
| 120589 || 7 ||  ||  || 7 ||
| 120589 || 7 ||  ||  || 7 ||
|-
|-
| 131347 || 0 ||  ||  || kaitsta ||
| 131347 || 18 ||  ||  || 18 ||
|-
|-
| 130742 || 15 ||  ||  || 15 ||
| 130742 || 21 ||  ||  || 15 || 6
|-
|-
| 131346 || 20 ||  || 2 || 18 ||
| 131346 || 32 ||  || 2 || 18 || 12
|-
|-
| 130750 || 19 ||  || 1 || 18 ||
| 130750 || 36 ||  || 1 || 18 || 17
|-
|-
| 120953 || 8 || || 2 || 6 ||
| 120953 || 9 || 1 || 2 || 6 ||
|-
|-
| 131507 || 0 ||  ||  ||  ||
| 131507 || 0 ||  ||  ||  ||
104. rida: 104. rida:
| 131319 || 0 ||  ||  ||  ||
| 131319 || 0 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 158367 || 19 ||  || 1 || 18 ||
| 158367 || 35 ||  || 1 || 18 || 16
|-
|-
| 131333 || 18 || ||  || 18 ||
| 131333 || 36 || 1 ||  || 18 || 17
|-
|-
| 110794 || 2 ||  || 2 ||  ||
| 110794 || 2 ||  || 2 ||  ||
|-
|-
| 120974 || 20 ||  || 2 || 18 ||
| 120974 || 26 ||  || 2 || 18 || 6
|-
|-
| 130916 || 0 ||  ||  ||  ||
| 130916 || 0 ||  ||  ||  ||
116. rida: 116. rida:
| 130562 || 15 ||  ||  || 15 ||
| 130562 || 15 ||  ||  || 15 ||
|-
|-
| 131027 || 19 ||  || 1 || 18 ||
| 131027 || 25 ||  || 1 || 18 || 6
|-
|-
| 130719 || 18 ||  ||  || 18 ||
| 130719 || 18 ||  ||  || 18 ||
|-
|-
| 120756 || 18 ||  ||  || 18 ||
| 120756 || 33 ||  ||  || 18 || 15
|-
|-
| 130743 || 15 ||  ||  || 15 ||
| 130743 || 15 ||  ||  || 15 ||
|-
|-
| 131068 || 6 || 1 || 1 || 4 ||
| 131068 || 7 || 2 || 1 || 4 ||
|-
|-
| 110591 || 0 ||  ||  ||  ||
| 110591 || 0 ||  ||  ||  ||

Redaktsioon: 4. november 2015, kell 21:52

Legend:

  • TOT - semestri jooksul kogutud punktid
  • tk - tunnikontroll
  • lab - kodutöö
TOT tk1 lab1 lab2
148326 0
131029 25 18 7
131330 2 2
110934 0
131506 16 1 15
120820 19 1 18
131510 26 1 18 7
130574 0 0
110847 13 1 12
120595 32 4 15 13
131509 0
130565 18 1 17
111788 0
131318 0
131316 38 2 1 18 17
148330 0
153215 14 2 1 11
122487 18 18
131030 27 2 17 8
130684 32 2 18 12
131332 1 1
131031 15 1 14
158374 1 1
131064 18 18
130560 15 15
130683 22 2 2 18
110886 9 9
131317 37 1 1 18 17
130564 21 15 6
130571 36 18 18
130744 24 5 2 17
131069 15 15
130915 24 4 2 18
130917 21 1 2 18
120683 23 2 15 6
130745 7 7
131061 15 0 15
130735 39 1 2 18 18
120589 7 7
131347 18 18
130742 21 15 6
131346 32 2 18 12
130750 36 1 18 17
120953 9 1 2 6
131507 0
120895 0
120815 14 2 12
131319 0
158367 35 1 18 16
131333 36 1 18 17
110794 2 2
120974 26 2 18 6
130916 0
130562 15 15
131027 25 1 18 6
130719 18 18
120756 33 18 15
130743 15 15
131068 7 2 1 4
110591 0
158184 1 1