Results: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
PResümee puudub |
PResümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja 6 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
* | * '''Last update: 14 Jan 2011''' | ||
* | {| border=1 style="text-align:center; border-style: solid; border-width: 1px;" | ||
* | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Student ID''' | ||
* | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Labs''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Report''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Comment''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Labs''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bonus: Presentation''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Exam''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Total''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Grade''' | |||
|- | |||
| 095493IVCMM||26||12||12*0.75 + 2||||15||25||78||3 | |||
|- | |||
| 095383IVCMM||35||12||||50||||||97||5 | |||
|- | |||
| 095411IVCMM||35||14||||50||||||99||5 | |||
|- | |||
| 106966IVCMM||20||2||||||||16||38||0 | |||
|- | |||
| 106849IV||24||8||11*0.75||||||28||60||2 | |||
|- | |||
| 095498IVCMM||4||0||||||||||4|| | |||
|- | |||
| 106575IVCMM||35||13||||||||50||98||5 | |||
|- | |||
| 106969IVCMM||0||0|||||||||||| | |||
|- | |||
| 106968IVCMM||35||5||6*0.75||||||14||54||1 | |||
|- | |||
| 095326IVCMM||35||12||||||||||47|| | |||
|- | |||
| 102050IV||24||8||11*0.75||||||32||64||2 | |||
|- | |||
| 106498IVCMM||35||14||||||||28||77||3 | |||
|- | |||
| 095542IVCMM||0||0||||||||||0|| | |||
|- | |||
| 106574IVCMM||9||0||||||||||9|| | |||
|- | |||
| 106817IVCMM||35||7||9*0.75||||||34||76||3 | |||
|- | |||
| 095312IVCMM||35||15||||50||||||100||5 | |||
|- | |||
| 106965IVCMM||35||0||||50||15||||100||5 | |||
|- | |||
| 106576IVCMM||33||11||||||||37||81||4 | |||
|- | |||
| 093067IAPMM||35||12||||||||40||87||4 | |||
|- | |||
| 106866IV||0||0||||||||||0|| | |||
|- | |||
| 081929IAPMM||35||15||||50||||||100||5 | |||
|- | |||
| 092949IVCMM||0||0||||||||||0|| | |||
|- | |||
| 095384IVCMM||35||14||||||||45||94||5 | |||
|- | |||
| 096827IVCMM||35||13||||50||||||98||5 | |||
|} | |||
Viimane redaktsioon: 14. jaanuar 2011, kell 03:56
- Last update: 14 Jan 2011
| Student ID | Labs | Report | Comment | Bonus: Labs | Bonus: Presentation | Exam | Total | Grade |
| 095493IVCMM | 26 | 12 | 12*0.75 + 2 | 15 | 25 | 78 | 3 | |
| 095383IVCMM | 35 | 12 | 50 | 97 | 5 | |||
| 095411IVCMM | 35 | 14 | 50 | 99 | 5 | |||
| 106966IVCMM | 20 | 2 | 16 | 38 | 0 | |||
| 106849IV | 24 | 8 | 11*0.75 | 28 | 60 | 2 | ||
| 095498IVCMM | 4 | 0 | 4 | |||||
| 106575IVCMM | 35 | 13 | 50 | 98 | 5 | |||
| 106969IVCMM | 0 | 0 | ||||||
| 106968IVCMM | 35 | 5 | 6*0.75 | 14 | 54 | 1 | ||
| 095326IVCMM | 35 | 12 | 47 | |||||
| 102050IV | 24 | 8 | 11*0.75 | 32 | 64 | 2 | ||
| 106498IVCMM | 35 | 14 | 28 | 77 | 3 | |||
| 095542IVCMM | 0 | 0 | 0 | |||||
| 106574IVCMM | 9 | 0 | 9 | |||||
| 106817IVCMM | 35 | 7 | 9*0.75 | 34 | 76 | 3 | ||
| 095312IVCMM | 35 | 15 | 50 | 100 | 5 | |||
| 106965IVCMM | 35 | 0 | 50 | 15 | 100 | 5 | ||
| 106576IVCMM | 33 | 11 | 37 | 81 | 4 | |||
| 093067IAPMM | 35 | 12 | 40 | 87 | 4 | |||
| 106866IV | 0 | 0 | 0 | |||||
| 081929IAPMM | 35 | 15 | 50 | 100 | 5 | |||
| 092949IVCMM | 0 | 0 | 0 | |||||
| 095384IVCMM | 35 | 14 | 45 | 94 | 5 | |||
| 096827IVCMM | 35 | 13 | 50 | 98 | 5 |