Ifi6057res2016: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
7. rida: 7. rida:
|142058IFIFB.DT || A || 91 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 15 || 51 ||  
|142058IFIFB.DT || A || 91 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 15 || 51 ||  
|-
|-
|130561IFIFB.DT || || 15 || 3 || 2 ||  ||  ||  || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || ||  
|130561IFIFB.DT || E || 51 || 3 || 2 ||  ||  ||  || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 36 ||  
|-
|-
|142041IFIFB.DT || C || 71 || 2 || 2 ||  || 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 15 || 35 ||  
|142041IFIFB.DT || C || 71 || 2 || 2 ||  || 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 15 || 35 ||  
13. rida: 13. rida:
|142406IFIFB.DT || B || 81 || 2 || 2 ||  || 1 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 12 || 50 ||  
|142406IFIFB.DT || B || 81 || 2 || 2 ||  || 1 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 12 || 50 ||  
|-
|-
|142316IFIFB.DT || || 19 || 3 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 ||  || ||  
|142316IFIFB.DT || D || 67 || 3 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 48 ||  
|-
|-
|142353IFIFB.DT || A || 95 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || 50 ||  
|142353IFIFB.DT || A || 95 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || 50 ||  
|-
|-
|142219IFIFB.DT || || 38 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  ||  || 20 || ||  
|142219IFIFB.DT || B || 85 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  ||  || 20 || 47 ||  
|-
|-
|142328IFIFB.DT || D || 60 || 2 || 2 || 2 || 1 ||  || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 43 ||  
|142328IFIFB.DT || D || 60 || 2 || 2 || 2 || 1 ||  || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 43 ||  
27. rida: 27. rida:
|142023IFIFB.DT ||  || 12 || 3 || 2 ||  || 1 ||  || 2 || 2 ||  ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|142023IFIFB.DT ||  || 12 || 3 || 2 ||  || 1 ||  || 2 || 2 ||  ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|142203IFIFB.DT || || 45 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || ||  
|142203IFIFB.DT || A || 107 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || 62 ||  
|-
|-
|142428IFIFB.DT || || 15 || 2 || 2 ||  || 1 ||  ||  || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || ||  
|142428IFIFB.DT || E || 54 || 2 || 2 ||  || 1 ||  ||  || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 39 ||  
|-
|-
|130746IFIFB.DT || || 12 || 2 || 2 ||  ||  ||  || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 ||  ||  || ||  
|130746IFIFB.DT || E || 50 || 2 || 2 ||  ||  ||  || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 2 ||  ||  || 38 ||  
|-
|-
|142481IFIFB.DT || || 35 || 3 || 2 ||  || 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 15 || ||  
|142481IFIFB.DT || B || 82 || 3 || 2 ||  || 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 15 || 47 ||  
|-
|-
|142067IFIFB.DT || || 24 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 4 || ||  
|142067IFIFB.DT || D || 67 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 4 || 43 ||  
|-
|-
|142345IFIFB.DT || || 35 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 15 || ||  
|142345IFIFB.DT || C || 71 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 15 || 36 ||  
|-
|-
|142486IFIFB.DT || || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  
|142486IFIFB.DT || F || 46 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 44 || järeleksam
|-
|-
|142081IFIFB.DT || D || 67 || 2 || 2 || 2 || 1 ||  || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 12 || 38 ||  
|142081IFIFB.DT || D || 67 || 2 || 2 || 2 || 1 ||  || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 12 || 38 ||  
45. rida: 45. rida:
|142409IFIFB.DT || D || 64 || 2 || 2 ||  || 1 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 9 || 36 ||  
|142409IFIFB.DT || D || 64 || 2 || 2 ||  || 1 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 9 || 36 ||  
|-
|-
|142493IFIFB.DT || || 41 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  ||  || 20 || ||  
|142493IFIFB.DT || B || 84 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  ||  || 20 || 43 ||  
|-
|-
|142297IFIFB.DT || || 22 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || ||  
|142297IFIFB.DT || C || 74 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 52 ||  
|-
|-
|150238IFIFB.DT || || 30 || 3 || 2 ||  ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 15 || ||  
|150238IFIFB.DT || D || 62 || 3 || 2 ||  ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 15 || 32 ||  
|-
|-
|142129IFIFB.DT || E || 53 || 2 || 2 ||  ||  || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 39 ||  
|142129IFIFB.DT || E || 53 || 2 || 2 ||  ||  || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 39 ||  
|-
|-
|142469IFIFB.DT || || 22 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || ||  
|142469IFIFB.DT || E || 58 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 36 ||  
|-
|-
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
63. rida: 63. rida:
|120897IFIFB.DT || C || 74 || 3 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 51 ||  
|120897IFIFB.DT || C || 74 || 3 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 51 ||  
|-
|-
|142166IFIFB.DT || || 43 || 3 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || ||  
|142166IFIFB.DT || C || 75 || 3 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || 32 ||  
|-
|-
|142397IFIFB.DT || D || 61 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 43 ||  
|142397IFIFB.DT || D || 61 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 ||  || 43 ||  
69. rida: 69. rida:
|148330FAY || D || 66 || 2 || 2 ||  || 1 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 2 || 6 || 43 ||  
|148330FAY || D || 66 || 2 || 2 ||  || 1 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 2 || 6 || 43 ||  
|-
|-
|142653IFIFB.DT || || 45 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || ||  
|142653IFIFB.DT || A || 112 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || 67 ||  
|-
|-
|142183IFIFB.DT || || 30 || 3 ||  ||  ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 15 || ||  
|142183IFIFB.DT || E || 59 || 3 ||  ||  ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 15 || 29 ||  
|-
|-
|142021IFIFB.DT || || 25 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || ||  
|142021IFIFB.DT || B || 89 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 64 ||  
|-
|-
|142384IFIFB.DT || E || 55 || 3 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 32 ||  
|142384IFIFB.DT || E || 55 || 3 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 32 ||  
81. rida: 81. rida:
|142025IFIFB.DT || C || 72 || 3 || 2 ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 ||  || 53 ||  
|142025IFIFB.DT || C || 72 || 3 || 2 ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 ||  || 53 ||  
|-
|-
|142016IFIFB.DT || || 28 || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 15 || ||  
|142016IFIFB.DT || D || 66 || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 15 || 38 ||  
|-
|-
|142180IFIFB.DT || || 23 || 3 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || ||  
|142180IFIFB.DT || E || 59 || 3 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 36 ||  
|-
|-
|142336IFIFB.DT || || 19 || 3 || 2 || 2 ||  ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  ||  ||  
|142336IFIFB.DT || C || 70 || 3 || 2 || 2 ||  ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  ||  || 51
|-
|-
|142457IFIFB.DT || || 11 || 3 ||  ||  ||  || 2 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  || 2 ||  || ||  
|142457IFIFB.DT || F || 43 || 3 ||  ||  ||  || 2 || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  || 2 ||  || 32 || järeleksam
|-
|-
|142178IFIFB.DT || || 36 || 2 || 2 ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 16 || ||  
|142178IFIFB.DT || B || 88 || 2 || 2 ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 16 || 52 ||  
|-
|-
|142031IFIFB.DT || || 13 || 3 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|142031IFIFB.DT || F || 42 || 3 || 2 || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 29
|-
|-
|142389IFIFB.DT || || 43 || 3 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || ||  
|142389IFIFB.DT || A || 94 || 3 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || 51 ||  
|-
|-
|142099IFIFB.DT || || 34 || 1 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 15 || ||  
|142099IFIFB.DT || C || 74 || 1 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 || 15 || 40 ||  
|-
|-
|142363IFIFB.DT || || 45 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || ||  
|142363IFIFB.DT || A || 104 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || 59 ||  
|-
|-
|120920IFIFB.DT || C || 73 || 3 ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 54 ||  
|120920IFIFB.DT || C || 73 || 3 ||  ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 54 ||  
|-
|-
|142377IFIFB.DT || || 45 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || ||  
|142377IFIFB.DT || A || 95 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 20 || 50 ||  
|-
|-
|142173IFIFB.DT || || 35 || 1 || 2 ||  ||  || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 20 || ||  
|142173IFIFB.DT || A || 91 || 1 || 2 ||  ||  || 2 ||  || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 2 || 20 || 56 ||  
|-
|-
|142134IFIFB.DT || || 16 || 3 || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  ||  || 2 || 2 || 1 || ||  
|142134IFIFB.DT || E || 57 || 3 || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  || 2 ||  ||  || 2 || 2 || 1 || 41 ||  
|-
|-
|142284IFIFB.DT || A || 93 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 68 ||  
|142284IFIFB.DT || A || 93 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||  || 68 ||  

Viimane redaktsioon: 10. jaanuar 2017, kell 14:23

hinne kokku 1+2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kt eksam
142058IFIFB.DT A 91 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 51
130561IFIFB.DT E 51 3 2 2 2 2 2 2 36
142041IFIFB.DT C 71 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 15 35
142406IFIFB.DT B 81 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 12 50
142316IFIFB.DT D 67 3 2 2 2 2 2 2 2 2 48
142353IFIFB.DT A 95 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50
142219IFIFB.DT B 85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 47
142328IFIFB.DT D 60 2 2 2 1 2 2 2 2 2 43
142231IFIFB.DT F 44 3 2 2 2 2 2 2 2 27 järeleksam
130586IFIFB.DT A 97 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 15 61
142023IFIFB.DT 12 3 2 1 2 2 2
142203IFIFB.DT A 107 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 62
142428IFIFB.DT E 54 2 2 1 2 2 2 2 2 39
130746IFIFB.DT E 50 2 2 2 2 2 2 38
142481IFIFB.DT B 82 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 47
142067IFIFB.DT D 67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 43
142345IFIFB.DT C 71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 36
142486IFIFB.DT F 46 2 44 järeleksam
142081IFIFB.DT D 67 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12 38
142409IFIFB.DT D 64 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 36
142493IFIFB.DT B 84 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 43
142297IFIFB.DT C 74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
150238IFIFB.DT D 62 3 2 2 2 2 2 2 15 32
142129IFIFB.DT E 53 2 2 2 2 2 2 2 39
142469IFIFB.DT E 58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
148326FAY D 69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 35
142426IFIFB.DT F 41 1 2 2 36 järeleksam
120897IFIFB.DT C 74 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51
142166IFIFB.DT C 75 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 32
142397IFIFB.DT D 61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43
148330FAY D 66 2 2 1 2 2 2 2 2 2 6 43
142653IFIFB.DT A 112 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 67
142183IFIFB.DT E 59 3 2 2 2 2 2 2 15 29
142021IFIFB.DT B 89 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
142384IFIFB.DT E 55 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
131067IFIFB.DT D 66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 40
142025IFIFB.DT C 72 3 2 2 2 2 2 2 2 2 53
142016IFIFB.DT D 66 3 2 2 2 2 2 15 38
142180IFIFB.DT E 59 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
142336IFIFB.DT C 70 3 2 2 2 2 2 2 2 2 51
142457IFIFB.DT F 43 3 2 2 2 2 32 järeleksam
142178IFIFB.DT B 88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 52
142031IFIFB.DT F 42 3 2 2 2 2 2 29
142389IFIFB.DT A 94 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 51
142099IFIFB.DT C 74 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 40
142363IFIFB.DT A 104 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 59
120920IFIFB.DT C 73 3 2 2 2 2 2 2 2 2 54
142377IFIFB.DT A 95 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50
142173IFIFB.DT A 91 1 2 2 2 2 2 2 2 20 56
142134IFIFB.DT E 57 3 2 2 2 2 2 2 1 41
142284IFIFB.DT A 93 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
142147IFIFB.DT 0
131318IFIFB.DT D 63 2 2 2 2 2 2 2 2 47
130560IFIFB.DT E 58 3 2 2 2 2 2 2 2 2 6 33
142418IFIFB.DT E 52 1 2 2 2 45
168502FAY 0
158661FAY 0