Ifi6057res2015: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja 10 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 4. rida: | 4. rida: | ||
* ''tk'' - tunnikontroll | * ''tk'' - tunnikontroll | ||
* ''lab'' - kodutöö | * ''lab'' - kodutöö | ||
* ''ex'' - eksam / järeleksam | |||
* roheline üliõpilaskood - eksami tingimus täidetud | |||
Hinded on esialgsed. Need võivad muutuda peale järeleksami tegemist. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! TOT !! !! tk1 !! lab1 !! | ! !! hinne !! TOT !! !! tk1 !! lab1 !! lab2 !! lab3 !! labx !! ex !! ex2 | ||
|- | |- | ||
| 148326 || 0 || || || || || | | 148326 || || 0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131029 || | | <span style="color: green;">131029</span> || D || 60 || || || 18 || 7 || 6 || 1 || 15 || 28 | ||
|- | |- | ||
| 131330 || 2 || || 2 || || || | | 131330 || || 2 || || 2 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 110934 || 0 || || || || || | | 110934 || || 0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131506 || 1 || 1 || | | <span style="color: green;">131506</span> || E || 52 || 1 || || 15 || 1 || 6 || || 29 || | ||
|- | |- | ||
| 120820 || 1 || | | 120820 || || 19 || 1 || || 18 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131510 || | | <span style="color: green;">131510</span> || E || 55 || || 1 || 18 || 7 || 6 || || 23 || | ||
|- | |- | ||
| 130574 || | | <span style="color: green;">130574</span> || E || 51 || || 0 || || 1 || 12 || 16 || 22 || | ||
|- | |- | ||
| 110847 || | | <span style="color: green;">110847</span> || E || 59 || 1 || 1 || 12 || 1 || 13 || (16) || 21 || | ||
|- | |- | ||
| 120595 || | | <span style="color: green;">120595</span> || C || 70 || 4 || || 15 || 13 || 12 || || 26 || | ||
|- | |- | ||
| 131509 || 0 || || || || || | | 131509 || || 0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 130565 || 1 || || | | <span style="color: green;">130565</span> || C || 76 || || 1 || 17 || || 18 || || || 40 | ||
|- | |- | ||
| 111788 || | | <span style="color: green;">111788</span> || E || 50 || || || || 1 || 9 || 16 || 24 || | ||
|- | |- | ||
| 131318 || | | 131318 || || 18 || || || || || 6 || || 12 || | ||
|- | |- | ||
| 131316 || | | <span style="color: green;">131316</span> || C || 70 || 2 || 1 || 18 || 17 || 6 || || 26 || | ||
|- | |- | ||
| 148330 || 0 || || || || || | | 148330 || || 0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 153215 || 1 || || | | <span style="color: green;">153215</span> || E || 51 || 2 || 1 || 11 || || 6 || || 31 || | ||
|- | |- | ||
| 122487 || | | <span style="color: green;">122487</span> || D || 63 || 1 || || 18 || || 21 || || 23 || | ||
|- | |- | ||
| 131030 || | | <span style="color: green;">131030</span> || D || 68 || 3 || || 17 || 8 || 18 || || 22 || | ||
|- | |- | ||
| 130684 || | | <span style="color: green;">130684</span> || C || 74 || || 2 || 18 || 12 || 15 || || 27 || | ||
|- | |- | ||
| 131332 || | | <span style="color: green;">131332</span> || E || 59 || || 1 || || 4 || 12 || (15) || 30 || | ||
|- | |- | ||
| 131031 || | | <span style="color: green;">131031</span> || E || 50 || || 1 || 15 || || 6 || || 28 || | ||
|- | |- | ||
| 158374 || 1 || 1 || || || || | | 158374 || || 1 || 1 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 131064 || | | <span style="color: green;">131064</span> || E || 57 || || || 18 || || 12 || || 27 || | ||
|- | |- | ||
| 130560 || | | <span style="color: green;">130560</span> || F || 48 || || || 15 || || 6 || 15 || 12 || 12 | ||
|- | |- | ||
| 130683 || | | <span style="color: green;">130683</span> || C || 73 || 2 || 2 || 18 || 1 || 18 || || 32 || | ||
|- | |- | ||
| 110886 || | | <span style="color: green;">110886</span> || E || 58 || || || 9 || || 19 || || 30 || | ||
|- | |- | ||
| 131317 || | | <span style="color: green;">131317</span> || C || 76 || 2 || 1 || 18 || 17 || 12 || || 26 || | ||
|- | |- | ||
| 130564 || | | <span style="color: green;">130564</span> || D || 60 || || || 15 || 6 || 12 || || 27 || | ||
|- | |- | ||
| 130571 || | | <span style="color: green;">130571</span> || C || 72 || || || 18 || 18 || 18 || || 18 || | ||
|- | |- | ||
| 130744 || | | <span style="color: green;">130744</span> || D || 69 || 6 || 2 || 17 || || 21 || || 23 || | ||
|- | |- | ||
| 131069 || | | <span style="color: green;">131069</span> || F || 45 || || || 15 || 1 || 12 || || 14 || 17 | ||
|- | |- | ||
| 130915 || 2 || || | | <span style="color: green;">130915</span> || B || 81 || 5 || 2 || 18 || || 21 || || 35 || | ||
|- | |- | ||
| 130917 || | | <span style="color: green;">130917</span> || E || 57 || 1 || 2 || 18 || || 12 || || 24 || | ||
|- | |- | ||
| 120683 || | | <span style="color: green;">120683</span> || E || 54 || || 2 || 15 || 6 || 12 || || 19 || | ||
|- | |- | ||
| 130745 || | | <span style="color: green;">130745</span> || E || 59 || || || || 7 || 6 || 17 || 29 || | ||
|- | |- | ||
| 131061 || | | <span style="color: green;">131061</span> || E || 56 || || 0 || 15 || 1 || 6 || || 34 || | ||
|- | |- | ||
| 130735 || | | <span style="color: green;">130735</span> || B || 85 || 2 || 2 || 18 || 18 || 18 || || 27 || | ||
|- | |- | ||
| 120589 || | | <span style="color: green;">120589</span> || E || 59 || || || 7 || || 12 || (12) || 34 || | ||
|- | |- | ||
| 131347 || | | <span style="color: green;">131347</span> || E || 58 || || || 18 || || 18 || || 22 || | ||
|- | |- | ||
| 130742 || | | <span style="color: green;">130742</span> || D || 66 || || || 15 || 6 || 12 || || 33 || | ||
|- | |- | ||
| 131346 || | | <span style="color: green;">131346</span> || C || 72 || || 2 || 18 || 12 || 15 || || 25 || | ||
|- | |- | ||
| 130750 || | | <span style="color: green;">130750</span> || D || 63 || || 1 || 18 || 17 || 6 || || 21 || | ||
|- | |- | ||
| 120953 || | | <span style="color: green;">120953</span> || D || 62 || 3 || 2 || 6 || 1 || 13 || || 37 || | ||
|- | |- | ||
| 131507 || 0 || || || || || | | 131507 || || 0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 120895 || | | <span style="color: green;">120895</span> || E || 53 || || || || 1 || 9 || 17 || 16 || 26 | ||
|- | |- | ||
| 120815 || | | <span style="color: green;">120815</span> || E || 53 || 1 || 2 || 12 || 1 || 13 || || 24 || | ||
|- | |- | ||
| 131319 || | | <span style="color: green;">131319</span> || F || 41 || || || || 6 || 12 || || 23 || 0 | ||
|- | |- | ||
| 158367 || | | <span style="color: green;">158367</span> || C || 77 || || 1 || 18 || 16 || 20 || || 22 || | ||
|- | |- | ||
| 131333 || | | <span style="color: green;">131333</span> || D || 65 || 1 || || 18 || 17 || 6 || || 23 || | ||
|- | |- | ||
| 110794 || 2 || || 2 || || || | | 110794 || || 2 || || 2 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 120974 || | | <span style="color: green;">120974</span> || D || 66 || || 2 || 18 || 6 || 12 || || 28 || | ||
|- | |- | ||
| 130916 || | | <span style="color: green;">130916</span> || F || 40 || || || || 1 || 9 || 17 || 13 || 0 | ||
|- | |- | ||
| 130562 || | | <span style="color: green;">130562</span> || E || 58 || || || 15 || 1 || 12 || || 30 || | ||
|- | |- | ||
| 131027 || | | <span style="color: green;">131027</span> || D || 61 || || 1 || 18 || 6 || 12 || || 24 || | ||
|- | |- | ||
| 130719 || | | <span style="color: green;">130719</span> || D || 61 || || || 18 || 1 || 18 || || 24 || | ||
|- | |- | ||
| 120756 || | | <span style="color: green;">120756</span> || E || 59 || || || 18 || 15 || || (15) || 22 || | ||
|- | |- | ||
| 130743 || | | <span style="color: green;">130743</span> || E || 50 || || || 15 || 1 || 12 || 12 || 10 || | ||
|- | |- | ||
| 131068 || 2 || 1 || | | <span style="color: green;">131068</span> || E || 54 || 2 || 1 || 4 || || 9 || 13 || 25 || | ||
|- | |- | ||
| 110591 || 0 || || || || || | | 110591 || || 0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 158184 || 1 || 1 || || || || | | 158184 || || 1 || 1 || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
Viimane redaktsioon: 27. jaanuar 2016, kell 20:20
Legend:
- TOT - semestri jooksul kogutud punktid
- tk - tunnikontroll
- lab - kodutöö
- ex - eksam / järeleksam
- roheline üliõpilaskood - eksami tingimus täidetud
Hinded on esialgsed. Need võivad muutuda peale järeleksami tegemist.
| hinne | TOT | tk1 | lab1 | lab2 | lab3 | labx | ex | ex2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148326 | 0 | |||||||||
| 131029 | D | 60 | 18 | 7 | 6 | 1 | 15 | 28 | ||
| 131330 | 2 | 2 | ||||||||
| 110934 | 0 | |||||||||
| 131506 | E | 52 | 1 | 15 | 1 | 6 | 29 | |||
| 120820 | 19 | 1 | 18 | |||||||
| 131510 | E | 55 | 1 | 18 | 7 | 6 | 23 | |||
| 130574 | E | 51 | 0 | 1 | 12 | 16 | 22 | |||
| 110847 | E | 59 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | (16) | 21 | |
| 120595 | C | 70 | 4 | 15 | 13 | 12 | 26 | |||
| 131509 | 0 | |||||||||
| 130565 | C | 76 | 1 | 17 | 18 | 40 | ||||
| 111788 | E | 50 | 1 | 9 | 16 | 24 | ||||
| 131318 | 18 | 6 | 12 | |||||||
| 131316 | C | 70 | 2 | 1 | 18 | 17 | 6 | 26 | ||
| 148330 | 0 | |||||||||
| 153215 | E | 51 | 2 | 1 | 11 | 6 | 31 | |||
| 122487 | D | 63 | 1 | 18 | 21 | 23 | ||||
| 131030 | D | 68 | 3 | 17 | 8 | 18 | 22 | |||
| 130684 | C | 74 | 2 | 18 | 12 | 15 | 27 | |||
| 131332 | E | 59 | 1 | 4 | 12 | (15) | 30 | |||
| 131031 | E | 50 | 1 | 15 | 6 | 28 | ||||
| 158374 | 1 | 1 | ||||||||
| 131064 | E | 57 | 18 | 12 | 27 | |||||
| 130560 | F | 48 | 15 | 6 | 15 | 12 | 12 | |||
| 130683 | C | 73 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18 | 32 | ||
| 110886 | E | 58 | 9 | 19 | 30 | |||||
| 131317 | C | 76 | 2 | 1 | 18 | 17 | 12 | 26 | ||
| 130564 | D | 60 | 15 | 6 | 12 | 27 | ||||
| 130571 | C | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 130744 | D | 69 | 6 | 2 | 17 | 21 | 23 | |||
| 131069 | F | 45 | 15 | 1 | 12 | 14 | 17 | |||
| 130915 | B | 81 | 5 | 2 | 18 | 21 | 35 | |||
| 130917 | E | 57 | 1 | 2 | 18 | 12 | 24 | |||
| 120683 | E | 54 | 2 | 15 | 6 | 12 | 19 | |||
| 130745 | E | 59 | 7 | 6 | 17 | 29 | ||||
| 131061 | E | 56 | 0 | 15 | 1 | 6 | 34 | |||
| 130735 | B | 85 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 27 | ||
| 120589 | E | 59 | 7 | 12 | (12) | 34 | ||||
| 131347 | E | 58 | 18 | 18 | 22 | |||||
| 130742 | D | 66 | 15 | 6 | 12 | 33 | ||||
| 131346 | C | 72 | 2 | 18 | 12 | 15 | 25 | |||
| 130750 | D | 63 | 1 | 18 | 17 | 6 | 21 | |||
| 120953 | D | 62 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 37 | ||
| 131507 | 0 | |||||||||
| 120895 | E | 53 | 1 | 9 | 17 | 16 | 26 | |||
| 120815 | E | 53 | 1 | 2 | 12 | 1 | 13 | 24 | ||
| 131319 | F | 41 | 6 | 12 | 23 | 0 | ||||
| 158367 | C | 77 | 1 | 18 | 16 | 20 | 22 | |||
| 131333 | D | 65 | 1 | 18 | 17 | 6 | 23 | |||
| 110794 | 2 | 2 | ||||||||
| 120974 | D | 66 | 2 | 18 | 6 | 12 | 28 | |||
| 130916 | F | 40 | 1 | 9 | 17 | 13 | 0 | |||
| 130562 | E | 58 | 15 | 1 | 12 | 30 | ||||
| 131027 | D | 61 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 | |||
| 130719 | D | 61 | 18 | 1 | 18 | 24 | ||||
| 120756 | E | 59 | 18 | 15 | (15) | 22 | ||||
| 130743 | E | 50 | 15 | 1 | 12 | 12 | 10 | |||
| 131068 | E | 54 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 25 | ||
| 110591 | 0 | |||||||||
| 158184 | 1 | 1 |