Itv012 tulemused peale põhieksamit: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Uus lehekülg: '<pre> 1. töö 2. töö praksid eksam summa hinne Aleksandr Jermakov 20 20 40 37 77 3 121102 Darja Mozzegorova 24 25 49 15 64 2 112153 Erik Soekov 25 2...' |
Resümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
<pre> | <pre> | ||
1. töö 2. töö praksid eksam summa hinne | 1. töö 2. töö praksid eksam summa hinne | ||
AJ 20 20 40 37 77 3 | |||
121102 | 121102 DM 24 25 49 15 64 2 | ||
112153 | 112153 ES 25 25 50 30 80 4 | ||
123634 | 123634 GK 24 15 39 34 73 3 | ||
ID 24 15 39 21 60 2 | |||
IK 24 15 39 25 64 2 | |||
121101 | 121101 IM 24 25 49 36 85 4 | ||
113094 | 113094 IS 50 24 74 3 | ||
123656 | 123656 JA 24 15 39 34 73 3 | ||
KV 20 20 40 38 78 3 | |||
120941 | 120941 KK 25 25 50 51 101 5 | ||
121109 | 121109 KT 24 25 49 34 83 4 | ||
MM 19 25 44 16 60 2 | |||
MN 20 25 45 52 97 5 | |||
120925 | 120925 MM 25 25 50 34 84 4 | ||
139386 | 139386 ML 22 22 puudub | ||
104385 | 104385 MV 20 5 25 29 54 1 | ||
PK 25 25 50 36 86 4 | |||
RE 20 20 40 18 58 1 | |||
RK 20 20 40 38 78 2 | |||
123873 | 123873 SM 25 25 50 40 90 5 | ||
SM 24 25 49 43 92 5 | |||
SF 23 10 33 17 50 1 | |||
121078 | 121078 SN 20 25 45 35 80 4 | ||
TT 20 0 20 20 puudub | |||
</pre> | </pre> | ||
Viimane redaktsioon: 26. jaanuar 2015, kell 19:00
1. töö 2. töö praksid eksam summa hinne AJ 20 20 40 37 77 3 121102 DM 24 25 49 15 64 2 112153 ES 25 25 50 30 80 4 123634 GK 24 15 39 34 73 3 ID 24 15 39 21 60 2 IK 24 15 39 25 64 2 121101 IM 24 25 49 36 85 4 113094 IS 50 24 74 3 123656 JA 24 15 39 34 73 3 KV 20 20 40 38 78 3 120941 KK 25 25 50 51 101 5 121109 KT 24 25 49 34 83 4 MM 19 25 44 16 60 2 MN 20 25 45 52 97 5 120925 MM 25 25 50 34 84 4 139386 ML 22 22 puudub 104385 MV 20 5 25 29 54 1 PK 25 25 50 36 86 4 RE 20 20 40 18 58 1 RK 20 20 40 38 78 2 123873 SM 25 25 50 40 90 5 SM 24 25 49 43 92 5 SF 23 10 33 17 50 1 121078 SN 20 25 45 35 80 4 TT 20 0 20 20 puudub