Itv0010 eksam 2007 tulem: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
<pre> | <pre> | ||
"Nimi","Matrikkel","E1 P","E2 P","Hinne" | |||
"AA",73600,0,69,2 | |||
"JA",74497,0,60,2 | |||
"DA",73776,0,100,5 | |||
"TA",73564,0,80,4 | |||
"RA",73565,0,77,3 | |||
"RA",,0,21,0 | |||
"MA",69528,0,66,2 | |||
"SA",73709,0,42,0 | |||
"IA",73596,52,0,1 | |||
"MA",73566,0,63,2 | |||
"LA",73710,0,71,3 | |||
" | "AÄ",73944,0,42,0 | ||
"AA",74492,0,86,4 | |||
"KA",73711,0,66,2 | |||
"AA",73779,0,57,1 | |||
"VB",74468,0,32,0 | |||
"MB",73597,46,0,0 | |||
"AB",73905,86,0,4 | |||
"AB",73598,0,79,3 | |||
"JB",73713,0,60,2 | |||
"VD",73714,0,28,0 | |||
"JD",73782,0,17,0 | |||
"LE",22251,42,0,0 | |||
"ME",73716,0,39,0 | |||
"PE",73783,0,93,5 | |||
"AE",75345,0,70,3 | |||
"NE",73784,0,71,3 | |||
"TE",74498,0,67,2 | |||
"AF",73717,0,87,4 | |||
"MF",73908,19,0,0 | |||
"RG",73786,49,0,0 | |||
"HH",50525,0,88,4 | |||
"HH",73787,0,37,0 | |||
"HH",73567,54,0,1 | |||
"TH",73788,0,64,2 | |||
"JH",73909,88,0,4 | |||
"RH",73910,65,0,2 | |||
"AH",73789,0,70,3 | |||
"AH",73790,86,0,4 | |||
"VI",73718,0,75,3 | |||
"DI",73602,0,62,2 | |||
"LJ",74483,0,55,1 | |||
"MJ",62546,50,0,1 | |||
"PJ",73719,0,46,0 | |||
"AJ",73913,0,100,5 | |||
"JJ",73603,49,0,0 | |||
"MJ",73720,0,92,5 | |||
"TJ",61820,0,35,0 | |||
"AJ",73791,0,77,3 | |||
"HJ",73912,57,0,1 | |||
"RK",73793,0,92,5 | |||
"JK",73795,0,97,5 | |||
"TK",73605,0,69,2 | |||
"KK",73914,48,0,0 | |||
"JK",73606,0,100,5 | |||
"MK",73731,60,0,2 | |||
"KK",73796,0,79,3 | |||
"UK",73568,0,80,4 | |||
"JK",62979,0,26,0 | |||
"PK",73919,52,0,1 | |||
"KK",74470,0,40,0 | |||
"EK",73797,0,77,3 | |||
"KK",73722,88,0,4 | |||
"IK",61603,65,0,2 | |||
"IK",73798,0,70,3 | |||
"KK",73799,0,70,3 | |||
"KK",73800,0,83,4 | |||
"MK",73723,0,62,2 | |||
"JK",73724,73,0,3 | |||
"VK",73915,35,0,0 | |||
"EK",73726,0,41,0 | |||
"RK",41186,0,66,2 | |||
"AK",73916,0,44,0 | |||
"IK",73727,0,74,3 | |||
"RK",73807,0,86,4 | |||
"LK",73803,46,0,0 | |||
"MK",73570,0,73,3 | |||
"SK",73805,0,52,1 | |||
"RK",73917,72,0,3 | |||
"OK",73806,0,46,0 | |||
"AK",73610,0,56,1 | |||
"JK",74741,0,28,0 | |||
"EK",73809,0,49,0 | |||
"IK",73728,100,0,5 | |||
"RK",73608,0,86,4 | |||
"AK",73918,0,42,0 | |||
"AK",73918,11,0,0 | |||
"OK",73609,0,81,4 | |||
"MK",73729,0,69,2 | |||
"MK",73807,0,70,3 | |||
"KK",73921,37,0,0 | |||
"JK",73732,0,64,2 | |||
"KK",73808,0,50,1 | |||
"RK",73730,49,0,0 | |||
"LL",73810,0,28,0 | |||
"ML",73572,0,73,3 | |||
"ML",73733,86,0,4 | |||
"LL",73734,0,54,1 | |||
"ML",74742,56,0,1 | |||
"ML",73811,0,69,2 | |||
"JL",73812,0,51,1 | |||
"ML",1714,0,66,2 | |||
"AL",73922,54,0,1 | |||
"NL",73735,77,0,3 | |||
"KL",73612,0,100,5 | |||
"RL",73574,40,0,0 | |||
"RL",73813,63,0,2 | |||
"KL",73814,93,0,5 | |||
"ML",73613,0,4,0 | |||
"PL",73815,0,52,1 | |||
"TL",73923,58,0,1 | |||
"AL",657,0,77,3 | |||
"IM",73817,0,89,4 | |||
"RM",73816,0,70,3 | |||
"AM",73736,0,60,2 | |||
"MM",73620,0,78,3 | |||
"MM",73819,37,0,0 | |||
"RM",73927,75,0,3 | |||
"MM",73818,94,0,5 | |||
"SM",73703,0,60,2 | |||
"RM",73622,48,0,0 | |||
"MM",73928,48,0,0 | |||
"JM",73737,0,100,5 | |||
"MM",73616,0,48,0 | |||
"SM",73820,100,0,5 | |||
"MM",73924,66,0,2 | |||
"AM",73525,0,52,1 | |||
"SM",73619,0,43,0 | |||
"RM",594,48,0,0 | |||
"TM",73926,0,18,0 | |||
"LM",61792,0,48,0 | |||
"AN",73623,48,0,0 | |||
"TN",73823,52,0,1 | |||
"KN",73822,98,0,5 | |||
"AO",73824,0,95,5 | |||
"MO",73626,72,0,3 | |||
"MO",73567,0,40,0 | |||
"RO",61866,0,64,2 | |||
"JP",73930,0,44,0 | |||
"GP",73827,0,49,0 | |||
"RP",73738,81,0,4 | |||
"RP",73833,75,0,3 | |||
"RP",73828,43,0,0 | |||
"MP",73829,0,92,5 | |||
"AP",73931,92,0,5 | |||
"AP",73830,98,0,5 | |||
"MP",73627,0,74,3 | |||
"SP",74474,46,0,0 | |||
"PP",73831,0,77,3 | |||
"AP",50613,0,47,0 | |||
"TP",73933,60,0,2 | |||
"NP",32502,0,14,0 | |||
"PP",73832,0,73,3 | |||
"TP",73740,80,0,4 | |||
"TR",73629,0,81,4 | |||
"AR",62551,89,0,4 | |||
"MR",73834,36,0,0 | |||
"RR",73835,0,72,3 | |||
"RR",73579,0,78,3 | |||
"JR",73836,0,40,0 | |||
"MR",73580,70,0,3 | |||
"MR",,0,97,5 | |||
"MR",73581,0,50,1 | |||
"AR",73742,74,0,3 | |||
"RR",73837,0,56,1 | |||
"RR",73630,0,100,5 | |||
"KR",73838,0,46,0 | |||
"MR",74851,0,0,0 | |||
"AS",73839,0,44,0 | |||
"MS",73840,0,92,5 | |||
"TS",73582,0,65,2 | |||
"ES",72090,0,72,3 | |||
"VS",73938,0,51,1 | |||
"ES",73634,0,58,1 | |||
"KS",1129,0,36,0 | |||
"AS",61095,0,41,0 | |||
"JS",73743,0,37,0 | |||
"KS",73842,0,52,1 | |||
"HS",73843,0,50,1 | |||
"PS",73636,46,0,0 | |||
"TS",73844,0,73,3 | |||
"SS",73744,46,0,0 | |||
"KS",73583,50,0,1 | |||
"IS",73845,0,60,2 | |||
"MS",73936,33,0,0 | |||
"RS",73937,0,42,0 | |||
"OS",,0,72,3 | |||
"KS",73639,0,81,4 | |||
"MS",73745,81,0,4 | |||
"AS",73746,0,77,3 | |||
"TS",73747,0,51,1 | |||
"JS",73748,0,74,3 | |||
"SS",73847,0,79,3 | |||
"TT",61793,0,69,2 | |||
"JT",74743,36,0,0 | |||
"ST",73848,0,73,3 | |||
"ET",73939,0,89,4 | |||
"IT",73641,58,0,1 | |||
"RT",73707,73,0,3 | |||
"HT",73642,0,70,3 | |||
"KT",73643,57,0,1 | |||
"TT",73851,0,44,0 | |||
"LT",73940,72,0,3 | |||
"TT",73852,0,52,1 | |||
"KT",73644,24,0,0 | |||
"MT",74490,41,0,0 | |||
"TT",,0,57,1 | |||
"ET",73749,88,0,4 | |||
"JT",73853,0,97,5 | |||
"AT",74486,0,54,1 | |||
"PT",73862,0,54,1 | |||
"AT",73854,0,80,4 | |||
"JT",73855,0,63,2 | |||
"IT",930782,0,83,4 | |||
"TT",73856,0,69,2 | |||
"AT",,0,92,5 | |||
"TT",73751,0,63,2 | |||
"MU",73584,80,0,4 | |||
"MV",73647,0,63,2 | |||
"TV",73648,0,13,0 | |||
"JV",73857,0,39,0 | |||
"VV",73752,0,100,5 | |||
"EV",73942,29,0,0 | |||
"IV",73753,88,0,4 | |||
"VV",73649,65,0,2 | |||
"OV",73650,0,40,0 | |||
"VV",74852,69,0,2 | |||
"KV",73858,0,47,0 | |||
"AV",73651,0,67,2 | |||
"OV",73652,0,78,3 | |||
"EV",73859,0,96,5 | |||
"VV",75329,0,55,1 | |||
"MZ",73640,60,0,2 | |||
</pre> | </pre> | ||
Viimane redaktsioon: 22. jaanuar 2008, kell 15:05
"Nimi","Matrikkel","E1 P","E2 P","Hinne" "AA",73600,0,69,2 "JA",74497,0,60,2 "DA",73776,0,100,5 "TA",73564,0,80,4 "RA",73565,0,77,3 "RA",,0,21,0 "MA",69528,0,66,2 "SA",73709,0,42,0 "IA",73596,52,0,1 "MA",73566,0,63,2 "LA",73710,0,71,3 "AÄ",73944,0,42,0 "AA",74492,0,86,4 "KA",73711,0,66,2 "AA",73779,0,57,1 "VB",74468,0,32,0 "MB",73597,46,0,0 "AB",73905,86,0,4 "AB",73598,0,79,3 "JB",73713,0,60,2 "VD",73714,0,28,0 "JD",73782,0,17,0 "LE",22251,42,0,0 "ME",73716,0,39,0 "PE",73783,0,93,5 "AE",75345,0,70,3 "NE",73784,0,71,3 "TE",74498,0,67,2 "AF",73717,0,87,4 "MF",73908,19,0,0 "RG",73786,49,0,0 "HH",50525,0,88,4 "HH",73787,0,37,0 "HH",73567,54,0,1 "TH",73788,0,64,2 "JH",73909,88,0,4 "RH",73910,65,0,2 "AH",73789,0,70,3 "AH",73790,86,0,4 "VI",73718,0,75,3 "DI",73602,0,62,2 "LJ",74483,0,55,1 "MJ",62546,50,0,1 "PJ",73719,0,46,0 "AJ",73913,0,100,5 "JJ",73603,49,0,0 "MJ",73720,0,92,5 "TJ",61820,0,35,0 "AJ",73791,0,77,3 "HJ",73912,57,0,1 "RK",73793,0,92,5 "JK",73795,0,97,5 "TK",73605,0,69,2 "KK",73914,48,0,0 "JK",73606,0,100,5 "MK",73731,60,0,2 "KK",73796,0,79,3 "UK",73568,0,80,4 "JK",62979,0,26,0 "PK",73919,52,0,1 "KK",74470,0,40,0 "EK",73797,0,77,3 "KK",73722,88,0,4 "IK",61603,65,0,2 "IK",73798,0,70,3 "KK",73799,0,70,3 "KK",73800,0,83,4 "MK",73723,0,62,2 "JK",73724,73,0,3 "VK",73915,35,0,0 "EK",73726,0,41,0 "RK",41186,0,66,2 "AK",73916,0,44,0 "IK",73727,0,74,3 "RK",73807,0,86,4 "LK",73803,46,0,0 "MK",73570,0,73,3 "SK",73805,0,52,1 "RK",73917,72,0,3 "OK",73806,0,46,0 "AK",73610,0,56,1 "JK",74741,0,28,0 "EK",73809,0,49,0 "IK",73728,100,0,5 "RK",73608,0,86,4 "AK",73918,0,42,0 "AK",73918,11,0,0 "OK",73609,0,81,4 "MK",73729,0,69,2 "MK",73807,0,70,3 "KK",73921,37,0,0 "JK",73732,0,64,2 "KK",73808,0,50,1 "RK",73730,49,0,0 "LL",73810,0,28,0 "ML",73572,0,73,3 "ML",73733,86,0,4 "LL",73734,0,54,1 "ML",74742,56,0,1 "ML",73811,0,69,2 "JL",73812,0,51,1 "ML",1714,0,66,2 "AL",73922,54,0,1 "NL",73735,77,0,3 "KL",73612,0,100,5 "RL",73574,40,0,0 "RL",73813,63,0,2 "KL",73814,93,0,5 "ML",73613,0,4,0 "PL",73815,0,52,1 "TL",73923,58,0,1 "AL",657,0,77,3 "IM",73817,0,89,4 "RM",73816,0,70,3 "AM",73736,0,60,2 "MM",73620,0,78,3 "MM",73819,37,0,0 "RM",73927,75,0,3 "MM",73818,94,0,5 "SM",73703,0,60,2 "RM",73622,48,0,0 "MM",73928,48,0,0 "JM",73737,0,100,5 "MM",73616,0,48,0 "SM",73820,100,0,5 "MM",73924,66,0,2 "AM",73525,0,52,1 "SM",73619,0,43,0 "RM",594,48,0,0 "TM",73926,0,18,0 "LM",61792,0,48,0 "AN",73623,48,0,0 "TN",73823,52,0,1 "KN",73822,98,0,5 "AO",73824,0,95,5 "MO",73626,72,0,3 "MO",73567,0,40,0 "RO",61866,0,64,2 "JP",73930,0,44,0 "GP",73827,0,49,0 "RP",73738,81,0,4 "RP",73833,75,0,3 "RP",73828,43,0,0 "MP",73829,0,92,5 "AP",73931,92,0,5 "AP",73830,98,0,5 "MP",73627,0,74,3 "SP",74474,46,0,0 "PP",73831,0,77,3 "AP",50613,0,47,0 "TP",73933,60,0,2 "NP",32502,0,14,0 "PP",73832,0,73,3 "TP",73740,80,0,4 "TR",73629,0,81,4 "AR",62551,89,0,4 "MR",73834,36,0,0 "RR",73835,0,72,3 "RR",73579,0,78,3 "JR",73836,0,40,0 "MR",73580,70,0,3 "MR",,0,97,5 "MR",73581,0,50,1 "AR",73742,74,0,3 "RR",73837,0,56,1 "RR",73630,0,100,5 "KR",73838,0,46,0 "MR",74851,0,0,0 "AS",73839,0,44,0 "MS",73840,0,92,5 "TS",73582,0,65,2 "ES",72090,0,72,3 "VS",73938,0,51,1 "ES",73634,0,58,1 "KS",1129,0,36,0 "AS",61095,0,41,0 "JS",73743,0,37,0 "KS",73842,0,52,1 "HS",73843,0,50,1 "PS",73636,46,0,0 "TS",73844,0,73,3 "SS",73744,46,0,0 "KS",73583,50,0,1 "IS",73845,0,60,2 "MS",73936,33,0,0 "RS",73937,0,42,0 "OS",,0,72,3 "KS",73639,0,81,4 "MS",73745,81,0,4 "AS",73746,0,77,3 "TS",73747,0,51,1 "JS",73748,0,74,3 "SS",73847,0,79,3 "TT",61793,0,69,2 "JT",74743,36,0,0 "ST",73848,0,73,3 "ET",73939,0,89,4 "IT",73641,58,0,1 "RT",73707,73,0,3 "HT",73642,0,70,3 "KT",73643,57,0,1 "TT",73851,0,44,0 "LT",73940,72,0,3 "TT",73852,0,52,1 "KT",73644,24,0,0 "MT",74490,41,0,0 "TT",,0,57,1 "ET",73749,88,0,4 "JT",73853,0,97,5 "AT",74486,0,54,1 "PT",73862,0,54,1 "AT",73854,0,80,4 "JT",73855,0,63,2 "IT",930782,0,83,4 "TT",73856,0,69,2 "AT",,0,92,5 "TT",73751,0,63,2 "MU",73584,80,0,4 "MV",73647,0,63,2 "TV",73648,0,13,0 "JV",73857,0,39,0 "VV",73752,0,100,5 "EV",73942,29,0,0 "IV",73753,88,0,4 "VV",73649,65,0,2 "OV",73650,0,40,0 "VV",74852,69,0,2 "KV",73858,0,47,0 "AV",73651,0,67,2 "OV",73652,0,78,3 "EV",73859,0,96,5 "VV",75329,0,55,1 "MZ",73640,60,0,2