Iti0210res2020: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Uus lehekülg: '== Kevad 2020 eksamieelduse täitmine == * ''#kt'' - arvestatud kodutöid * ''kt'' - kodutööde punktid * ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud {| class="wikitable" !kood !! #kt...'
 
PriitJ (arutelu | kaastöö)
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
4. rida: 4. rida:
* ''kt'' - kodutööde punktid
* ''kt'' - kodutööde punktid
* ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud
* ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud
Seis: 18. mai


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! märkus
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! märkus
|-
|179259IAIB || 8 || 30 || ok ||
|-
|179309IAIB || 8 || 30 || ok ||
|-
|-
|186060IAIB || 8 || 30 || ok ||  
|186060IAIB || 8 || 30 || ok ||  
13. rida: 19. rida:
|-
|-
|185174IAIB || 8 || 30 || ok ||  
|185174IAIB || 8 || 30 || ok ||  
|-
|185359IAIB || 8 || 30 || ok ||
|-
|-
|185205IAIB || 8 || 30 || ok ||  
|185205IAIB || 8 || 30 || ok ||  
21. rida: 29. rida:
|-
|-
|186022IAIB || 8 || 30 || ok ||  
|186022IAIB || 8 || 30 || ok ||  
|-
|155030IAPB || 8 || 30 || ok ||
|-
|-
|185088IAIB || 8 || 30 || ok ||  
|185088IAIB || 8 || 30 || ok ||  
34. rida: 44. rida:
|184913IAIB || 8 || 28 || ok ||  
|184913IAIB || 8 || 28 || ok ||  
|-
|-
|179259IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|185325IAIB || 7 || 27 || ok ||  
|-
|-
|179309IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|164014IAPB || 7 || 27 || ok ||  
|-
|-
|185753IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|185753IAIB || 7 || 26 || ok ||  
44. rida: 54. rida:
|179106IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|179106IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|-
|-
|185359IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|185767IAIB || 7 || 26 || ok ||
|-
|185736IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|-
|-
|155338IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|155338IAIB || 7 || 26 || ok ||  
52. rida: 64. rida:
|200513TAF || 7 || 26 || ok ||  
|200513TAF || 7 || 26 || ok ||  
|-
|-
|155030IAPB || 7 || 26 || ok ||  
|179521IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|-
|-
|186106IAIB || 7 || 26 || ok ||  
|186106IAIB || 7 || 26 || ok ||  
58. rida: 70. rida:
|154855IAPB || 7 || 26 || ok ||  
|154855IAPB || 7 || 26 || ok ||  
|-
|-
|164014IAPB || 6 || 24 || ok ||  
|185333IAIB || 6 || 23 || ok ||  
|-
|-
|185325IAIB || 6 || 23 || ok ||  
|164924IAPB || 6 || 23 || ok ||  
|-
|-
|185333IAIB || 6 || 23 || ok ||  
|179291IAIB || 6 || 23 || ok ||  
|-
|-
|164924IAPB || 6 || 23 || ok ||  
|200476TAF || 6 || 23 || ok ||  
|-
|-
|185104IAIB || 6 || 23 || ok ||  
|185104IAIB || 6 || 23 || ok ||  
|-
|179027IAIB || 6 || 22 || ok ||
|-
|-
|185705IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|185705IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|-
|-
|185767IAIB || 6 || 22 || ok ||
|180443IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|-
|185736IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|-
|-
|180443IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|185279IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|-
|-
|185789IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|185789IAIB || 6 || 22 || ok ||  
80. rida: 92. rida:
|179351IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|179351IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|-
|-
|179521IAIB || 6 || 22 || ok ||  
|164228IAPB || 6 || 22 || ok ||
|-
|193311IAIB || 6 || 21 || ok ||  
|-
|-
|163914IAPB || 5 || 20 || ok ||  
|163914IAPB || 5 || 20 || ok ||  
87. rida: 101. rida:
|-
|-
|185127IAIB || 5 || 19 || ok ||  
|185127IAIB || 5 || 19 || ok ||  
|-
|179291IAIB || 5 || 19 || ok ||
|-
|200476TAF || 5 || 19 || ok ||
|-
|-
|185713IAIB || 5 || 19 || ok ||  
|185713IAIB || 5 || 19 || ok ||  
|-
|179027IAIB || 5 || 18 || ok ||
|-
|-
|185077IAIB || 5 || 18 || ok ||  
|185077IAIB || 5 || 18 || ok ||  
100. rida: 108. rida:
|185398IAIB || 5 || 18 || ok ||  
|185398IAIB || 5 || 18 || ok ||  
|-
|-
|185279IAIB || 5 || 18 || ok ||  
|185100IAIB || 5 || 16 || ok ||  
|-
|-
|164228IAPB || 5 || 18 || ok ||  
|185376IAIB || 4 || 15 || ok ||  
|-
|-
|193311IAIB || 5 || 17 || ok ||
|164213IAIB || 5 || 15 || ok ||  
|-
|185376IAIB || 4 || 15 || ok ||  
|-
|-
|164719IAPB || 4 || 15 || ok ||  
|164719IAPB || 4 || 15 || ok ||  
|-
|-
|200540TAF || 4 || 14 || ok ||
|200540TAF || 5 || 14 || ok ||  
|-
|185100IAIB || 4 || 14 || ok ||  
|-
|-
|179059IAIB || 4 || 14 || ok ||  
|179059IAIB || 4 || 14 || ok ||  
|-
|164213IAIB || 4 || 11 || ok ||
|-
|-
|190503IAIB || 2 || 8 ||  ||  
|190503IAIB || 2 || 8 ||  ||  

Viimane redaktsioon: 18. mai 2020, kell 13:48

Kevad 2020 eksamieelduse täitmine

  • #kt - arvestatud kodutöid
  • kt - kodutööde punktid
  • eeldus - eksamieeldus täidetud

Seis: 18. mai

kood #kt kt eeldus märkus
179259IAIB 8 30 ok
179309IAIB 8 30 ok
186060IAIB 8 30 ok
186076IAIB 8 30 ok
185174IAIB 8 30 ok
185359IAIB 8 30 ok
185205IAIB 8 30 ok
185147IAIB 8 30 ok
185533IADB 8 30 ok
186022IAIB 8 30 ok
155030IAPB 8 30 ok
185088IAIB 8 30 ok
185043IAIB 8 30 ok
185787IAIB 8 30 ok
185396IAIB 8 28 ok
185994IAIB 8 28 ok
184913IAIB 8 28 ok
185325IAIB 7 27 ok
164014IAPB 7 27 ok
185753IAIB 7 26 ok
185045IAIB 7 26 ok
179106IAIB 7 26 ok
185767IAIB 7 26 ok
185736IAIB 7 26 ok
155338IAIB 7 26 ok
185827IAIB 7 26 ok
200513TAF 7 26 ok
179521IAIB 7 26 ok
186106IAIB 7 26 ok
154855IAPB 7 26 ok
185333IAIB 6 23 ok
164924IAPB 6 23 ok
179291IAIB 6 23 ok
200476TAF 6 23 ok
185104IAIB 6 23 ok
179027IAIB 6 22 ok
185705IAIB 6 22 ok
180443IAIB 6 22 ok
185279IAIB 6 22 ok
185789IAIB 6 22 ok
179351IAIB 6 22 ok
164228IAPB 6 22 ok
193311IAIB 6 21 ok
163914IAPB 5 20 ok
185287IAIB 5 19 ok
185127IAIB 5 19 ok
185713IAIB 5 19 ok
185077IAIB 5 18 ok
185398IAIB 5 18 ok
185100IAIB 5 16 ok
185376IAIB 4 15 ok
164213IAIB 5 15 ok
164719IAPB 4 15 ok
200540TAF 5 14 ok
179059IAIB 4 14 ok
190503IAIB 2 8
192554IASM 2 6
186048IAIB 1 2
184833IAIB 0 0
185863IAIB 0 0
170455IAPB 0 0
155555IAIB 0 0
175897IADB 0 0
185327IAIB 0 0