Iti0210res2019k: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
| (ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 4. rida: | 4. rida: | ||
* ''kt'' - kodutööde punktid | * ''kt'' - kodutööde punktid | ||
* ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud | * ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud | ||
* ''ex1'' - eksam (1. katse) | |||
* ''ex2'' - eksam (2. katse) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus | !kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus | ||
|- | |- | ||
| | |134850IAPB || 9 || 23 || ok || 70 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179288IAIB || 10 || 30 || ok || 70 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164145YAFB || 10 || 28 || ok || 70 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164214IAPB || 10 || 30 || ok || 69 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164036IAPB || 10 || 30 || ok || 69 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179501IAIB || 10 || 30 || ok || 69 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164119IAPB || 10 || 30 || ok || 68 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164370IAIB || 8 || 24 || ok || 68 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164753IAPB || 6 || 18 || ok || 67 || || | ||
|- | |- | ||
| | |142755IAPB || 9 || 25 || ok || 67 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155407IAPB || 7 || 21 || ok || 67 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179633IAIB || 10 || 28 || ok || 67 || || | ||
|- | |- | ||
| | |182999IAPM || 10 || 30 || ok || 67 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179280IAIB || 8 || 24 || ok || 67 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164429IAPB || 8 || 24 || ok || 66 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164414IAPB || 7 || 21 || ok || 66 || || | ||
|- | |- | ||
| | |112465MAHB || 10 || 30 || ok || 66 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164061IAIB || 10 || 30 || ok || 66 || || | ||
|- | |- | ||
| | |190232TAF || 10 || 28 || ok || 66 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164011IAPB || 5 || 15 || ok || 65 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164844IAPB || 5 || 15 || ok || 65 || || | ||
|- | |- | ||
| | |190034TAF || 7 || 21 || ok || 65 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164224IAPB || 7 || 21 || ok || 64 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164071IAPB || 7 || 21 || ok || 64 || || | ||
|- | |- | ||
| | |163965IALB || 6 || 16 || ok || 64 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155430IAPB || 5 || 15 || ok || 63 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164480IAPB || 10 || 30 || ok || 63 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164026IAPB || 7 || 21 || ok || 63 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179532IAIB || 10 || 30 || ok || 63 || || | ||
|- | |- | ||
| | |154911IAPB || 7 || 19 || ok || 62 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164091IAPB || 10 || 30 || ok || 62 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179629IAIB || 10 || 30 || ok || 62 || || | ||
|- | |- | ||
| | |183213IAPM || 10 || 30 || ok || 62 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179322IAIB || 5 || 9 || ok || 62 || || | ||
|- | |- | ||
| | |178982IAIB || 9 || 23 || ok || 61 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164024IAPB || 6 || 16 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |190833TAF || 6 || 18 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |163966IAPB || 6 || 18 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164233IAPB || 10 || 30 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164720IAPB || 6 || 10 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164417IAIB || 10 || 30 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164374IAIB || 7 || 21 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155429IAPB || 6 || 18 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179158IAIB || 5 || 11 || ok || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155705IAPB || 9 || 27 || ok || 59 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164665IAPB || 7 || 21 || ok || 59 || || | ||
|- | |- | ||
| | |142596IAPB || 5 || 11 || ok || 34 || 59 || | ||
|- | |- | ||
| | |179801IAIB || 7 || 21 || ok || 59 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179764IAIB || 9 || 27 || ok || 59 || || | ||
|- | |- | ||
| | |163940IAPB || 9 || 22 || ok || 58 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164003IAPB || 10 || 28 || ok || 58 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155233IAPB || 6 || 16 || ok || 58 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164371IAPB || 10 || 30 || ok || 58 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164668IAPB || 6 || 16 || ok || 58 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164488IAPB || 10 || 30 || ok || 58 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164126IAIB || 8 || 22 || ok || 58 || || | ||
|- | |- | ||
| | |182789IAPM || 10 || 30 || ok || 57 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179465IAIB || 6 || 16 || ok || 57 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179269IAIB || 7 || 17 || ok || 57 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164225IAPB || 10 || 30 || ok || 56 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164004IAPB || 8 || 24 || ok || 56 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155390IAPB || 5 || 11 || ok || 56 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179330IAIB || 6 || 18 || ok || 56 || || | ||
|- | |- | ||
| | |178892IAIB || 6 || 14 || ok || 56 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164222IAPB || 5 || 15 || ok || 55 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164422IAPB || 9 || 27 || ok || 55 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164754IAPB || 10 || 22 || ok || 55 || || | ||
|- | |- | ||
| | |163916IAPB || 7 || 19 || ok || 55 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155048IAPB || 6 || 18 || ok || 55 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179527IAIB || 10 || 30 || ok || 55 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164208IAPB || 9 || 27 || ok || 54 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164416IAPB || 6 || 18 || ok || 54 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164441IAPB || 7 || 21 || ok || 54 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179570IAIB || 10 || 26 || ok || 54 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164227IAIB || 9 || 27 || ok || 54 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179549IAIB || 10 || 30 || ok || 54 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164033IAPB || 9 || 27 || ok || 53 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164050IAPB || 6 || 18 || ok || 53 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164314IAPB || 6 || 18 || ok || 53 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155186IAPB || 10 || 30 || ok || 53 || || | ||
|- | |- | ||
| | |176787IAPM || 6 || 18 || ok || 53 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164273IAPB || 10 || 30 || ok || 52 || || | ||
|- | |- | ||
| | |142800IAPB || 5 || 11 || ok || 52 || || | ||
|- | |- | ||
| | |190460TAI || 10 || 30 || ok || 51 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164372IAPB || 6 || 16 || ok || 51 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164016IAPB || 8 || 24 || ok || 51 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164424IAPB || 5 || 13 || ok || 51 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179823IAIB || 10 || 30 || ok || 51 || || | ||
|- | |- | ||
| | |178947IAIB || 5 || 13 || ok || 51 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179922IAIB || 6 || 16 || ok || 51 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164640IAPB || 8 || 18 || ok || 50 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164428IAPB || 6 || 16 || ok || 50 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179313IAIB || 10 || 30 || ok || 50 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179129IAIB || 8 || 24 || ok || 50 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164125IAPB || 7 || 21 || ok || 49 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164646IAPB || 7 || 21 || ok || 49 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164359IAPB || 7 || 21 || ok || 49 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164237IAPB || 7 || 19 || ok || 48 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164057IAPB || 6 || 18 || ok || 48 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179556IAIB || 6 || 16 || ok || 48 || || | ||
|- | |- | ||
| | |163913IAPB || 8 || 24 || ok || 47 || || | ||
|- | |- | ||
| | |191150TAF || 8 || 24 || ok || 47 || || | ||
|- | |- | ||
| | |131030IAPB || 6 || 16 || ok || 46 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164096IAPB || 8 || 24 || ok || 46 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155550IAPB || 5 || 15 || ok || 41 || 46 || | ||
|- | |- | ||
| | |179425IAIB || 6 || 16 || ok || 46 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164212IAPB || 10 || 30 || ok || 45 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164627IAPB || 10 || 30 || ok || 45 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164418IAPB || 8 || 22 || ok || 44 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164062IAPB || 8 || 24 || ok || 43 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164632IAPB || 5 || 15 || ok || 43 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179238IAIB || 5 || 13 || ok || 42 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164662IAPB || 8 || 24 || ok || 41 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155156IAPB || 5 || 15 || ok || 41 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155386IAPB || 5 || 15 || ok || 7 || 41 || | ||
|- | |- | ||
| | |164912IAPB || 5 || 15 || ok || 41 || || | ||
|- | |- | ||
| | |166157IAIB || 10 || 30 || ok || 41 || || | ||
|- | |- | ||
| | |155082IAPB || 5 || 13 || ok || 39 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164435IAIB || 5 || 13 || ok || 38 || || | ||
|- | |- | ||
| | |166056IAIB || 9 || 27 || ok || 38 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164928IAPB || 5 || 13 || ok || 37 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164664IAPB || 5 || 13 || ok || 37 || || | ||
|- | |- | ||
| | |163917IAPB || 6 || 18 || ok || 36 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164027IAPB || 5 || 15 || ok || 35 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164752IAPB || 7 || 21 || ok || 34 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164215IAPB || 7 || 19 || ok || 33 || || | ||
|- | |- | ||
| | |179546IAIB || 7 || 21 || ok || 33 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164751IAPB || 10 || 30 || ok || 30 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164056IAPB || 10 || 28 || ok || 12 || || | ||
|- | |- | ||
| | |164599YAGB || 8 || 22 || ok || || || | ||
|- | |- | ||
| | |134914IAPB || 4 || 12 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |154855IAPB || 4 || 12 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |155030IAPB || 3 || 9 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |164375IAIB || 3 || 9 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |190879TAF || 4 || 8 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |180443IAIB || 4 || 8 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |164043IAIB || 3 || 7 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |164228IAPB || 2 || 6 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |155532IABB || 1 || 3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |179667IAIB || 1 || 3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |154980IAPB || 1 || 1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |179142IAIB || 1 || 1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |164846IAPB || 0 || 0 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |155206IAPB || 0 || 0 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |154084IAPB || 0 || 0 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |164055IAPB || 0 || 0 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |155151IAPB || 0 || 0 || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Viimane redaktsioon: 3. juuni 2019, kell 18:24
Kevad 2019 tulemused
- #kt - arvestatud kodutöid
- kt - kodutööde punktid
- eeldus - eksamieeldus täidetud
- ex1 - eksam (1. katse)
- ex2 - eksam (2. katse)
| kood | #kt | kt | eeldus | ex1 | ex2 | märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134850IAPB | 9 | 23 | ok | 70 | ||
| 179288IAIB | 10 | 30 | ok | 70 | ||
| 164145YAFB | 10 | 28 | ok | 70 | ||
| 164214IAPB | 10 | 30 | ok | 69 | ||
| 164036IAPB | 10 | 30 | ok | 69 | ||
| 179501IAIB | 10 | 30 | ok | 69 | ||
| 164119IAPB | 10 | 30 | ok | 68 | ||
| 164370IAIB | 8 | 24 | ok | 68 | ||
| 164753IAPB | 6 | 18 | ok | 67 | ||
| 142755IAPB | 9 | 25 | ok | 67 | ||
| 155407IAPB | 7 | 21 | ok | 67 | ||
| 179633IAIB | 10 | 28 | ok | 67 | ||
| 182999IAPM | 10 | 30 | ok | 67 | ||
| 179280IAIB | 8 | 24 | ok | 67 | ||
| 164429IAPB | 8 | 24 | ok | 66 | ||
| 164414IAPB | 7 | 21 | ok | 66 | ||
| 112465MAHB | 10 | 30 | ok | 66 | ||
| 164061IAIB | 10 | 30 | ok | 66 | ||
| 190232TAF | 10 | 28 | ok | 66 | ||
| 164011IAPB | 5 | 15 | ok | 65 | ||
| 164844IAPB | 5 | 15 | ok | 65 | ||
| 190034TAF | 7 | 21 | ok | 65 | ||
| 164224IAPB | 7 | 21 | ok | 64 | ||
| 164071IAPB | 7 | 21 | ok | 64 | ||
| 163965IALB | 6 | 16 | ok | 64 | ||
| 155430IAPB | 5 | 15 | ok | 63 | ||
| 164480IAPB | 10 | 30 | ok | 63 | ||
| 164026IAPB | 7 | 21 | ok | 63 | ||
| 179532IAIB | 10 | 30 | ok | 63 | ||
| 154911IAPB | 7 | 19 | ok | 62 | ||
| 164091IAPB | 10 | 30 | ok | 62 | ||
| 179629IAIB | 10 | 30 | ok | 62 | ||
| 183213IAPM | 10 | 30 | ok | 62 | ||
| 179322IAIB | 5 | 9 | ok | 62 | ||
| 178982IAIB | 9 | 23 | ok | 61 | ||
| 164024IAPB | 6 | 16 | ok | 60 | ||
| 190833TAF | 6 | 18 | ok | 60 | ||
| 163966IAPB | 6 | 18 | ok | 60 | ||
| 164233IAPB | 10 | 30 | ok | 60 | ||
| 164720IAPB | 6 | 10 | ok | 60 | ||
| 164417IAIB | 10 | 30 | ok | 60 | ||
| 164374IAIB | 7 | 21 | ok | 60 | ||
| 155429IAPB | 6 | 18 | ok | 60 | ||
| 179158IAIB | 5 | 11 | ok | 60 | ||
| 155705IAPB | 9 | 27 | ok | 59 | ||
| 164665IAPB | 7 | 21 | ok | 59 | ||
| 142596IAPB | 5 | 11 | ok | 34 | 59 | |
| 179801IAIB | 7 | 21 | ok | 59 | ||
| 179764IAIB | 9 | 27 | ok | 59 | ||
| 163940IAPB | 9 | 22 | ok | 58 | ||
| 164003IAPB | 10 | 28 | ok | 58 | ||
| 155233IAPB | 6 | 16 | ok | 58 | ||
| 164371IAPB | 10 | 30 | ok | 58 | ||
| 164668IAPB | 6 | 16 | ok | 58 | ||
| 164488IAPB | 10 | 30 | ok | 58 | ||
| 164126IAIB | 8 | 22 | ok | 58 | ||
| 182789IAPM | 10 | 30 | ok | 57 | ||
| 179465IAIB | 6 | 16 | ok | 57 | ||
| 179269IAIB | 7 | 17 | ok | 57 | ||
| 164225IAPB | 10 | 30 | ok | 56 | ||
| 164004IAPB | 8 | 24 | ok | 56 | ||
| 155390IAPB | 5 | 11 | ok | 56 | ||
| 179330IAIB | 6 | 18 | ok | 56 | ||
| 178892IAIB | 6 | 14 | ok | 56 | ||
| 164222IAPB | 5 | 15 | ok | 55 | ||
| 164422IAPB | 9 | 27 | ok | 55 | ||
| 164754IAPB | 10 | 22 | ok | 55 | ||
| 163916IAPB | 7 | 19 | ok | 55 | ||
| 155048IAPB | 6 | 18 | ok | 55 | ||
| 179527IAIB | 10 | 30 | ok | 55 | ||
| 164208IAPB | 9 | 27 | ok | 54 | ||
| 164416IAPB | 6 | 18 | ok | 54 | ||
| 164441IAPB | 7 | 21 | ok | 54 | ||
| 179570IAIB | 10 | 26 | ok | 54 | ||
| 164227IAIB | 9 | 27 | ok | 54 | ||
| 179549IAIB | 10 | 30 | ok | 54 | ||
| 164033IAPB | 9 | 27 | ok | 53 | ||
| 164050IAPB | 6 | 18 | ok | 53 | ||
| 164314IAPB | 6 | 18 | ok | 53 | ||
| 155186IAPB | 10 | 30 | ok | 53 | ||
| 176787IAPM | 6 | 18 | ok | 53 | ||
| 164273IAPB | 10 | 30 | ok | 52 | ||
| 142800IAPB | 5 | 11 | ok | 52 | ||
| 190460TAI | 10 | 30 | ok | 51 | ||
| 164372IAPB | 6 | 16 | ok | 51 | ||
| 164016IAPB | 8 | 24 | ok | 51 | ||
| 164424IAPB | 5 | 13 | ok | 51 | ||
| 179823IAIB | 10 | 30 | ok | 51 | ||
| 178947IAIB | 5 | 13 | ok | 51 | ||
| 179922IAIB | 6 | 16 | ok | 51 | ||
| 164640IAPB | 8 | 18 | ok | 50 | ||
| 164428IAPB | 6 | 16 | ok | 50 | ||
| 179313IAIB | 10 | 30 | ok | 50 | ||
| 179129IAIB | 8 | 24 | ok | 50 | ||
| 164125IAPB | 7 | 21 | ok | 49 | ||
| 164646IAPB | 7 | 21 | ok | 49 | ||
| 164359IAPB | 7 | 21 | ok | 49 | ||
| 164237IAPB | 7 | 19 | ok | 48 | ||
| 164057IAPB | 6 | 18 | ok | 48 | ||
| 179556IAIB | 6 | 16 | ok | 48 | ||
| 163913IAPB | 8 | 24 | ok | 47 | ||
| 191150TAF | 8 | 24 | ok | 47 | ||
| 131030IAPB | 6 | 16 | ok | 46 | ||
| 164096IAPB | 8 | 24 | ok | 46 | ||
| 155550IAPB | 5 | 15 | ok | 41 | 46 | |
| 179425IAIB | 6 | 16 | ok | 46 | ||
| 164212IAPB | 10 | 30 | ok | 45 | ||
| 164627IAPB | 10 | 30 | ok | 45 | ||
| 164418IAPB | 8 | 22 | ok | 44 | ||
| 164062IAPB | 8 | 24 | ok | 43 | ||
| 164632IAPB | 5 | 15 | ok | 43 | ||
| 179238IAIB | 5 | 13 | ok | 42 | ||
| 164662IAPB | 8 | 24 | ok | 41 | ||
| 155156IAPB | 5 | 15 | ok | 41 | ||
| 155386IAPB | 5 | 15 | ok | 7 | 41 | |
| 164912IAPB | 5 | 15 | ok | 41 | ||
| 166157IAIB | 10 | 30 | ok | 41 | ||
| 155082IAPB | 5 | 13 | ok | 39 | ||
| 164435IAIB | 5 | 13 | ok | 38 | ||
| 166056IAIB | 9 | 27 | ok | 38 | ||
| 164928IAPB | 5 | 13 | ok | 37 | ||
| 164664IAPB | 5 | 13 | ok | 37 | ||
| 163917IAPB | 6 | 18 | ok | 36 | ||
| 164027IAPB | 5 | 15 | ok | 35 | ||
| 164752IAPB | 7 | 21 | ok | 34 | ||
| 164215IAPB | 7 | 19 | ok | 33 | ||
| 179546IAIB | 7 | 21 | ok | 33 | ||
| 164751IAPB | 10 | 30 | ok | 30 | ||
| 164056IAPB | 10 | 28 | ok | 12 | ||
| 164599YAGB | 8 | 22 | ok | |||
| 134914IAPB | 4 | 12 | ||||
| 154855IAPB | 4 | 12 | ||||
| 155030IAPB | 3 | 9 | ||||
| 164375IAIB | 3 | 9 | ||||
| 190879TAF | 4 | 8 | ||||
| 180443IAIB | 4 | 8 | ||||
| 164043IAIB | 3 | 7 | ||||
| 164228IAPB | 2 | 6 | ||||
| 155532IABB | 1 | 3 | ||||
| 179667IAIB | 1 | 3 | ||||
| 154980IAPB | 1 | 1 | ||||
| 179142IAIB | 1 | 1 | ||||
| 164846IAPB | 0 | 0 | ||||
| 155206IAPB | 0 | 0 | ||||
| 154084IAPB | 0 | 0 | ||||
| 164055IAPB | 0 | 0 | ||||
| 155151IAPB | 0 | 0 |