Iti0210res2019k: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
PriitJ (arutelu | kaastöö)
 
(ei näidata sama kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni)
4. rida: 4. rida:
* ''kt'' - kodutööde punktid
* ''kt'' - kodutööde punktid
* ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud
* ''eeldus'' - eksamieeldus täidetud
* ''ex1'' - eksam (1. katse)
* ''ex2'' - eksam (2. katse)


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus
!kood !! #kt !! kt !! eeldus !! ex1 !! ex2 !! märkus
|-
|-
|164055IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|134850IAPB || 9 || 23 || ok || 70 ||  ||  
|-
|-
|164004IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|179288IAIB || 10 || 30 || ok || 70 ||  ||  
|-
|-
|183213IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164145YAFB || 10 || 28 || ok || 70 ||  ||  
|-
|-
|164664IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|164214IAPB || 10 || 30 || ok || 69 ||  ||  
|-
|-
|164422IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|164036IAPB || 10 || 30 || ok || 69 ||  ||  
|-
|-
|179633IAIB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|179501IAIB || 10 || 30 || ok || 69 ||  ||  
|-
|-
|164480IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164119IAPB || 10 || 30 || ok || 68 ||  ||  
|-
|-
|179556IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164370IAIB || 8 || 24 || ok || 68 ||  ||  
|-
|-
|155390IAPB || 5 || 11 || ok || ||  ||  
|164753IAPB || 6 || 18 || ok || 67 ||  ||  
|-
|-
|179288IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|142755IAPB || 9 || 25 || ok || 67 ||  ||  
|-
|-
|164227IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|155407IAPB || 7 || 21 || ok || 67 ||  ||  
|-
|-
|182789IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179633IAIB || 10 || 28 || ok || 67 ||  ||  
|-
|-
|164646IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|182999IAPM || 10 || 30 || ok || 67 ||  ||  
|-
|-
|164846IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|179280IAIB || 8 || 24 || ok || 67 ||  ||  
|-
|-
|164011IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164429IAPB || 8 || 24 || ok || 66 ||  ||  
|-
|-
|164627IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164414IAPB || 7 || 21 || ok || 66 ||  ||  
|-
|-
|155430IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|112465MAHB || 10 || 30 || ok || 66 ||  ||  
|-
|-
|164027IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164061IAIB || 10 || 30 || ok || 66 ||  ||  
|-
|-
|154911IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|190232TAF || 10 || 28 || ok || 66 ||  ||  
|-
|-
|164417IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164011IAPB || 5 || 15 || ok || 65 ||  ||  
|-
|-
|112465MAHB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164844IAPB || 5 || 15 || ok || 65 ||  ||  
|-
|-
|164215IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|190034TAF || 7 || 21 || ok || 65 ||  ||  
|-
|-
|155030IAPB || 3 || 9 || || ||  ||  
|164224IAPB || 7 || 21 || ok || 64 ||  ||  
|-
|-
|164036IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164071IAPB || 7 || 21 || ok || 64 ||  ||  
|-
|-
|179546IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|163965IALB || 6 || 16 || ok || 64 ||  ||  
|-
|-
|164424IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|155430IAPB || 5 || 15 || ok || 63 ||  ||  
|-
|-
|179764IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|164480IAPB || 10 || 30 || ok || 63 ||  ||  
|-
|-
|178892IAIB || 6 || 14 || ok || ||  ||  
|164026IAPB || 7 || 21 || ok || 63 ||  ||  
|-
|-
|164222IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|179532IAIB || 10 || 30 || ok || 63 ||  ||  
|-
|-
|134914IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|154911IAPB || 7 || 19 || ok || 62 ||  ||  
|-
|-
|164640IAPB || 8 || 18 || ok || ||  ||  
|164091IAPB || 10 || 30 || ok || 62 ||  ||  
|-
|-
|190232TAF || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|179629IAIB || 10 || 30 || ok || 62 ||  ||  
|-
|-
|164003IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|183213IAPM || 10 || 30 || ok || 62 ||  ||  
|-
|-
|163913IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|179322IAIB || 5 || 9 || ok || 62 ||  ||  
|-
|-
|179527IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|178982IAIB || 9 || 23 || ok || 61 ||  ||  
|-
|-
|164662IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164024IAPB || 6 || 16 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|164668IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|190833TAF || 6 || 18 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|178947IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|163966IAPB || 6 || 18 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|179465IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164233IAPB || 10 || 30 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|164632IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164720IAPB || 6 || 10 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|179570IAIB || 10 || 26 || ok || ||  ||  
|164417IAIB || 10 || 30 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|155156IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164374IAIB || 7 || 21 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|154855IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|155429IAPB || 6 || 18 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|142800IAPB || 5 || 11 || ok || ||  ||  
|179158IAIB || 5 || 11 || ok || 60 ||  ||  
|-
|-
|164125IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|155705IAPB || 9 || 27 || ok || 59 ||  ||  
|-
|-
|155705IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|164665IAPB || 7 || 21 || ok || 59 ||  ||  
|-
|-
|164488IAPB || 10 || 30 || ok || || ||  
|142596IAPB || 5 || 11 || ok || 34 || 59 ||  
|-
|-
|190833TAF || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|179801IAIB || 7 || 21 || ok || 59 ||  ||  
|-
|-
|155186IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179764IAIB || 9 || 27 || ok || 59 ||  ||  
|-
|-
|164375IAIB || 3 || 9 || || ||  ||  
|163940IAPB || 9 || 22 || ok || 58 ||  ||  
|-
|-
|164371IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164003IAPB || 10 || 28 || ok || 58 ||  ||  
|-
|-
|164374IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|155233IAPB || 6 || 16 || ok || 58 ||  ||  
|-
|-
|164224IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164371IAPB || 10 || 30 || ok || 58 ||  ||  
|-
|-
|164370IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164668IAPB || 6 || 16 || ok || 58 ||  ||  
|-
|-
|155532IABB || 1 || 3 || || ||  ||  
|164488IAPB || 10 || 30 || ok || 58 ||  ||  
|-
|-
|155429IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164126IAIB || 8 || 22 || ok || 58 ||  ||  
|-
|-
|164844IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|182789IAPM || 10 || 30 || ok || 57 ||  ||  
|-
|-
|164428IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|179465IAIB || 6 || 16 || ok || 57 ||  ||  
|-
|-
|179330IAIB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|179269IAIB || 7 || 17 || ok || 57 ||  ||  
|-
|-
|134850IAPB || 9 || 23 || ok || ||  ||  
|164225IAPB || 10 || 30 || ok || 56 ||  ||  
|-
|-
|176787IAPM || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164004IAPB || 8 || 24 || ok || 56 ||  ||  
|-
|-
|154084IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|155390IAPB || 5 || 11 || ok || 56 ||  ||  
|-
|-
|164145YAFB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|179330IAIB || 6 || 18 || ok || 56 ||  ||  
|-
|-
|179823IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|178892IAIB || 6 || 14 || ok || 56 ||  ||  
|-
|-
|190460TAI || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164222IAPB || 5 || 15 || ok || 55 ||  ||  
|-
|-
|179549IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164422IAPB || 9 || 27 || ok || 55 ||  ||  
|-
|-
|179922IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164754IAPB || 10 || 22 || ok || 55 ||  ||  
|-
|-
|164208IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|163916IAPB || 7 || 19 || ok || 55 ||  ||  
|-
|-
|164416IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|155048IAPB || 6 || 18 || ok || 55 ||  ||  
|-
|-
|164665IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|179527IAIB || 10 || 30 || ok || 55 ||  ||  
|-
|-
|179129IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164208IAPB || 9 || 27 || ok || 54 ||  ||  
|-
|-
|164212IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164416IAPB || 6 || 18 || ok || 54 ||  ||  
|-
|-
|178982IAIB || 9 || 23 || ok || ||  ||  
|164441IAPB || 7 || 21 || ok || 54 ||  ||  
|-
|-
|164372IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|179570IAIB || 10 || 26 || ok || 54 ||  ||  
|-
|-
|155206IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|164227IAIB || 9 || 27 || ok || 54 ||  ||  
|-
|-
|179532IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179549IAIB || 10 || 30 || ok || 54 ||  ||  
|-
|-
|164237IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|164033IAPB || 9 || 27 || ok || 53 ||  ||  
|-
|-
|164050IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164050IAPB || 6 || 18 || ok || 53 ||  ||  
|-
|-
|163917IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164314IAPB || 6 || 18 || ok || 53 ||  ||  
|-
|-
|179629IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|155186IAPB || 10 || 30 || ok || 53 ||  ||  
|-
|-
|164228IAPB || 2 || 6 || || ||  ||  
|176787IAPM || 6 || 18 || ok || 53 ||  ||  
|-
|-
|164359IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164273IAPB || 10 || 30 || ok || 52 ||  ||  
|-
|-
|164062IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|142800IAPB || 5 || 11 || ok || 52 ||  ||  
|-
|-
|164273IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|190460TAI || 10 || 30 || ok || 51 ||  ||  
|-
|-
|179667IAIB || 1 || 3 || || ||  ||  
|164372IAPB || 6 || 16 || ok || 51 ||  ||  
|-
|-
|179313IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164016IAPB || 8 || 24 || ok || 51 ||  ||  
|-
|-
|164418IAPB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|164424IAPB || 5 || 13 || ok || 51 ||  ||  
|-
|-
|164091IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179823IAIB || 10 || 30 || ok || 51 ||  ||  
|-
|-
|164119IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|178947IAIB || 5 || 13 || ok || 51 ||  ||  
|-
|-
|164912IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|179922IAIB || 6 || 16 || ok || 51 ||  ||  
|-
|-
|164016IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164640IAPB || 8 || 18 || ok || 50 ||  ||  
|-
|-
|164096IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164428IAPB || 6 || 16 || ok || 50 ||  ||  
|-
|-
|191150TAF || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|179313IAIB || 10 || 30 || ok || 50 ||  ||  
|-
|-
|180443IAIB || 4 || 8 || || ||  ||  
|179129IAIB || 8 || 24 || ok || 50 ||  ||  
|-
|-
|154980IAPB || 1 || 1 || || ||  ||  
|164125IAPB || 7 || 21 || ok || 49 ||  ||  
|-
|-
|155048IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164646IAPB || 7 || 21 || ok || 49 ||  ||  
|-
|-
|179158IAIB || 4 || 10 || || ||  ||  
|164359IAPB || 7 || 21 || ok || 49 ||  ||  
|-
|-
|164214IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164237IAPB || 7 || 19 || ok || 48 ||  ||  
|-
|-
|155407IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164057IAPB || 6 || 18 || ok || 48 ||  ||  
|-
|-
|164061IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179556IAIB || 6 || 16 || ok || 48 ||  ||  
|-
|-
|155233IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|163913IAPB || 8 || 24 || ok || 47 ||  ||  
|-
|-
|142755IAPB || 9 || 25 || ok || ||  ||  
|191150TAF || 8 || 24 || ok || 47 ||  ||  
|-
|-
|155082IAPB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|131030IAPB || 6 || 16 || ok || 46 ||  ||  
|-
|-
|164435IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|164096IAPB || 8 || 24 || ok || 46 ||  ||  
|-
|-
|164752IAPB || 7 || 21 || ok || || ||  
|155550IAPB || 5 || 15 || ok || 41 || 46 ||  
|-
|-
|164751IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179425IAIB || 6 || 16 || ok || 46 ||  ||  
|-
|-
|179425IAIB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164212IAPB || 10 || 30 || ok || 45 ||  ||  
|-
|-
|164043IAIB || 3 || 7 || || ||  ||  
|164627IAPB || 10 || 30 || ok || 45 ||  ||  
|-
|-
|164057IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164418IAPB || 8 || 22 || ok || 44 ||  ||  
|-
|-
|164026IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164062IAPB || 8 || 24 || ok || 43 ||  ||  
|-
|-
|164928IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|164632IAPB || 5 || 15 || ok || 43 ||  ||  
|-
|-
|179501IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179238IAIB || 5 || 13 || ok || 42 ||  ||  
|-
|-
|179142IAIB || 1 || 1 || || ||  ||  
|164662IAPB || 8 || 24 || ok || 41 ||  ||  
|-
|-
|164599YAGB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|155156IAPB || 5 || 15 || ok || 41 ||  ||  
|-
|-
|179322IAIB || 5 || 9 || ok || || ||  
|155386IAPB || 5 || 15 || ok || 7 || 41 ||  
|-
|-
|179280IAIB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164912IAPB || 5 || 15 || ok || 41 ||  ||  
|-
|-
|163940IAPB || 9 || 22 || ok || ||  ||  
|166157IAIB || 10 || 30 || ok || 41 ||  ||  
|-
|-
|190879TAF || 4 || 8 || || ||  ||  
|155082IAPB || 5 || 13 || ok || 39 ||  ||  
|-
|-
|164753IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164435IAIB || 5 || 13 || ok || 38 ||  ||  
|-
|-
|131030IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|166056IAIB || 9 || 27 || ok || 38 ||  ||  
|-
|-
|179238IAIB || 5 || 13 || ok || ||  ||  
|164928IAPB || 5 || 13 || ok || 37 ||  ||  
|-
|-
|182999IAPM || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164664IAPB || 5 || 13 || ok || 37 ||  ||  
|-
|-
|155151IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|163917IAPB || 6 || 18 || ok || 36 ||  ||  
|-
|-
|164429IAPB || 8 || 24 || ok || ||  ||  
|164027IAPB || 5 || 15 || ok || 35 ||  ||  
|-
|-
|166157IAIB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164752IAPB || 7 || 21 || ok || 34 ||  ||  
|-
|-
|155386IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164215IAPB || 7 || 19 || ok || 33 ||  ||  
|-
|-
|163966IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|179546IAIB || 7 || 21 || ok || 33 ||  ||  
|-
|-
|179801IAIB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|164751IAPB || 10 || 30 || ok || 30 ||  ||  
|-
|-
|164314IAPB || 6 || 18 || ok || ||  ||  
|164056IAPB || 10 || 28 || ok || 12 ||  ||  
|-
|-
|164225IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|164599YAGB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|-
|-
|164441IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|134914IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|-
|-
|163916IAPB || 7 || 19 || ok || ||  ||  
|154855IAPB || 4 || 12 || || ||  ||  
|-
|-
|164414IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|155030IAPB || 3 || 9 || || ||  ||  
|-
|-
|155550IAPB || 5 || 15 || ok || ||  ||  
|164375IAIB || 3 || 9 || || ||  ||  
|-
|-
|142596IAPB || 4 || 10 ||  || ||  ||  
|190879TAF || 4 || 8 ||  || ||  ||  
|-
|-
|164056IAPB || 10 || 28 || ok || ||  ||  
|180443IAIB || 4 || 8 || || ||  ||  
|-
|-
|166056IAIB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|164043IAIB || 3 || 7 || || ||  ||  
|-
|-
|179269IAIB || 7 || 17 || ok || ||  ||  
|164228IAPB || 2 || 6 || || ||  ||  
|-
|-
|163965IALB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|155532IABB || 1 || 3 || || ||  ||  
|-
|-
|164071IAPB || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|179667IAIB || 1 || 3 || || ||  ||  
|-
|-
|164754IAPB || 10 || 22 || ok || ||  ||  
|154980IAPB || 1 || 1 || || ||  ||  
|-
|-
|164233IAPB || 10 || 30 || ok || ||  ||  
|179142IAIB || 1 || 1 || || ||  ||  
|-
|-
|164024IAPB || 6 || 16 || ok || ||  ||  
|164846IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|190034TAF || 7 || 21 || ok || ||  ||  
|155206IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|164720IAPB || 6 || 10 || ok || ||  ||  
|154084IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|164126IAIB || 8 || 22 || ok || ||  ||  
|164055IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|164033IAPB || 9 || 27 || ok || ||  ||  
|155151IAPB || 0 || 0 || || ||  ||  
|-
|-
|}
|}

Viimane redaktsioon: 3. juuni 2019, kell 18:24

Kevad 2019 tulemused

  • #kt - arvestatud kodutöid
  • kt - kodutööde punktid
  • eeldus - eksamieeldus täidetud
  • ex1 - eksam (1. katse)
  • ex2 - eksam (2. katse)
kood #kt kt eeldus ex1 ex2 märkus
134850IAPB 9 23 ok 70
179288IAIB 10 30 ok 70
164145YAFB 10 28 ok 70
164214IAPB 10 30 ok 69
164036IAPB 10 30 ok 69
179501IAIB 10 30 ok 69
164119IAPB 10 30 ok 68
164370IAIB 8 24 ok 68
164753IAPB 6 18 ok 67
142755IAPB 9 25 ok 67
155407IAPB 7 21 ok 67
179633IAIB 10 28 ok 67
182999IAPM 10 30 ok 67
179280IAIB 8 24 ok 67
164429IAPB 8 24 ok 66
164414IAPB 7 21 ok 66
112465MAHB 10 30 ok 66
164061IAIB 10 30 ok 66
190232TAF 10 28 ok 66
164011IAPB 5 15 ok 65
164844IAPB 5 15 ok 65
190034TAF 7 21 ok 65
164224IAPB 7 21 ok 64
164071IAPB 7 21 ok 64
163965IALB 6 16 ok 64
155430IAPB 5 15 ok 63
164480IAPB 10 30 ok 63
164026IAPB 7 21 ok 63
179532IAIB 10 30 ok 63
154911IAPB 7 19 ok 62
164091IAPB 10 30 ok 62
179629IAIB 10 30 ok 62
183213IAPM 10 30 ok 62
179322IAIB 5 9 ok 62
178982IAIB 9 23 ok 61
164024IAPB 6 16 ok 60
190833TAF 6 18 ok 60
163966IAPB 6 18 ok 60
164233IAPB 10 30 ok 60
164720IAPB 6 10 ok 60
164417IAIB 10 30 ok 60
164374IAIB 7 21 ok 60
155429IAPB 6 18 ok 60
179158IAIB 5 11 ok 60
155705IAPB 9 27 ok 59
164665IAPB 7 21 ok 59
142596IAPB 5 11 ok 34 59
179801IAIB 7 21 ok 59
179764IAIB 9 27 ok 59
163940IAPB 9 22 ok 58
164003IAPB 10 28 ok 58
155233IAPB 6 16 ok 58
164371IAPB 10 30 ok 58
164668IAPB 6 16 ok 58
164488IAPB 10 30 ok 58
164126IAIB 8 22 ok 58
182789IAPM 10 30 ok 57
179465IAIB 6 16 ok 57
179269IAIB 7 17 ok 57
164225IAPB 10 30 ok 56
164004IAPB 8 24 ok 56
155390IAPB 5 11 ok 56
179330IAIB 6 18 ok 56
178892IAIB 6 14 ok 56
164222IAPB 5 15 ok 55
164422IAPB 9 27 ok 55
164754IAPB 10 22 ok 55
163916IAPB 7 19 ok 55
155048IAPB 6 18 ok 55
179527IAIB 10 30 ok 55
164208IAPB 9 27 ok 54
164416IAPB 6 18 ok 54
164441IAPB 7 21 ok 54
179570IAIB 10 26 ok 54
164227IAIB 9 27 ok 54
179549IAIB 10 30 ok 54
164033IAPB 9 27 ok 53
164050IAPB 6 18 ok 53
164314IAPB 6 18 ok 53
155186IAPB 10 30 ok 53
176787IAPM 6 18 ok 53
164273IAPB 10 30 ok 52
142800IAPB 5 11 ok 52
190460TAI 10 30 ok 51
164372IAPB 6 16 ok 51
164016IAPB 8 24 ok 51
164424IAPB 5 13 ok 51
179823IAIB 10 30 ok 51
178947IAIB 5 13 ok 51
179922IAIB 6 16 ok 51
164640IAPB 8 18 ok 50
164428IAPB 6 16 ok 50
179313IAIB 10 30 ok 50
179129IAIB 8 24 ok 50
164125IAPB 7 21 ok 49
164646IAPB 7 21 ok 49
164359IAPB 7 21 ok 49
164237IAPB 7 19 ok 48
164057IAPB 6 18 ok 48
179556IAIB 6 16 ok 48
163913IAPB 8 24 ok 47
191150TAF 8 24 ok 47
131030IAPB 6 16 ok 46
164096IAPB 8 24 ok 46
155550IAPB 5 15 ok 41 46
179425IAIB 6 16 ok 46
164212IAPB 10 30 ok 45
164627IAPB 10 30 ok 45
164418IAPB 8 22 ok 44
164062IAPB 8 24 ok 43
164632IAPB 5 15 ok 43
179238IAIB 5 13 ok 42
164662IAPB 8 24 ok 41
155156IAPB 5 15 ok 41
155386IAPB 5 15 ok 7 41
164912IAPB 5 15 ok 41
166157IAIB 10 30 ok 41
155082IAPB 5 13 ok 39
164435IAIB 5 13 ok 38
166056IAIB 9 27 ok 38
164928IAPB 5 13 ok 37
164664IAPB 5 13 ok 37
163917IAPB 6 18 ok 36
164027IAPB 5 15 ok 35
164752IAPB 7 21 ok 34
164215IAPB 7 19 ok 33
179546IAIB 7 21 ok 33
164751IAPB 10 30 ok 30
164056IAPB 10 28 ok 12
164599YAGB 8 22 ok
134914IAPB 4 12
154855IAPB 4 12
155030IAPB 3 9
164375IAIB 3 9
190879TAF 4 8
180443IAIB 4 8
164043IAIB 3 7
164228IAPB 2 6
155532IABB 1 3
179667IAIB 1 3
154980IAPB 1 1
179142IAIB 1 1
164846IAPB 0 0
155206IAPB 0 0
154084IAPB 0 0
164055IAPB 0 0
155151IAPB 0 0