Ifi6057res2017: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Lambda
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
PriitJ (arutelu | kaastöö)
PResümee puudub
PriitJ (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
 
1. rida: 1. rida:
? - lõplik hinne selgub reede 23. märts vestlusel
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
19. rida: 17. rida:
|150802IFIFB.DT || 5 ||  ||  ||  ||  || 5 ||  
|150802IFIFB.DT || 5 ||  ||  ||  ||  || 5 ||  
|-
|-
|150729IFIFB.DT || 14 || 1 || 3 || 3 || ? || 21 || F
|150729IFIFB.DT || 14 || 1 || 3 || 3 || 32 || 50 || E
|-
|-
|142006IFIFB.DT || 22 || 15 ||  || 55 ||  || 92 || A
|142006IFIFB.DT || 22 || 15 ||  || 55 ||  || 92 || A
37. rida: 35. rida:
|150830IFIFB.DT || 19 ||  || 3 || 41 ||  || 63 || D
|150830IFIFB.DT || 19 ||  || 3 || 41 ||  || 63 || D
|-
|-
|151176IFIFB.DT || 15 ||  || 1 || 4 || ? || 20 || F
|151176IFIFB.DT || 15 ||  || 1 || 4 || 34 || 50 || E
|-
|-
|150774IFIFB.DT || 18 || 8 || 3 || 16 || 43 || 72 || C
|150774IFIFB.DT || 18 || 8 || 3 || 16 || 43 || 72 || C
47. rida: 45. rida:
|150864IFIFB.DT || 20 || 15 || 3 || 66 ||  || 104 || A
|150864IFIFB.DT || 20 || 15 || 3 || 66 ||  || 104 || A
|-
|-
|150637IFIFB.DT || 16 ||  ||  || 17 || ? || 33 || F
|150637IFIFB.DT || 16 ||  ||  || 17 || 34 || 50 || E
|-
|-
|151254IFIFB.DT || 22 || 14 || 3 || 25 ||  || 64 || D
|151254IFIFB.DT || 22 || 14 || 3 || 25 ||  || 64 || D
53. rida: 51. rida:
|142390IFIFB.DT || 19 || 7 || 3 || 38 ||  || 67 || D
|142390IFIFB.DT || 19 || 7 || 3 || 38 ||  || 67 || D
|-
|-
|150649IFIFB.DT || 17 ||  ||  || 6 || ? || 23 || F
|150649IFIFB.DT || 17 ||  ||  || 6 || 33 || 50 || E
|-
|-
|150843IFIFB.DT || 17 || 8 || 3 || 4 || 70 || 98 || A
|150843IFIFB.DT || 17 || 8 || 3 || 4 || 70 || 98 || A
59. rida: 57. rida:
|151023IFIFB.DT || 19 || 9 || 2 || 32 ||  || 62 || D
|151023IFIFB.DT || 19 || 9 || 2 || 32 ||  || 62 || D
|-
|-
|152851IFIFB.DT || 14 ||  ||  || 10 || ? || 24 || F
|152851IFIFB.DT || 14 ||  ||  || 10 || 36 || 50 || E
|-
|-
|142457IFIFB.DT || 5 ||  ||  ||  ||  || 5 ||  
|142457IFIFB.DT || 5 ||  ||  ||  ||  || 5 ||  
71. rida: 69. rida:
|151370IFIFB.DT || 14 || 14 || 3 || 36 ||  || 67 || D
|151370IFIFB.DT || 14 || 14 || 3 || 36 ||  || 67 || D
|-
|-
|142127IFIFB.DT || 13 ||  ||  || 10 || ? || 23 || F
|142127IFIFB.DT || 13 ||  ||  || 10 || 22 || 35 || F
|-
|-
|142374IFIFB.DT || 15 || 15 ||  || 20 ||  || 50 || E
|142374IFIFB.DT || 15 || 15 ||  || 20 ||  || 50 || E

Viimane redaktsioon: 23. märts 2018, kell 14:16

harjutustund kodutöö survey eksam lisa kokku hinne
150885IFIFB.DT 4 6 60 70 C
150960IFIFB.DT 0 0
151208IFIFB.DT 19 14 3 22 70 106 A
151171IFIFB.DT 19 3 2 41 63 D
151125IFIFB.DT 21 3 7 34 58 E
150802IFIFB.DT 5 5
150729IFIFB.DT 14 1 3 3 32 50 E
142006IFIFB.DT 22 15 55 92 A
142434IFIFB.DT 0 0
140928IFIFB.DT 8 11 12 49 68 D
160172IFIFB.DT 23 15 70 108 A
151011IFIFB.DT 15 11 45 71 C
151365IFIFB.DT 20 9 3 10 50 82 B
151143IFIFB.DT 19 15 3 40 77 C
150830IFIFB.DT 19 3 41 63 D
151176IFIFB.DT 15 1 4 34 50 E
150774IFIFB.DT 18 8 3 16 43 72 C
151261IFIFB.DT 19 15 46 80 B
150789IFIFB.DT 10 10
150864IFIFB.DT 20 15 3 66 104 A
150637IFIFB.DT 16 17 34 50 E
151254IFIFB.DT 22 14 3 25 64 D
142390IFIFB.DT 19 7 3 38 67 D
150649IFIFB.DT 17 6 33 50 E
150843IFIFB.DT 17 8 3 4 70 98 A
151023IFIFB.DT 19 9 2 32 62 D
152851IFIFB.DT 14 10 36 50 E
142457IFIFB.DT 5 5
130563IFIFB.DT 11 9 25 40 60 D
142220IFIFB.DT 18 14 3 43 78 C
150953IFIFB.DT 1 5 70 71 C
151370IFIFB.DT 14 14 3 36 67 D
142127IFIFB.DT 13 10 22 35 F
142374IFIFB.DT 15 15 20 50 E
151022IFIFB.DT 21 12 3 7 51 87 B
150818IFIFB.DT 18 12 7 37 F
ES 3 3
HR 1 9 10 F