<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Teadmiste_formaliseerimise_tulemused_2021</id>
	<title>Teadmiste formaliseerimise tulemused 2021 - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Teadmiste_formaliseerimise_tulemused_2021"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Teadmiste_formaliseerimise_tulemused_2021&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-13T03:45:07Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Teadmiste_formaliseerimise_tulemused_2021&amp;diff=18919&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039;Siin on teadmiste formaliseerimise aine tulemused kõigi kolme eksami järel. Pane tähele, et praktikumid 1,2 ja 3 annavad kokku kuni 50 punkti ning kursuse alguse täiendavad k...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Teadmiste_formaliseerimise_tulemused_2021&amp;diff=18919&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-06-10T10:51:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;Siin on teadmiste formaliseerimise aine tulemused kõigi kolme eksami järel. Pane tähele, et praktikumid 1,2 ja 3 annavad kokku kuni 50 punkti ning kursuse alguse täiendavad k...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Siin on teadmiste formaliseerimise aine tulemused kõigi kolme eksami järel. Pane tähele, et praktikumid 1,2 ja 3 annavad kokku kuni 50 punkti ning kursuse alguse täiendavad koduülesanded 10 täiendavat punkti. Kokku on punktid siis praksid + koduülesanded + eksam.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anna palun teada, kui tabelis midagi valesti või puudu!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formaat: tudengikood, eesnime esitäht, praktikumipunktid + koduülesannete punktid, eksami punktid, kokku, hinne&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
192018IABM	D	60	35	95	5&lt;br /&gt;
204251IAPM	E	60	49	109	5&lt;br /&gt;
204264IAPM	K	60	50	110	5&lt;br /&gt;
183255IAPM	E	0		0	&lt;br /&gt;
204259IAPM	A	10		10	&lt;br /&gt;
192047IAPM	J	50	22	72	3&lt;br /&gt;
204402IAPM	A	0		0	&lt;br /&gt;
204212IAPM	J	60	27	87	4&lt;br /&gt;
204075IAPM	H	50	33	83	4&lt;br /&gt;
204347IAPM	M	60	42	102	5&lt;br /&gt;
203958IAPM	I	50	28	78	3&lt;br /&gt;
204253IABM	M	60	47	107	5&lt;br /&gt;
192418IABM	T	50	29	79	3&lt;br /&gt;
204331IAPM	M	60	28	88	4&lt;br /&gt;
203988IABM	M	0		0	&lt;br /&gt;
204388IAPM	J	60	34	94      5	&lt;br /&gt;
177012IAPM	Ü	22		22	&lt;br /&gt;
204121IAPM	S	10		10	&lt;br /&gt;
192480IAPM	I	50	39	89      4	&lt;br /&gt;
203880IAPM	E	60	28	88	4&lt;br /&gt;
203989IABM	J	50	22	72	3&lt;br /&gt;
204042IAPM	A	60	48	108	5&lt;br /&gt;
204265IABM	M	0		0	&lt;br /&gt;
204350IAPM	T	60	48	108     5	&lt;br /&gt;
203828IAPM	N	55	33	88	4&lt;br /&gt;
204298IAPM	A	50	25	75	3&lt;br /&gt;
204058IAPM	J	60	45	105     5	&lt;br /&gt;
203952IAPM	I	60	41	101     5	&lt;br /&gt;
192206IAPM	H	60	36	96	5&lt;br /&gt;
204083IAPM	E	22		22	&lt;br /&gt;
203984IAPM	L	60	36	96      5	&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>