<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Itv0110_tulemused_2011</id>
	<title>Itv0110 tulemused 2011 - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Itv0110_tulemused_2011"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Itv0110_tulemused_2011&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T11:06:26Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Itv0110_tulemused_2011&amp;diff=8610&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet – 23. jaanuar 2012, kell 22:20</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Itv0110_tulemused_2011&amp;diff=8610&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-01-23T22:20:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Tulemused põhieksamite järel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tulbad: matriklinr, kontrolltööde summaarne miinus, eksamipunktid, koguhinne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
031075	13	33		0&lt;br /&gt;
93424	0	83		4&lt;br /&gt;
96415	20	69		1&lt;br /&gt;
091304	14			0&lt;br /&gt;
092667	1	90		5&lt;br /&gt;
103671	20	66		1&lt;br /&gt;
103687	11	34		0&lt;br /&gt;
103692	6	72		3&lt;br /&gt;
103719	10	70		2&lt;br /&gt;
103777	11			0&lt;br /&gt;
103797	0	69		3&lt;br /&gt;
104543	11	42		0&lt;br /&gt;
105570	16			0&lt;br /&gt;
108600	12			0&lt;br /&gt;
111056	20	50		0&lt;br /&gt;
111071	11	75		2&lt;br /&gt;
111106	11	58		1&lt;br /&gt;
111151	3	35		0&lt;br /&gt;
111167	16			0&lt;br /&gt;
111867	14	68		1&lt;br /&gt;
111868	4	54		1&lt;br /&gt;
111869	10	70		2&lt;br /&gt;
111882	2	60		2&lt;br /&gt;
111883	9	36		0&lt;br /&gt;
111885	3	100		5&lt;br /&gt;
111887	3	57		1&lt;br /&gt;
111893	-1	56		2&lt;br /&gt;
111894	0	91		5&lt;br /&gt;
111904	12	71		2&lt;br /&gt;
111905	2	28		0&lt;br /&gt;
112146	14			0&lt;br /&gt;
112147	0	76		3&lt;br /&gt;
112148	1	100		5&lt;br /&gt;
112149	2	80		4&lt;br /&gt;
112150	3	73		3&lt;br /&gt;
112151	3	54		1&lt;br /&gt;
112154	4	63		2&lt;br /&gt;
112155	4	53		1&lt;br /&gt;
112156	9	77		3&lt;br /&gt;
112157	3	63		2&lt;br /&gt;
112158	1	53		1&lt;br /&gt;
112159	3	77		3&lt;br /&gt;
112160	1	25		0&lt;br /&gt;
112161	3	67		2&lt;br /&gt;
112162	4	76		3&lt;br /&gt;
112163	1	39		0&lt;br /&gt;
112164	5	90		4&lt;br /&gt;
112165	12	58		1&lt;br /&gt;
112166	3	55		1&lt;br /&gt;
112167	4	50		1&lt;br /&gt;
112168	6	22		0&lt;br /&gt;
112175	4			0&lt;br /&gt;
112176	4	85		4&lt;br /&gt;
112178	3	52		1&lt;br /&gt;
112179	1	71		3&lt;br /&gt;
112180	5	66		2&lt;br /&gt;
112213	2	56		1&lt;br /&gt;
112214	5	69		2&lt;br /&gt;
112215	14	60		1&lt;br /&gt;
112216	5	50		1&lt;br /&gt;
112217	4	68		2&lt;br /&gt;
112219	8	73		2&lt;br /&gt;
112221	3	76		3&lt;br /&gt;
112222	5	58		1&lt;br /&gt;
112225	4	64		2&lt;br /&gt;
112227	3	50		1&lt;br /&gt;
112228	15	80		2&lt;br /&gt;
112230	2	55		1&lt;br /&gt;
112231	5	70		2&lt;br /&gt;
112238	1	63		2&lt;br /&gt;
112239	3	67		2&lt;br /&gt;
112240	4	63		2&lt;br /&gt;
112241	4	57		1&lt;br /&gt;
112242	2	67		2&lt;br /&gt;
112243	1	58		2&lt;br /&gt;
112349	3	54		1&lt;br /&gt;
112350	11	60		1&lt;br /&gt;
112351	3	41		0&lt;br /&gt;
112352	4	75		3&lt;br /&gt;
112353	14	20		0&lt;br /&gt;
112357	4	68		2&lt;br /&gt;
112369	3	58		2&lt;br /&gt;
112371	11			0&lt;br /&gt;
112478	3	98		5&lt;br /&gt;
112479	2	63		2&lt;br /&gt;
112485	19			0&lt;br /&gt;
112486	4	92		5&lt;br /&gt;
112487	3	64		2&lt;br /&gt;
112488	4	96		5&lt;br /&gt;
112499	4	65		2&lt;br /&gt;
112500	6	63		2&lt;br /&gt;
112509	4	91		4&lt;br /&gt;
112510	6	60		1&lt;br /&gt;
112511	2	54		1&lt;br /&gt;
112513	4	15		0&lt;br /&gt;
112514	2	88		4&lt;br /&gt;
112535	4	80		3&lt;br /&gt;
112536	3	37		0&lt;br /&gt;
112537	3	61		2&lt;br /&gt;
112558	12	44		0&lt;br /&gt;
112559	7	39		0&lt;br /&gt;
112560	5	59		1&lt;br /&gt;
112567	4			0&lt;br /&gt;
112568	13			0&lt;br /&gt;
112569	5	80		3&lt;br /&gt;
112570	9	61		1&lt;br /&gt;
112571	8	43		0&lt;br /&gt;
112572	4			0&lt;br /&gt;
112576	3			0&lt;br /&gt;
112577	6			0&lt;br /&gt;
112599	3	87		4&lt;br /&gt;
112600	3	55		1&lt;br /&gt;
112601	5	61		2&lt;br /&gt;
112628	5	48		1&lt;br /&gt;
112629	6	39		0&lt;br /&gt;
112630	12			0&lt;br /&gt;
112631	5	75		3&lt;br /&gt;
112632	11	43		0&lt;br /&gt;
112634	12	24		0&lt;br /&gt;
112635	3	82		4&lt;br /&gt;
112636	6	83		4&lt;br /&gt;
112639	6	28		0&lt;br /&gt;
112640	2	50		1&lt;br /&gt;
112645	5	96		5&lt;br /&gt;
112646	12			0&lt;br /&gt;
112647	4	85		4&lt;br /&gt;
112648	7	77		3&lt;br /&gt;
112649	3	58		2&lt;br /&gt;
112650	14			0&lt;br /&gt;
112651	7	50		1&lt;br /&gt;
112652	11	71		2&lt;br /&gt;
112653	9	62		1&lt;br /&gt;
112664	11			0&lt;br /&gt;
112665	4	57		1&lt;br /&gt;
112667	1	56		2&lt;br /&gt;
112668	2	65		2&lt;br /&gt;
112670	2			0&lt;br /&gt;
112671	4	91		4&lt;br /&gt;
112672	5	55		1&lt;br /&gt;
112676	7	53		1&lt;br /&gt;
112691	14	51		0&lt;br /&gt;
112692	4	32		0&lt;br /&gt;
112693	3	43		0&lt;br /&gt;
112701	7	57		1&lt;br /&gt;
112702	4	62		2&lt;br /&gt;
112703	3	54		1&lt;br /&gt;
112704	2	90		5&lt;br /&gt;
112705	12	75		2&lt;br /&gt;
112717	3	67		2&lt;br /&gt;
112718	7	74		3&lt;br /&gt;
112736	2	38		0&lt;br /&gt;
112737	5	76		3&lt;br /&gt;
112739	5	64		2&lt;br /&gt;
112740	2	46		1&lt;br /&gt;
112742	6	62		2&lt;br /&gt;
112743	12			0&lt;br /&gt;
112745	4	58		1&lt;br /&gt;
112746	5	45		0&lt;br /&gt;
112751	2	56		1&lt;br /&gt;
112752	3	90		4&lt;br /&gt;
112753	5	88		4&lt;br /&gt;
112754	10			0&lt;br /&gt;
112755	4	78		3&lt;br /&gt;
112758	1	58		2&lt;br /&gt;
112759	3	86		4&lt;br /&gt;
112794	3	52		1&lt;br /&gt;
112802	12	80		3&lt;br /&gt;
112804	5	65		2&lt;br /&gt;
112805	4	47		1&lt;br /&gt;
112810	1	100		5&lt;br /&gt;
112811	2	66		2&lt;br /&gt;
112812	2			0&lt;br /&gt;
112813	7	50		1&lt;br /&gt;
112814	2	76		3&lt;br /&gt;
112815	2	84		4&lt;br /&gt;
112816	6			0&lt;br /&gt;
112910	5	38		0&lt;br /&gt;
112911	9	88		4&lt;br /&gt;
112917	9	36		0&lt;br /&gt;
112919	5	57		1&lt;br /&gt;
112920	12	67		2&lt;br /&gt;
112921	5	34		0&lt;br /&gt;
112988	2	75		3&lt;br /&gt;
112989	5	53		1&lt;br /&gt;
112990	2	78		3&lt;br /&gt;
112991	4	65		2&lt;br /&gt;
112997	9	58		1&lt;br /&gt;
112999	11	50		0&lt;br /&gt;
113000	4	41		0&lt;br /&gt;
113002	11	66		2&lt;br /&gt;
113085	4	77		3&lt;br /&gt;
113088	0	58		2&lt;br /&gt;
113089	3	100		5&lt;br /&gt;
113090	11	43		0&lt;br /&gt;
113091	4			0&lt;br /&gt;
113093	4	68		2&lt;br /&gt;
113094	1	21		0&lt;br /&gt;
113100	0	100		5&lt;br /&gt;
113151	3	46		1&lt;br /&gt;
113182	12	76		2&lt;br /&gt;
113194	1	61		2&lt;br /&gt;
113195	10	90		4&lt;br /&gt;
113228	0	60		2&lt;br /&gt;
113279	2	85		4&lt;br /&gt;
113310	0	61		2&lt;br /&gt;
113329	2			0&lt;br /&gt;
113334	2	61		2&lt;br /&gt;
113338	11	92		4&lt;br /&gt;
114004	7	74		3&lt;br /&gt;
118175	8	66		2&lt;br /&gt;
118210	6	32		0&lt;br /&gt;
118236	4			0&lt;br /&gt;
960045	3	69		3&lt;br /&gt;
970824	7	61		1&lt;br /&gt;
971387	13	76		2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>