<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Itv0010_2014_j%C3%A4reltulemused</id>
	<title>Itv0010 2014 järeltulemused - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Itv0010_2014_j%C3%A4reltulemused"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Itv0010_2014_j%C3%A4reltulemused&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T11:50:26Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Itv0010_2014_j%C3%A4reltulemused&amp;diff=12172&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039;&lt;pre&gt; 143087	aa	1	37	38	0 142448	ap	3	69	72	3 143090	ar	-8	55	47	0 142356	at	-21	42	21	0 141877	cl	0	66	66	2 132344	ij	-5	41	36	0 142952	jb	0	54	54	1 143045	jl	-19	33	14	0 142613...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=Itv0010_2014_j%C3%A4reltulemused&amp;diff=12172&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-02-02T15:36:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;&amp;lt;pre&amp;gt; 143087	aa	1	37	38	0 142448	ap	3	69	72	3 143090	ar	-8	55	47	0 142356	at	-21	42	21	0 141877	cl	0	66	66	2 132344	ij	-5	41	36	0 142952	jb	0	54	54	1 143045	jl	-19	33	14	0 142613...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
143087	aa	1	37	38	0&lt;br /&gt;
142448	ap	3	69	72	3&lt;br /&gt;
143090	ar	-8	55	47	0&lt;br /&gt;
142356	at	-21	42	21	0&lt;br /&gt;
141877	cl	0	66	66	2&lt;br /&gt;
132344	ij	-5	41	36	0&lt;br /&gt;
142952	jb	0	54	54	1&lt;br /&gt;
143045	jl	-19	33	14	0&lt;br /&gt;
142613	js	4	93	97	5&lt;br /&gt;
142946	kk	-2	62	60	2&lt;br /&gt;
143089	kl	6	85	91	5&lt;br /&gt;
142687	kp	2	52	54	1&lt;br /&gt;
142947	kv	2	92	94	5&lt;br /&gt;
142204	ll	2	52	54	1&lt;br /&gt;
145883	ma	2	53	55	1&lt;br /&gt;
142538	mk	3	62	65	2&lt;br /&gt;
142756	mk	-11	72	61	2&lt;br /&gt;
141889	mm	-10	50	40	0&lt;br /&gt;
142802	ms	-10	62	52	1&lt;br /&gt;
141893	mt	-45	80	35	0&lt;br /&gt;
142210	ns	-23	40	17	0&lt;br /&gt;
142875	ra	-5	85	80	4&lt;br /&gt;
142791	rl	3	80	83	4&lt;br /&gt;
143059	sk	0	18	18	0&lt;br /&gt;
142603	sl	-8	50	42	0&lt;br /&gt;
145081	st	-3	67	64	2&lt;br /&gt;
142379	ts	3	93	96	5&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>