<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=It_sissejuhatuse_4._jaanuari_2022_tulemused</id>
	<title>It sissejuhatuse 4. jaanuari 2022 tulemused - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=It_sissejuhatuse_4._jaanuari_2022_tulemused"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=It_sissejuhatuse_4._jaanuari_2022_tulemused&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-29T03:44:02Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=It_sissejuhatuse_4._jaanuari_2022_tulemused&amp;diff=19354&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet – 13. jaanuar 2022, kell 23:22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=It_sissejuhatuse_4._jaanuari_2022_tulemused&amp;diff=19354&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-13T23:22:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;et&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Vanem redaktsioon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Redaktsioon: 14. jaanuar 2022, kell 01:22&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1. rida:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1. rida:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Siin on 4. jaanuari eksami tulemused. Tulbad:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Siin on 4. jaanuari eksami tulemused.  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;tudengikood, initsiaalid, kontrolltööde kogutulemus, eksamipunktid, punktid kokku, hinne.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Tulbad: tudengikood, initsiaalid, kontrolltööde kogutulemus, eksamipunktid, punktid kokku, hinne.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=It_sissejuhatuse_4._jaanuari_2022_tulemused&amp;diff=19353&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039;Siin on 4. jaanuari eksami tulemused. Tulbad: tudengikood, initsiaalid, kontrolltööde kogutulemus, eksamipunktid, punktid kokku, hinne.  &lt;pre&gt; 213220	da	-1	41	40	0 206501	aa	1...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=It_sissejuhatuse_4._jaanuari_2022_tulemused&amp;diff=19353&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-13T23:21:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;Siin on 4. jaanuari eksami tulemused. Tulbad: tudengikood, initsiaalid, kontrolltööde kogutulemus, eksamipunktid, punktid kokku, hinne.  &amp;lt;pre&amp;gt; 213220	da	-1	41	40	0 206501	aa	1...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Siin on 4. jaanuari eksami tulemused. Tulbad:&lt;br /&gt;
tudengikood, initsiaalid, kontrolltööde kogutulemus, eksamipunktid, punktid kokku, hinne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
213220	da	-1	41	40	0&lt;br /&gt;
206501	aa	1	46	47	0&lt;br /&gt;
212341	ha	-14	64	50	1&lt;br /&gt;
213093	ra	-8	89	81	4&lt;br /&gt;
213426	ea	10	40	50	1&lt;br /&gt;
213257	aa	8	76	84	4&lt;br /&gt;
184969	ma	12	64	76	3&lt;br /&gt;
213416	ka	-10	51	41	0&lt;br /&gt;
214903	ea	-4	61	57	1&lt;br /&gt;
213275	ma	7	95	102	5&lt;br /&gt;
213325	mb	1	51	52	1&lt;br /&gt;
213304	mb	-1	79	78	3&lt;br /&gt;
213240	jb	2	92	94	5&lt;br /&gt;
213235	ab	6	77	83	4&lt;br /&gt;
213313	ab	2	86	88	4&lt;br /&gt;
212953	rd	0	76	76	3&lt;br /&gt;
214698	ge	5	93	98	5&lt;br /&gt;
205858	me	-1	45	44	0&lt;br /&gt;
213462	ef	10	90	100	5&lt;br /&gt;
213328	mg	-4	54	50	1&lt;br /&gt;
213324	ag	4	81	85	4&lt;br /&gt;
213088	ag	-4	56	52	1&lt;br /&gt;
213107	ag	8	54	62	2&lt;br /&gt;
213072	ag	9	81	90	5&lt;br /&gt;
205962	ag	6	93	99	5&lt;br /&gt;
212345	th	8	59	67	2&lt;br /&gt;
213108	mh	3	48	51	1&lt;br /&gt;
213062	hh	14	48	62	2&lt;br /&gt;
214242	ah	6	77	83	4&lt;br /&gt;
211340	mi	-1	10	9	0&lt;br /&gt;
213299	di	9	53	62	2&lt;br /&gt;
213109	mi	2	56	58	1&lt;br /&gt;
213436	ki	0	88	88	4&lt;br /&gt;
213097	sj	8	59	67	2&lt;br /&gt;
176072	jj	5	62	67	2&lt;br /&gt;
212349	jj	9	74	83	4&lt;br /&gt;
213290	rj	1	59	60	2&lt;br /&gt;
206003	hj	1	82	83	4&lt;br /&gt;
213256	jj	1	85	86	4&lt;br /&gt;
212343	hk	11	95	106	5&lt;br /&gt;
213408	pk	-15	81	66	2&lt;br /&gt;
213212	kk	8	83	91	5&lt;br /&gt;
205846	ak	7	88	95	5&lt;br /&gt;
206520	hk	-24	25	1	0&lt;br /&gt;
213414	mk	0	76	76	3&lt;br /&gt;
212360	mk	-10	73	63	2&lt;br /&gt;
213210	rk	10	55	65	2&lt;br /&gt;
213247	fk	7	81	88	4&lt;br /&gt;
213311	ek	7	79	86	4&lt;br /&gt;
213090	bk	10	80	90	5&lt;br /&gt;
212687	ak	-8	79	71	3&lt;br /&gt;
205855	mk	11	100	111	5&lt;br /&gt;
213427	gk	-5	59	54	1&lt;br /&gt;
213081	kk	0	95	95	5&lt;br /&gt;
213092	dk	8	82	90	5&lt;br /&gt;
213094	nk	7	44	51	1&lt;br /&gt;
206178	sk	2	74	76	3&lt;br /&gt;
175861	mk	2	89	91	5&lt;br /&gt;
213085	ek	7	68	75	3&lt;br /&gt;
213455	sk	1	90	91	5&lt;br /&gt;
206087	mk	1	67	68	2&lt;br /&gt;
213410	ak	0	60	60	2&lt;br /&gt;
213466	kk	7	77	84	4&lt;br /&gt;
213260	hk	-9	63	54	1&lt;br /&gt;
206413	ik	-6	56	50	1&lt;br /&gt;
213270	tk	5	70	75	3&lt;br /&gt;
213253	dk	8	92	100	5&lt;br /&gt;
206759	rk	7	74	81	4&lt;br /&gt;
213251	lk	5	65	70	3&lt;br /&gt;
213464	lk	5	92	97	5&lt;br /&gt;
213428	kk	3	70	73	3&lt;br /&gt;
206366	ol	7	83	90	5&lt;br /&gt;
213222	ml	-6	71	65	2&lt;br /&gt;
184979	ml	9	32	41	0&lt;br /&gt;
194113	rl	-18	37	19	0&lt;br /&gt;
213100	il	8	59	67	2&lt;br /&gt;
213463	sl	-11	26	15	0&lt;br /&gt;
213209	rl	-6	47	41	0&lt;br /&gt;
212364	kl	6	56	62	2&lt;br /&gt;
211320	dl	-3	60	57	1&lt;br /&gt;
213432	ml	0	77	77	3&lt;br /&gt;
214775	rl	-4	58	54	1&lt;br /&gt;
213320	kl	10	48	58	1&lt;br /&gt;
211326	kl	7	73	80	4&lt;br /&gt;
212946	ml	-8	43	35	0&lt;br /&gt;
213312	ol	8	65	73	3&lt;br /&gt;
206282	vl	12	95	107	5&lt;br /&gt;
212319	kl	11	75	86	4&lt;br /&gt;
212320	el	15	95	110	5&lt;br /&gt;
213213	cl	-3	70	67	2&lt;br /&gt;
206110	ml	8	54	62	2&lt;br /&gt;
206435	em	-8	15	7	0&lt;br /&gt;
213073	dm	9	91	100	5&lt;br /&gt;
213458	hm	7	65	72	3&lt;br /&gt;
213314	im	2	53	55	1&lt;br /&gt;
213305	mm	4	92	96	5&lt;br /&gt;
212956	jm	12	62	74	3&lt;br /&gt;
205904	km	9	63	72	3&lt;br /&gt;
213468	jm	6	60	66	2&lt;br /&gt;
213460	sm	-24	21	-3	0&lt;br /&gt;
215006	mm	1	60	61	2&lt;br /&gt;
213326	em	6	78	84	4&lt;br /&gt;
213215	rm	8	74	82	4&lt;br /&gt;
212938	rm	1	59	60	2&lt;br /&gt;
215397	am	11	85	96	5&lt;br /&gt;
213116	vm	9	78	87	4&lt;br /&gt;
213287	am	8	79	87	4&lt;br /&gt;
213269	nm	-12	26	14	0&lt;br /&gt;
213439	km	4	47	51	1&lt;br /&gt;
211414	sm	-1	87	86	4&lt;br /&gt;
211349	km	5	73	78	3&lt;br /&gt;
213278	em	11	96	107	5&lt;br /&gt;
212357	rm	5	93	98	5&lt;br /&gt;
212332	mt	10	58	68	2&lt;br /&gt;
214788	vv	11	89	100	5&lt;br /&gt;
213776	v�	12	91	103	5&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>