<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IT_sissejuhatus_2019_kolmas_eksam</id>
	<title>IT sissejuhatus 2019 kolmas eksam - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IT_sissejuhatus_2019_kolmas_eksam"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=IT_sissejuhatus_2019_kolmas_eksam&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T11:05:39Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=IT_sissejuhatus_2019_kolmas_eksam&amp;diff=15243&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet: Uus lehekülg: &#039;Siin all esimese eksami punktid, skaalas 0-100.  NB! Siia &lt;b&gt;ei ole lisatud&lt;/b&gt;  kontrolltööde tulemusi.  Eksamihinne kujuneb kontrollt...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=IT_sissejuhatus_2019_kolmas_eksam&amp;diff=15243&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-01-28T21:30:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uus lehekülg: &amp;#039;Siin all esimese eksami punktid, skaalas 0-100.  NB! Siia &amp;lt;b&amp;gt;ei ole lisatud&amp;lt;/b&amp;gt; &lt;a href=&quot;/wiki/IT_sissejuhatus_2018_kontrollt%C3%B6%C3%B6d&quot; title=&quot;IT sissejuhatus 2018 kontrolltööd&quot;&gt; kontrolltööde tulemusi&lt;/a&gt;.  Eksamihinne kujuneb kontrollt...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Siin all esimese eksami punktid, skaalas 0-100.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB! Siia &amp;lt;b&amp;gt;ei ole lisatud&amp;lt;/b&amp;gt; [[IT sissejuhatus 2018 kontrolltööd | kontrolltööde tulemusi]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eksamihinne kujuneb kontrolltööde tulemuste lisamise järel nii:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* eksamipunktid+kontrolltöö tulemused = kogusumma&lt;br /&gt;
* kogusumma alla 50: 0, 50-59: 1, 60-69: 2, 70-79: 3, 80-89: 4, 90-...: 5 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
iacb11	kk	67&lt;br /&gt;
187204	mt	80&lt;br /&gt;
186659	ms	78&lt;br /&gt;
186631	ak	59&lt;br /&gt;
186321	kk	73&lt;br /&gt;
186229	rt	88&lt;br /&gt;
186212	ab	59&lt;br /&gt;
186062	tp	95&lt;br /&gt;
186061	kp	73&lt;br /&gt;
186048	kr	67&lt;br /&gt;
186022	ms	90&lt;br /&gt;
186018	ao	93&lt;br /&gt;
185976	kk	90&lt;br /&gt;
185963	ak	52&lt;br /&gt;
185948	am	75&lt;br /&gt;
185947	ja	89&lt;br /&gt;
185932	ea	61&lt;br /&gt;
185909	ks	43&lt;br /&gt;
185907	tm	58&lt;br /&gt;
185896	lh	80&lt;br /&gt;
185882	mg	71&lt;br /&gt;
185867	re	76&lt;br /&gt;
185863	kk	88&lt;br /&gt;
185846	ak	50&lt;br /&gt;
185840	cp	82&lt;br /&gt;
185818	ag	55&lt;br /&gt;
185817	gs	39&lt;br /&gt;
185816	kr	75&lt;br /&gt;
185811	pk	54&lt;br /&gt;
185802	ik	63&lt;br /&gt;
185796	ks	81&lt;br /&gt;
185782	ks	82&lt;br /&gt;
185767	rl	62&lt;br /&gt;
185756	mv	62&lt;br /&gt;
185742	ak	86&lt;br /&gt;
185736	al	71&lt;br /&gt;
185716	pk	68&lt;br /&gt;
185713	mp	98&lt;br /&gt;
185709	kp	55&lt;br /&gt;
185705	eh	57&lt;br /&gt;
185690	da	66&lt;br /&gt;
185688	kp	69&lt;br /&gt;
185687	aa	53&lt;br /&gt;
185686	kk	75&lt;br /&gt;
185671	vs	51&lt;br /&gt;
185659	at	72&lt;br /&gt;
185625	jk	62&lt;br /&gt;
185592	kt	50&lt;br /&gt;
185591	nh	59&lt;br /&gt;
185579	ss	69&lt;br /&gt;
185575	kt	67&lt;br /&gt;
185573	ak	65&lt;br /&gt;
185564	rr	99&lt;br /&gt;
185551	np	40&lt;br /&gt;
185533	mr	100&lt;br /&gt;
185512	bt	45&lt;br /&gt;
185503	as	73&lt;br /&gt;
185472	tl	65&lt;br /&gt;
185459	ms	67&lt;br /&gt;
185454	kr	89&lt;br /&gt;
185442	ko	77&lt;br /&gt;
185433	ev	95&lt;br /&gt;
185419	ra	69&lt;br /&gt;
185405	vs	90&lt;br /&gt;
185403	np	100&lt;br /&gt;
185396	aa	55&lt;br /&gt;
185367	ep	43&lt;br /&gt;
185366	ct	88&lt;br /&gt;
185355	mt	73&lt;br /&gt;
185336	bb	80&lt;br /&gt;
185333	gh	87&lt;br /&gt;
185329	dd	63&lt;br /&gt;
185327	ks	73&lt;br /&gt;
185287	aj	95&lt;br /&gt;
185277	kk	76&lt;br /&gt;
185269	nv	88&lt;br /&gt;
185245	al	71&lt;br /&gt;
185235	el	56&lt;br /&gt;
185212	ms	53&lt;br /&gt;
185211	bd	73&lt;br /&gt;
185208	al	88&lt;br /&gt;
185198	ek	80&lt;br /&gt;
185190	mm	69&lt;br /&gt;
185167	dp	61&lt;br /&gt;
185161	mp	96&lt;br /&gt;
185141	ak	71&lt;br /&gt;
185127	ak	55&lt;br /&gt;
185108	ll	77&lt;br /&gt;
185100	kr	59&lt;br /&gt;
185078	hv	87&lt;br /&gt;
185073	fe	70&lt;br /&gt;
185063	mk	61&lt;br /&gt;
185054	lv	76&lt;br /&gt;
185051	nu	51&lt;br /&gt;
185045	mj	61&lt;br /&gt;
185007	tt	72&lt;br /&gt;
185001	mt	33&lt;br /&gt;
184998	gl	90&lt;br /&gt;
184997	lk	50&lt;br /&gt;
184995	kr	38&lt;br /&gt;
184993	ak	25&lt;br /&gt;
184991	kk	60&lt;br /&gt;
184990	kk	17&lt;br /&gt;
184988	rs	90&lt;br /&gt;
184986	as	64&lt;br /&gt;
184984	rr	45&lt;br /&gt;
184980	fp	69&lt;br /&gt;
184978	ih	50&lt;br /&gt;
184974	po	68&lt;br /&gt;
184972	hh	54&lt;br /&gt;
184966	ah	34&lt;br /&gt;
184965	an	77&lt;br /&gt;
184961	ea	83&lt;br /&gt;
184949	kf	88&lt;br /&gt;
184939	hk	68&lt;br /&gt;
184913	vo	90&lt;br /&gt;
184896	ek	80&lt;br /&gt;
184833	ab	61&lt;br /&gt;
184822	li	50&lt;br /&gt;
184385	ns	69&lt;br /&gt;
182094	al	30&lt;br /&gt;
182039	mm	85&lt;br /&gt;
179666	jk	70&lt;br /&gt;
179457	mb	58&lt;br /&gt;
179413	a??	79&lt;br /&gt;
179302	tk	96&lt;br /&gt;
179291	sk	76&lt;br /&gt;
179253	ck	42&lt;br /&gt;
179168	rl	53&lt;br /&gt;
179059	rs	77&lt;br /&gt;
179027	ae	85&lt;br /&gt;
178989	aa	53&lt;br /&gt;
175870	gv	78&lt;br /&gt;
175790	tw	4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>