<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ITV0030_tulemused_2008_kevad</id>
	<title>ITV0030 tulemused 2008 kevad - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ITV0030_tulemused_2008_kevad"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0030_tulemused_2008_kevad&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T11:05:42Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0030_tulemused_2008_kevad&amp;diff=8158&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet – 9. juuni 2008, kell 01:50</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0030_tulemused_2008_kevad&amp;diff=8158&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-06-09T01:50:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Nimi	Kood	Laborid	Kontrolltöö	Kokku	Hinne&lt;br /&gt;
* BS	50657	43	25	68	2&lt;br /&gt;
* Av	50667	43	22	65	2&lt;br /&gt;
* RL	60184	62	30	92	5&lt;br /&gt;
* KU	61900	62	31	93	5&lt;br /&gt;
* MS	61879	62	30	92	5&lt;br /&gt;
* HP	61867	59	28	87	4&lt;br /&gt;
* VP	61871	59	26	85	4&lt;br /&gt;
* RN	61860	55	26	81	4&lt;br /&gt;
* AP	61875	55	27	82	4&lt;br /&gt;
* AS	61931	59	28	87	4&lt;br /&gt;
* MS	61882	38	17	55	1&lt;br /&gt;
* IV	61907	50	22	72	2&lt;br /&gt;
* VN	61927	0		0	--&lt;br /&gt;
* ML	61844	55	29	84	4&lt;br /&gt;
* TT	61894	57	30	87	4&lt;br /&gt;
* MH	61817	0		0	--&lt;br /&gt;
* HP	61872	0		0	--&lt;br /&gt;
* RP	30581	56		0	--&lt;br /&gt;
* RT	61889	67	23	90	5&lt;br /&gt;
* AL	50650	38	20	58	1&lt;br /&gt;
* AS	50660	0		0	--&lt;br /&gt;
* MR	61876	55	25	80	4&lt;br /&gt;
* KI	61818	44.5	26	70.5	3&lt;br /&gt;
* JA	61813	44.5	26	70.5	3&lt;br /&gt;
* MM	61679	22.5	26	48.5	0&lt;br /&gt;
* MT	61897	0		0	--&lt;br /&gt;
* VM	61926	0		0	--&lt;br /&gt;
* DK	61922	0		0	--&lt;br /&gt;
* MT	50664	42.5	24	66.5	2&lt;br /&gt;
* SA	75797	53.5	27	80.5	4&lt;br /&gt;
* Av		25.5	27	52.5	1&lt;br /&gt;
* TN	50605	47	25	72	3&lt;br /&gt;
* TS	61888	28.5	22	50.5	1&lt;br /&gt;
* ST	62558	28.5	10	38.5	0&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>