<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_tulemused</id>
	<title>ITV0010 2008 sügissemestri tulemused - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_tulemused"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_tulemused&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T12:42:04Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_tulemused&amp;diff=8258&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet – 24. jaanuar 2009, kell 13:28</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_tulemused&amp;diff=8258&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-01-24T13:28:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;et&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Vanem redaktsioon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Redaktsioon: 24. jaanuar 2009, kell 15:28&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1. rida:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1. rida:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= Praksid, eksamid, lõpphinne =&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Järgnevas tabelis on 2008 sügissemestri eksamitulemused. Tabel on perekonnanime järgi järjestatud. Tulpade tähendus:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Järgnevas tabelis on 2008 sügissemestri eksamitulemused. Tabel on perekonnanime järgi järjestatud. Tulpade tähendus:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_tulemused&amp;diff=3008&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet – 24. jaanuar 2009, kell 13:28</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_tulemused&amp;diff=3008&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-01-24T13:28:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
= Praksid, eksamid, lõpphinne =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Järgnevas tabelis on 2008 sügissemestri eksamitulemused. Tabel on perekonnanime järgi järjestatud. Tulpade tähendus:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Initsiaalid (ees- ja perekonnanimi)	&lt;br /&gt;
* Rühm	&lt;br /&gt;
* Grupp	&lt;br /&gt;
* Matriklinumber&lt;br /&gt;
* Punkte	&lt;br /&gt;
* Hinne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB! Võib juhtuda, et mõnel tudengil on initsiaalide tähed vales järjekorras või üldse valesti. Kui sa oma initsiaale ei leia, otsi matriklinumbrit!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
AA	IASB	11	82895	67	2&lt;br /&gt;
KA	IABB	11	82988	86	4&lt;br /&gt;
SA	IASB	11	82896	65	2&lt;br /&gt;
GA	IAPB	11	83099	32	0&lt;br /&gt;
SA	FR		75797	95	5&lt;br /&gt;
EA	IAPB	11	73774	71	3&lt;br /&gt;
NA	IABB	11	82989	63	2&lt;br /&gt;
NA	IABB	11	82990	53	1&lt;br /&gt;
AA	IABB	11	83100	90	5&lt;br /&gt;
RA	IASB	11		19	0&lt;br /&gt;
LA	IAPB	11	83101	40	0&lt;br /&gt;
AA	IABB	11	82991	71	3&lt;br /&gt;
TA	IAEB	51	62535	80	4&lt;br /&gt;
UA	IASB	11	82898	77	3&lt;br /&gt;
OA	IABB	11	84594	83	4&lt;br /&gt;
KA	IASB	11	82899	76	3&lt;br /&gt;
AB	FAR		85523	55	1&lt;br /&gt;
VB	av			25	0&lt;br /&gt;
RB	IABB	11	82993	65	2&lt;br /&gt;
JB	IAPB	11	83103	95	5&lt;br /&gt;
MB	IAPB	11	83104	57	1&lt;br /&gt;
MB	IATB	11	73907	97	5&lt;br /&gt;
RD	IAPB	11	83105	64	2&lt;br /&gt;
KD	IABB	11	82994	100	5&lt;br /&gt;
VD	IASB	10	82884	82	4&lt;br /&gt;
TD	IAPB	11	83104	57	1&lt;br /&gt;
LD	IABB	11	82995	64	2&lt;br /&gt;
KD	IABB	11	82996	76	3&lt;br /&gt;
TE	IABB	11	82977	100	5&lt;br /&gt;
AE	IAPB	11	83109	74	3&lt;br /&gt;
IE	IAEB		61622	70	3&lt;br /&gt;
AG	IAPB	11	83111	57	1&lt;br /&gt;
AL	IAEB	51	62536	85	4&lt;br /&gt;
TH	IABB	11	82999	50	1&lt;br /&gt;
MH	IASB	11	82902	68	2&lt;br /&gt;
HH	IATB	11	82052	65	2&lt;br /&gt;
EH	IAPB	11	83112	81	4&lt;br /&gt;
MH	IATB		82053	24	0&lt;br /&gt;
HH	IABB	11	83000	63	2&lt;br /&gt;
AH	IABB	11	83001	54	1&lt;br /&gt;
IH	IABB		84586	90	5&lt;br /&gt;
II	IABB	11	83002	60	2&lt;br /&gt;
SI	IABB	11	83003	62	2&lt;br /&gt;
KJ	IASB	11	82903	51	1&lt;br /&gt;
JJ	IATB	11	82054	83	4&lt;br /&gt;
TJ	IAPB	11	81940	56	1&lt;br /&gt;
PJ	IASB		950497	98	5&lt;br /&gt;
SK	IAPB	12	81942	57	1&lt;br /&gt;
MK	IABB	11	83004	65	2&lt;br /&gt;
KK	IATB	11	82055	15	0&lt;br /&gt;
KK	IASB	11	82905	35	0&lt;br /&gt;
KK	IASB	11	82906	75	3&lt;br /&gt;
PK	IABB	11	83005	91	5&lt;br /&gt;
MK	IAEB	11	82862	70	3&lt;br /&gt;
MK	IABB	10	83047	71	3&lt;br /&gt;
KK	IAPB	12	81943	94	5&lt;br /&gt;
NK	IAEB	11	82863	90	5&lt;br /&gt;
RK	IAPB	12	81944	77	3&lt;br /&gt;
KK	IAPB	12	81945	81	4&lt;br /&gt;
RK	IAPB	12	81946	87	4&lt;br /&gt;
KK	IABB	11	83006	25	0&lt;br /&gt;
TK	IABB	12	83007	73	3&lt;br /&gt;
JK	IAEB	11	82864	41	0&lt;br /&gt;
JK	IAPB	12	81947	100	5&lt;br /&gt;
EK	IAPB	12	81948	90	5&lt;br /&gt;
MK	IABB	12	83008	86	4&lt;br /&gt;
KK	IATB	11	82056	81	4&lt;br /&gt;
KK	IASB	11	82908	67	2&lt;br /&gt;
DK	IABB	12	84595	93	5&lt;br /&gt;
KK	IABB	12	83009	54	1&lt;br /&gt;
MK	IAEB	11	82865	73	3&lt;br /&gt;
KK	IAEB	11	82866	38	0&lt;br /&gt;
MK	IAPB	12	73804	94	5&lt;br /&gt;
JK	IAPB	12	81949	82	4&lt;br /&gt;
EK	IAPB	12	81950	64	2&lt;br /&gt;
MK	IATB	11	82057	91	5&lt;br /&gt;
MK	IASB		82886	60	2&lt;br /&gt;
PK	IATB	11	83911	77	3&lt;br /&gt;
KK	IATB	11	83912	20	0&lt;br /&gt;
MK	EATI	91	41535	60	2&lt;br /&gt;
AK	IAPB	12	81951	83	4&lt;br /&gt;
MK	IABB	12	83011	100	5&lt;br /&gt;
PK	IASB	12	82910	38	0&lt;br /&gt;
HK	IAPB	12	81952	14	0&lt;br /&gt;
MK	IAPB	12	81953	62	2&lt;br /&gt;
OK	IABB	12	83013	71	3&lt;br /&gt;
IK	IASB	11	82919	80	4&lt;br /&gt;
DL	IABB	12	83015	18	0&lt;br /&gt;
JL	IAPB	12	83833	81	4&lt;br /&gt;
VL	IASB	10	84582	50	1&lt;br /&gt;
CL	IASB	12	82914	25	0&lt;br /&gt;
PL	IAPB	12	83834	90	5&lt;br /&gt;
OL	IAPB	12	83836	66	2&lt;br /&gt;
SL	IAEB	11	73573	68	2&lt;br /&gt;
JL	IAPB	12	83837	78	3&lt;br /&gt;
ML	IAPB	12	84206	44	0&lt;br /&gt;
JL	IASB	12	82915	42	0&lt;br /&gt;
EL	IASB	12	82916	73	3&lt;br /&gt;
AL	FAR		85207	68	2&lt;br /&gt;
HM	IABB	12	83017	85	4&lt;br /&gt;
UM	IAPB	12	83838	40	0&lt;br /&gt;
RM	IAPB	12	83839	87	4&lt;br /&gt;
DM	IASB		82887	26	0&lt;br /&gt;
AM	IATB	11	83915	70	3&lt;br /&gt;
MM	IAPB	13	83842	50	1&lt;br /&gt;
JM	IABB	12	83018	87	4&lt;br /&gt;
SM	IASB	12	82920	63	2&lt;br /&gt;
LM	IASB	12	73618	71	3&lt;br /&gt;
EM	IASB	12	82921	74	3&lt;br /&gt;
MM	IAEB	11	82868	46	0&lt;br /&gt;
RM	IAEB	51	61623	60	2&lt;br /&gt;
RN	IAEB	11	82869	90	5&lt;br /&gt;
JN	IAPB	13	83844	80	4&lt;br /&gt;
RN	IAPB	13	83845	89	4&lt;br /&gt;
MN	IABB		83055	57	1&lt;br /&gt;
EN	IASB	12	82922	24	0&lt;br /&gt;
RN	av		85194	65	2&lt;br /&gt;
MN	IAPB	13	83846	58	1&lt;br /&gt;
AO	IAPB	13	83847	80	4&lt;br /&gt;
KO	IAPB		83021	71	3&lt;br /&gt;
JO	IABB	12	83022	71	3&lt;br /&gt;
OO	IAPB	13	83849	5	0&lt;br /&gt;
IO	IATB	11	83916	71	3&lt;br /&gt;
TO	IABB	12	83023	55	1&lt;br /&gt;
AP	IASB	12	82923	54	1&lt;br /&gt;
AP	IABB	12	83024	86	4&lt;br /&gt;
MP	IAEB	11	82870	68	2&lt;br /&gt;
VP	IASB	12	82924	35	0&lt;br /&gt;
TP	IAPB	12	84207	46	0&lt;br /&gt;
HP	IAPB	13	83852	72	3&lt;br /&gt;
VP	IABB	12	83026	36	0&lt;br /&gt;
RP	IATB	11	83917	90	5&lt;br /&gt;
AP	IAEB	11	82871	60	2&lt;br /&gt;
AP	IAPB	11	83108	45	0&lt;br /&gt;
RP	IASB			37	0&lt;br /&gt;
SP	IAPB	13	83853	80	4&lt;br /&gt;
LP	IABB	11	83027	56	1&lt;br /&gt;
EP	IAEB		61624	43	0&lt;br /&gt;
KP	IAEB	11	82872	60	2&lt;br /&gt;
RR	IASB	12	82925	23	0&lt;br /&gt;
AR	IASB		84583	66	2&lt;br /&gt;
MR	IABB	13	83029	90	5&lt;br /&gt;
KR	IASB	12	82926	66	2&lt;br /&gt;
JR	IABB	13	83061	43	0&lt;br /&gt;
PR	IAPB	13	83854	64	2&lt;br /&gt;
MR	IAPB	13	83855	91	5&lt;br /&gt;
MR	IAPB		83856	63	2&lt;br /&gt;
AR	IAPB		83857	88	4&lt;br /&gt;
KR	IATB	12	83919	78	3&lt;br /&gt;
SR	IAPB	13	83859	68	2&lt;br /&gt;
KR	IAPB	14	83860	23	0&lt;br /&gt;
RR	IAPB	14	83861	100	5&lt;br /&gt;
NR	IABB	13	83032	100	5&lt;br /&gt;
AR	IAPB	14	83862	82	4&lt;br /&gt;
HR	IASB	13	82928	65	2&lt;br /&gt;
RR				14	0&lt;br /&gt;
ES	IASB	13	82930	57	1&lt;br /&gt;
SS	IASB	13	82931	42	0&lt;br /&gt;
SS	IATB	12	83921	90	5&lt;br /&gt;
SS	IATB	12	83922	80	4&lt;br /&gt;
ES	IAEB	11	82874	53	1&lt;br /&gt;
TS	IAPB	14	83864	63	2&lt;br /&gt;
MS	IABB	13	83062	64	2&lt;br /&gt;
MS	IABB	13	83033	35	0&lt;br /&gt;
JS	IASB	13	82933	67	2&lt;br /&gt;
AS	IASB		82891	32	0&lt;br /&gt;
MS	IAPB	14	83865	100	5&lt;br /&gt;
TS	IASB	13	82934	68	2&lt;br /&gt;
TS	IABB	13	83034	90	5&lt;br /&gt;
IS	IASB		84584	70	3&lt;br /&gt;
MS	IASB		82893	50	1&lt;br /&gt;
TS	IASB	11	85145	54	1&lt;br /&gt;
OS	IASB	12	82935	29	0&lt;br /&gt;
VS	IAPB	14	83866	61	2&lt;br /&gt;
ÜS	IAPB	14	83867	74	3&lt;br /&gt;
KS	IASB	13	82936	72	3&lt;br /&gt;
MS	IATB	12	83923	70	3&lt;br /&gt;
SS	IAEB	11	82875	92	5&lt;br /&gt;
SS	IABB	13	83036	50	1&lt;br /&gt;
RS	IASB	13	82938	60	2&lt;br /&gt;
DZ	IABB	10	84592	51	1&lt;br /&gt;
VZ	IATB	12	84223	68	2&lt;br /&gt;
AT	IABB	13	83042	56	1&lt;br /&gt;
TT	IAPB	14	83871	60	2&lt;br /&gt;
TT	IAPB	14	73849	86	4&lt;br /&gt;
TT	IAEB	11	82876	100	5&lt;br /&gt;
ST	IABB	13	83038	45	0&lt;br /&gt;
TT	IATB	12	83925	78	3&lt;br /&gt;
TT	IATB	12	83926	63	2&lt;br /&gt;
TT	IABB	13	83040	67	2&lt;br /&gt;
ST	IAPB	14	83873	59	1&lt;br /&gt;
AT	IATB	12	83928	93	5&lt;br /&gt;
MT	IATB	12	83927	38	0&lt;br /&gt;
TT	IASB	13	82948	62	2&lt;br /&gt;
ST	IAPB	14	83874	70	3&lt;br /&gt;
TT	IABB		84593	47	0&lt;br /&gt;
JT	IABB	13	83065	90	5&lt;br /&gt;
SU	IATB	12	83929	78	3&lt;br /&gt;
MU	IASB	13	82941	50	1&lt;br /&gt;
MU	IASB		82894	57	1&lt;br /&gt;
KM	IASB	12	82919	55	1&lt;br /&gt;
TV	IAPB	14	83875	71	3&lt;br /&gt;
HV	IAEB	11	73585	62	2&lt;br /&gt;
KV	IAPB		83876	82	4&lt;br /&gt;
PV	IAPB	14	83877	58	1&lt;br /&gt;
KV	IASB	11	85178	29	0&lt;br /&gt;
TV	IATB	12	82080	73	3&lt;br /&gt;
VV	IABB	13	83043	75	3&lt;br /&gt;
MV	IATB	12	82081	54	1&lt;br /&gt;
OV	IABB	13	83044	75	3&lt;br /&gt;
NV	IABB	13	83045	78	3&lt;br /&gt;
UV	IAEB	11	82878	90	5&lt;br /&gt;
MV	IABB	10		64	2&lt;br /&gt;
MV	IAPB	14	83878	70	3&lt;br /&gt;
AV	IABB	13	83046	83	4&lt;br /&gt;
LÜ	IAPB	14	83879	58	1&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>