<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="et">
	<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_1._j%C3%A4releksami_tulemused</id>
	<title>ITV0010 2008 sügissemestri 1. järeleksami tulemused - Redigeerimiste ajalugu</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_1._j%C3%A4releksami_tulemused"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_1._j%C3%A4releksami_tulemused&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T10:16:47Z</updated>
	<subtitle>Selle lehekülje redigeerimiste ajalugu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_1._j%C3%A4releksami_tulemused&amp;diff=8145&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tammet – 16. veebruar 2009, kell 02:13</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lambda.ee/w/index.php?title=ITV0010_2008_s%C3%BCgissemestri_1._j%C3%A4releksami_tulemused&amp;diff=8145&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-02-16T02:13:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uus lehekülg&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Initsiaalid, matriklinumber, punkte, hinne&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
GA	83099	64	2&lt;br /&gt;
LA	83101	58	1&lt;br /&gt;
EA	82051	93	5&lt;br /&gt;
VB		35	0&lt;br /&gt;
KK	83006	60	2&lt;br /&gt;
JK	82864	60	2&lt;br /&gt;
KK	82866	75	3&lt;br /&gt;
PK	82910	70	3&lt;br /&gt;
JK	82911	83	4&lt;br /&gt;
JL	84222	44	0&lt;br /&gt;
CL	82914	42	0&lt;br /&gt;
ML	84206	86	4&lt;br /&gt;
JL	82915	60	2&lt;br /&gt;
UM	83838	46	0&lt;br /&gt;
DM	82887	59	1&lt;br /&gt;
VP	82924	75	3&lt;br /&gt;
RP		64	2&lt;br /&gt;
EP	61624	71	3&lt;br /&gt;
JR	83061	72	3&lt;br /&gt;
RR		26	0&lt;br /&gt;
SS	82931	87	4&lt;br /&gt;
MS	83033	73	3&lt;br /&gt;
AS	82891	52	1&lt;br /&gt;
LS		28	0&lt;br /&gt;
JS	82937	58	1&lt;br /&gt;
ST	83038	80	4&lt;br /&gt;
TT	62972	80	4&lt;br /&gt;
TT	84593	74	3&lt;br /&gt;
KV	85178	60	2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tammet</name></author>
	</entry>
</feed>